1. 概述
1.1 版本
报表服务器版本 |
---|
11.0 |
1.2 功能简介
服务器部署一直都是比较繁重的运维操作。
为了降低部署带来的较高成本,帆软提供FineOps运维平台,支持前端容器化部署单机/集群FineReport工程。
2. 索引
分类 | 说明 | 帮助文档 |
---|---|---|
全新部署 | 由0到1容器化部署一个全新的报表工程 分别提供单机和集群工程的部署操作 |
|
工程注册 | 最适合容器化工程的注册方式 | 注册新项目 |
工程升级 | 通过运维平台拉取推送最新工程镜像,升级工程 | |
工程迁移 | 非容器化工程迁移为容器化工程 | 提供工具迁移与手动迁移两种方案,按需选择 |
3. 扩展阅读
3.1 帆软为什么采用容器化部署方案?
相比于传统的中间件+jdk+工程的部署方式,帆软采用运维平台进行容器化部署。
容器化部署,是使用容器化技术(如Docker),将应用程序和依赖的环境配置,封装在一个独立容器中。
相比于传统部署架构,容器化部署可大幅降低客户的维护成本和资源成本。
项目生命周期 | 传统部署 | 运维平台部署 | |
---|---|---|---|
环境准备 | 操作系统 硬件配置 | 无法进行检测 可能会因为操作系统版本过低、磁盘空间不足、内存不足,为工程埋下隐患,导致宕机 | 对部署环境的操作系统、内存、磁盘空间均进行强制检测,防止部署在不适合的服务器中 |
集群组件 配置库 运维组件 | 需要自行准备组件介质,自行安装,并在工程部署成功后手动对接 | 1)运维平台部署的项目中,自带各类组件,支持一键部署 2)用户也可自行准备各类高可用组件,在部署项目时接入 | |
项目部署 | 端口检测 网络检测 | 无法在安装项目时指定工程端口 只能在项目部署成功后,手动修改 如端口被占用、无法连通,也需手动排查 | 在部署项目时,支持修改各个组件的占用端口 对于各个组件的端口占用和网络连通情况进行检测和提示 |
权限检测 | 只确保可以上传文件,但对启动工程的服务器用户权限无法进行检测 可能会因为权限不足,导致工程运行/功能使用存在问题 | 在部署项目时,对所用用户的权限进行检测和提示 防止因为用户权限步骤,导致运行/功能异常 | |
参数配置 | 对于容器配置、JVM参数、glibc、各项内存等,不会进行配置 一般都在工程出现问题后,才会进行排查调整,存在滞后性 | 运维平台使用的镜像中,已经配置好了这些常用参数 | |
工程部署 | 需要使用终端远程服务器,进行文件上传、解压和运行 | 通过运维平台,界面可视化完成部署全部操作 | |
工程注册 | 提供多种注册方案,需要根据环境选择 不合适的注册方案,可能会在工程重启或网络情况出现变化后失效 | 界面化进行容器私有云认证,简单快捷不失效 | |
项目运维 | 工程升级 | 需要手动替换JAR包,手动启停 如升级失败,无法回滚,需要自行手动再替换 | 界面化更换镜像包实现升级 升级前备份,升级失败支持快速回滚 |
工程备份 | 仅支持备份关键配置、JAR包、插件等 其他内容需要用户自行手动备份 | 支持一键备份,支持自动备份 支持将项目备份到运维平台所在服务器,实现异地备份 包括:工程组件、配置组件、集群组件、依赖镜像 | |
工程还原 | 仅支持在工程启动的情况下使用平台还原功能 如工程无法启动,需要手动替换文件进行还原 | 支持通过运维平台,界面可视化完成还原操作 支持在项目不可用的情况下对工程进行还原 若存在不可用服务器,支持在还原时重新指定新节点 | |
工程运维 | 不提供相关功能/作用范围小 | 支持且不限于: 集中项目健康管理 快速排查故障问题 快速定位性能问题 自动监测与告警 |
3.2 finekey、运维平台、运维项目之间的关系是什么?
通过finekey工具部署运维平台,通过运维平台部署/对接运维项目
产品/功能 | 说明 |
---|---|
finekey与运维平台 | 一键部署CLI工具 1)初始化部署环境:搭建docker环境、处理容器网络 2)部署运维平台:通过finekey自带的镜像/云端拉取镜像,来部署运维平台 3)内网升级运维平台:内网环境下的运维平台无法直接从云端拉取镜像,因此需要借助离线版finekey更新镜像 |
运维平台与运维项目 | 帆软项目的全方位运维管理工具 1)部署、对接单机/集群的运维项目,包括FineReport、FineBI、FineDataLink 2)部署的运维项目中,不仅仅包括工程,还包括配套的外接配置库、集群组件、运维组件等 3)一个运维平台支持对接管理多个运维项目 4)对于接入的运维项目,运维平台可以对其进行启停、注册、升级、巡检、监控、告警等全方位运维操作 |