1. 概述
信创系列产品适配了多样的数据库,帮助我们实现信创系列产品与数据库的对接。
本文对所有信创支持的数据连接做一个汇总。
2. FineReport & FineBI 信创版
数据库 | 适配的数据库版本 | 开始支持的 FineBI 信创版本 | 开始支持的 FineReport 信创版本 | 数据库是否适配 FineBI 直连 |
---|---|---|---|---|
GaussDB200数据连接 | V6.5 | FineBI 6.0.4 | FineReport 11.0.9 | - |
KINGBASE数据连接 | V7.0、V8.0 | - | ||
达梦数据连接 | V7.0、V8.0 | - | ||
Gbase 8A数据连接 | Gbase 8a | - | ||
TRANSWARP INCEPTOR数据连接 | V4.6、V4.9.2、 V5.2.1、V6.0.2 | - | ||
OceanBase(MySql) 数据连接 | V3.0 | - | ||
GaussDB100 数据连接 | V1.0 | - | ||
华为 Fusion Insight HD | V6.5.1 | - | ||
华为云DWS数据连接 | 华为云 DWS | - | ||
阿里云AnalyticDB数据连接 | V2.0(直连:V3.0) | - | ||
TiDB数据连接 | PingCAP(TiDB V4.0) TiDB V5.0 | - | ||
TDSQL(postgresql版)数据连接 | TBase(又名:TDSQL postgresql版) | - | ||
GoldenDB 数据连接 | V8.0.25 | FineBI 6.0.5 | FineReport11.0.10 | - |
RapidsDB(柏睿)数据连接 | V4.7.6 | FineBI 6.0.6 | FineReport11.0.11 | - |
VastBase 数据连接 | V2.2 | FineBI 6.0.7 | FineReport11.0.12 | - |
TDSQL(mysql版)数据连接 | V10.3 | FineBI 6.0.8 | FineReport11.0.13 | - |
OceanBasse(oracle版)数据连接 | V3.0 | 适配(6.0.15) | ||
ChinaMobileDB 数据连接 | V1.0 | - | ||
MogDB 数据连接 | MogDB V3.0 | - | ||
CirroData 数据连接 | V 2.14.1 | FineBI 6.0.8 | FineReport11.0.14 | - |
GreatDB 数据连接 | V5.1 | FineBI 6.0.9 | FineReport11.0.15 | - |
Kingbase 数据连接 | V7.0、V8.0、AnalyticsDB | - | ||
神通数据连接 | V7.0.8 | FineBI 6.0.13 | FineReport11.0.19 | 适配(6.0.14) |
Yashan 数据连接 | V22.2 | FineBI 6.0.15 | FineReport11.0.21 | - |
ArgoDB 数据连接 | V5.2 | FineBI 6.0.16 | FineReport11.0.22 | 适配(6.0.16) |
oushudb 数据连接 | V5.3.0.0 | FineReport11.0.24 | - |
3. FineDataLink 信创版
分类 | 产品 | 读写权限 | 版本/型号 | FineDataLink支持的版本 |
---|---|---|---|---|
定时数据源(数据开发使用) | 配置Gbase 8A数据源 | 读写 | - | FineDataLink 4.0.19 及以上信创版 |
配置GaussDB 200数据源 | 读写 | - | ||
配置KINGBASE数据源 | 读写 | -V8 | ||
配置达梦数据源 | 读写 | 8.1 | ||
配置TRANSWARP INCEPTOR数据源 | 读写 | V4.6及以上版本 | ||
南大通用Gbase 8S | 读取 | 4.0.28 及以上信创版 | ||
配置Tidb数据源 | 读写 | |||
实时数据源(数据管道使用) | 写入 | - | 4.0.19 及以上信创版 | |
配置Tidb数据源 | 写入 | 4.0.28 及以上信创版 |