1. 抽取資料
1.1 概述
文法 | DATEDIF(start_date,end_date,unit) | 傳回兩個指定日期間的天數、月數或年數。 |
---|---|---|
參數1 | start_date | 代表所指定時間段的初始日期 ,只支援正文、日期類型。 可以為 1900 年系列數,例如 35796 為 1998-01-01。 |
參數2 | end_date | 代表所指定時間段的終止日期,只支援正文、日期類型。 可以為 1900 年系列數,例如 35796 為 1998-01-01 。 |
參數3 | unit | 函式傳回資訊的類型。 若unit=“Y"或"y”,則傳回年差數; 若unit=“M"或"m”,則傳回月差數; 若unit=“D"或"d”,則傳回日差數; 若unit=“MD"或"md”,則忽略年和月,傳回日差數; 若unit=“YM"或"ym”,則忽略年和日,傳回月差數; 若unit=“YD"或"yd”,則忽略年,傳回日差數 |
1.2 注意事項
支援三個參數,前兩個日期或正文類型參數,第三個要求正文
第三個參數支援Y、M、D、MD、YM、YD,不區分大小寫
傳回 end_date - start_date 後的差值,若為負數則傳回負值。
參數1、參數2 在實際計算時如果出現日期為空的情況,將取NOW來計算。
參數1、參數2的欄位類型要保持統一:都是用正文欄位計算,或者都使用日期欄位計算。
1.3 範例
1)例如想要計算「合同簽約時間」-「註冊時間」的月份差值,新增「新增公式欄」,輸入公式 DATEDIF(註冊時間,合同簽約時間,"M"),如下圖所示:
注:公式中的欄位需要在右側選擇。
2)得到的結果為「合同簽約時間」-「註冊時間」的月份差值,正數顯示正數,為負數則顯示負數,如下圖所示:
更多範例:
公式 | 結果 | 備註 |
---|---|---|
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","Y") | 3 | 取年份進行相減,年份差為 3 |
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","M") | 37 | 取 2004-03 與 2001-02 相減,月份差為 37 個月 |
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","D") | 1116 | 即在 2001 年 2 月 28 日與 2004 年 3 月 20 日之間有 1116 天 |
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","md") | -8 | 即忽略月和年後,20 號減 28 號的差為 -8 天 |
DATEDIF("2001/1/28","2004/3/20","YM") | 2 | 即忽略日和年後,2001 年 1 月 28 日 與 2004 年 3 月 20 日 的差為 2 個月 |
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","yd") | 21 | 即忽略年後,2001 年 2 月 28 日與 2004 年 3 月 20 日的差為 21 天 |
DATEDIF(35796,35800,"MD") | 4 | 即忽略年月後,1998 年 1 月 1 日與 1998 年 1 月 5 日相差 4 天 |
2. 實時資料
2.1 概述
文法 | DATEDIF(start_date,end_date,unit) | 傳回兩個指定日期間的天數、月數或年數。 傳回 end_date - start_date 後的差值,若為負數則傳回負值。 |
---|---|---|
參數1 | start_date | 代表所指定時間段的初始日期,只支援正文、日期類型。 |
參數2 | end_date | 代表所指定時間段的終止日期,只支援正文、日期類型。 |
參數3 | unit | 函式傳回資訊的類型。 若unit=“Y"或"y”,則傳回年差數; 若unit=“M"或"m”,則傳回月差數; 若unit=“D"或"d”,則傳回日差數; 若unit=“MD"或"md”,則忽略年和月,傳回日差數; 若unit=“YM"或"ym”,則忽略年和日,傳回月差數; 若unit=“YD"或"yd”,則忽略年,傳回日差數 |
2.2 注意事項
支援三個參數,其中第一、二個為日期或正文類型參數,第三個為正文類型參數。
2.3 範例
公式 | 結果 | 備註 |
---|---|---|
DATEDIF("2001-02-28","2004-03-20","Y") | 3 | 取年份進行相減,年份差為 3 |
DATEDIF("2001-02-28","2004-03-20","M") | 37 | 取 2004-03 與 2001-02 相減,月份差為 37 個月 |
DATEDIF("2001-02-28","2004-03-20","D") | 1116 | 即在 2001 年 2 月 28 日與 2004 年 3 月 20 日之間有 1116 天 |
DATEDIF("2001-02-28","2004-03-20","md") | -8 | 即忽略月和年後,20 號減 28 號的差為 -8 天 |
DATEDIF("2001-01-28","2004-03-20","YM") | 2 | 即忽略日和年後,2001 年 1 月 28 日 與 2004 年 3 月 20 日 的差為 2 個月 |
DATEDIF("2001-02-28","2004-03-20","yd") | 21 | 即忽略年月後,1998 年 1 月 1 日與 1998 年 1 月 5 日相差 4 天 |