1. 概述
1.1 版本
FineBI服务器版本 | 功能变更 |
---|---|
6.4 | - |
1.2 应用场景
随着系统使用时间的增加,公共数据中积累了大量的数据集。
但其中很多数据表已被弃用或从未被使用,这样会导致公共空间十分混乱,也不利于管理员进行监控管理。
1.3 功能简介
FineBI6.0提供「公共数据管理」功能,方便管理员对公共数据进行管理操作,包括:取消发布、停止更新、删除表等。
2. 公共数据检测
2.1 检测操作
管理员登录FineBI系统, 点击「管理系统>公共数据管理」,点击「立即公共数据检测」,系统即会对公共数据中的所有表进行检测。
1)检测过程为后端执行,管理员可切换至其他页面进行工作。
2)检测未完成时,检测按钮灰化,显示「检测中」。检测完成后会自动在该页面显示最新检测结果。
3)页面显示「上一次数据检测时间」,方便管理员进行检测任务规划。
如下图所示:
2.2 检测内容
检测内容包含基础信息、业务使用程度信息、影响范围。右上角可对检测结果进行筛选。如下图所示:
进行检测的内容说明如下表所示:
分类 | 字段 | 说明 | 管理建议 |
---|---|---|---|
基础信息 | 表名称 | 数据表的名称 | - |
表类型 | 数据表的类型,包括: DB表: SQL表 EXCEL表 自助数据集:用户的分析发布到公共数据中的表 其它:除以上四种表之外的数据表,例如产品内置的用户访问日志 | - | |
引擎类型 | 数据表的引擎类型,包括: 直连 抽取 | 不同引擎类型在评估数据量/更新上存在差异 | |
创建者 | 数据表的创建者,包括创建者用户名和姓名 格式:姓名(用户名) | - | |
创建者的部门职务 | 数据表的创建者的部门职务 格式:部门-子部门-职务,部门-子部门-职务 | - | |
创建者角色 | 创建者的角色 格式:角色A,角色B 其中超级管理员会显示「superusers」 | - | |
位置 | 数据表在「公共数据」中的位置 格式:公共数据/文件夹/文件夹/文件夹 | - | |
创建时间 | 数据表的创建时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 最近创建的表可能是还没开始用,主要关注历史的表 | |
发布时间 | 数据表从「用户的分析」发布到「公共」数据的时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 仅「自助数据集」类型的表显示发布时间 | 最近发布的表可能是还没开始用,主要关注历史的表 | |
业务使用程度信息 | 近30天访问次数 | 近30天内,访问该表,表关联主题、仪表板、组件、自助数据集的次数 数据取自logdb的fine_record_execute表,计算以下type类型的访问次数 主题:type=501、502 仪表板:type=101、102、105、106、107、108 组件:type=302 数据集:type=202 | 无访问、低访问的表是主要下架的目标 |
最后一次使用时间 | 最近一次调用该表进行创建自助数据集、组件的时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 有访问次数,但被调用的时间比较久,也是可以准备下架的表 | |
最后一次编辑时间 | 最近一次编辑更新该表的时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | - | |
最后一次更新成功时间 | 最近一次成功更新该表的时间 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 其中直连表、未更新、长期更新失败的表、最简表默认为空 | 长期没有更新的表,是主要下架的目标 | |
影响范围 | 影响子表数 | 该表所有直接或间接子表 | 影响数小,说明没有很多的公共意义,这种表可以下架 |
影响组件数 | 该表所有直接或间接组件数 | 影响数小,说明没有很多的公共意义,这种表可以下架 | |
影响仪表板数 | 该表所有直接或间接仪表板数 | 影响数小,说明没有很多的公共意义,这种表可以下架 | |
是否开启权限继承 | 是否开启权限继承,包括: 是 否 | 如果是发布的数据而未开启权限继承,可能存在取消发布后的权限差异 |
3. 公共数据管理
对于公共数据中的表,支持选中/全选,进行操作。操作内容包括:取消发布、停止更新、删除,如下图所示:
各种操作的影响和生效范围如下表所示:
操作 | 说明 |
---|---|
取消发布 | 1)仅对自助数据集类型的表生效,即用户的分析发布到公共数据中的表 2)对其他类型的表进行取消发布,不生效 |
停止更新 | 1)仅对更新的表生效,对直连表、最简表不生效 2)对于基础表进行停止更新操作后,该表停止更新。且全局更新时,也「首次全量,此后不更新」 |
删除 | 1)仅对基础表生效,对于自助数据集类型的表不生效 2)对基础表进行删除操作后,被删除的表会进入回收站中, 3)在此处删除表的影响与正常删除表一致 |