1. 概述
语法 | WINDOW_AVG(指标,[分组字段1, 分组字段2.... ],[排序字段1,排序方式,排序字段2, 排序方式...],[窗口上限,窗口下限]) |
|
---|---|---|
参数1 | 指标 | 不可为空 |
参数2 | 分组字段 | 缺省则不按照任何字段分组 |
参数3 | 排序字段 | 缺省则按照默认顺序计算 |
参数4 | 排序方式 | 支持 "asc"、"desc" 两个关键词,分别对应升序和降序排序; 如缺省需要缺省所有排序方式,缺省则按照排序字段升序进行计算 |
参数5 | 窗口上限/下限 | 窗口计算范围,支持 "first"、"last" ,分别代表组内第一行/组内最后一行; 支持数值常量;
缺省则按照["first","last"]使用组内全部计算 |
2. 注意事项
详情请参见:WINDOW函数概述-注意事项
3. 示例
1)简单示例
公式 | 结果 | 备注 |
---|---|---|
WINDOW_AVG(SUM_AGG(销售额), [ 城市 ],[SUM_AGG(销售额)],[-2,0]) | 求“城市”组内连续三行销售额的平均值 | |
WINDOW_AVG(SUM_AGG(销售额}),[],[年月],[-1,-1] ) | 上月的销售额 | |
WINDOW_AVG(SUM_AGG(销售额}),[],[年月],[-2,0] ) | 近三个月销售额平均值 | |
WINDOW_AVG(SUM_AGG(销售额),[地区,年份],[月份],[-2,0] ) | 大区下当年近三个月的销售额平均值 为保证数据准确,年份和月份的来源字段不同 |
2)更多示例:求移动平均
求近三月的移动平均数值。