1. 概述
2. 编辑数据不支持的特殊字符
特殊字符 | 不支持功能 | 不支持表现 |
---|---|---|
} | 过滤>公式/函数 新增列>公式/函数 | 提示公式不合法 |
${xxx} | 选字段 | 选字段右侧预览区域显示计算结果为空 |
. (输入法英文) | 添加表中有特殊字符的关联表字段做数据处理 | 基础表关联字段名带有 . 会导致关联生成失败,在处理数据时无法选择关联表字段。 |
特殊字符 | 不支持功能 | 不支持表现 |
---|---|---|
} | 过滤>公式/函数 新增列>公式/函数 | 提示公式不合法 |
${xxx} | 选字段 | 选字段右侧预览区域显示计算结果为空 |
. (输入法英文) | 添加表中有特殊字符的关联表字段做数据处理 | 基础表关联字段名带有 . 会导致关联生成失败,在处理数据时无法选择关联表字段。 |
鼠标选中内容,快速反馈问题
鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
不再提示
8s后关闭
反馈已提交
网络繁忙