1. 抽取数据
1)概述
语法 | DATEDIF(start_date,end_date,unit) | 返回两个指定日期间的天数、月数或年数。 |
---|---|---|
参数1 | start_date | 代表所指定时间段的初始日期 ,只支持文本、日期类型。 可以为1900年系列数,例如35796为1998-01-01。 |
参数2 | end_date | 代表所指定时间段的终止日期,只支持文本、日期类型。 可以为1900年系列数,例如35796为1998-01-01。 |
参数3 | unit | 函数返回信息的类型。 若unit=“Y/y”,则返回年差数; 若unit=“M/m”,则返回月差数;若unit=“D/d”,则返回日差数; 若unit=“MD/md”,则忽略年和月,返回日差数; 若unit=“YM/ym”,则忽略年和日,返回月差数;若unit=“YD/yd”,则忽略年,返回日差数。 |
2)注意事项
支持三个参数,前两个日期或文本类型参数,第三个要求文本
第三个参数支持Y、M、D、MD、YM、YD,不区分大小写
5.1.12 以及之后的版本返回 end_date - start_date 后的差值,若为负数则返回负值。
3)示例
例如想要计算「合同签约时间」-「注册时间」的月份差值,输入公式 DATEDIF(注册时间,合同签约时间,"M"),如下图所示:
注:公式中的字段需要在右侧选择。
得到的结果为「合同签约时间」-「注册时间」的月份差值,由于示例使用的是 5.1.12 之后的版本,因此结果为正数则显示正数,为负数则显示负数,如下图所示:
更多示例:
公式 | 结果 | 备注 |
---|---|---|
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","Y") | 3 | 即在2001年2月28日与2004年3月20日之间有3个整年。 |
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","M") | 37 | 即在2001年2月28日与2004年3月20日之间有36个整月。 |
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","D") | 1116 | 即在2001年2月28日与2004年3月20日之间有1116个整天。 |
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","md") | -8 | 即忽略月和年后,2001年2月28日与2004年3月20日的差为-8天。 |
DATEDIF("2001/1/28","2004/3/20","YM") | 2 | 即忽略日和年后,2001年1月28日与2004年3月20日的差为2个月。 |
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","yd") | 21 | 即忽略年后,2001年2月28日与2004年3月20日的差为21天。 |
DATEDIF(35796,35800,"MD") | 4 | 即忽略年月后,1998年1月1日与1998年1月5日相差4天。 |
2. 实时数据
1)概述
语法 | DATEDIF(start_date,end_date,unit) | 返回两个指定日期间的天数、月数或年数。 注:5.1.12 以及之后的版本返回 end_date - start_date 后的差值,若为负数则返回负值。 |
---|---|---|
参数1 | start_date | 代表所指定时间段的初始日期,只支持文本、日期类型。 |
参数2 | end_date | 代表所指定时间段的终止日期,只支持文本、日期类型。 |
参数3 | unit | 函数返回信息的类型。 若unit=“Y/y”,则返回年差数; 若unit=“M/m”,则返回月差数;若unit=“D/d”,则返回日差数; 若unit=“MD/md”,则忽略年和月,返回日差数; 若unit=“YM/ym”,则忽略年和日,返回月差数;若unit=“YD/yd”,则忽略年,返回日差数。 |
2)注意事项
支持三个参数,其中第一、二个为日期或文本类型参数,第三个为文本类型参数。
3)示例
公式 | 结果 | 备注 |
---|---|---|
DATEDIF("2001-02-28","2004-03-20","Y") | 3 | 即在2001年2月28日与2004年3月20日之间有3个整年。 |
DATEDIF("2001-02-28","2004-03-20","M") | 37 | 即在2001年2月28日与2004年3月20日之间有36个整月。 |
DATEDIF("2001-02-28","2004-03-20","D") | 1116 | 即在2001年2月28日与2004年3月20日之间有1116个整天。 |
DATEDIF("2001-02-28","2004-03-20","md") | -8 | 即忽略月和年后,2001年2月28日与2004年3月20日的差为8天。 |
DATEDIF("2001-01-28","2004-03-20","YM") | 2 | 即忽略日和年后,2001年1月28日与2004年3月20日的差为2个月。 |
DATEDIF("2001-02-28","2004-03-20","yd") | 21 | 即忽略年后,2001年2月28日与2004年3月20日的差为21天。 |