1. 概述
1.1 版本
| FineBI版本 | JAR 包 | 功能变动 |
|---|---|---|
| 5.1 | - | - |
| 5.1.7 | 2020-11-05 | 函数释义优化&明确函数参数合法性 |
| 5.1.11 | 2021-04-02 | 实时数据公式校验加强 |
| 5.1.12 | - | 抽取数据公式校验加强 |
1.2 使用范围
| 使用位置 | |
|---|---|
| 仪表板 | 添加计算字段 |
2. 函数列表
| 函数 | 说明 |
|---|---|
| 根据横纵轴或行列维度添加的日期字段进行上期末的计算。 | |
| SAME_PERIOD-同期 | 根据横纵轴或行列维度添加的日期字段进行同期值的计算。 |
| PREVIOUS_PERIOD-环期 | 根据横纵轴或行列维度添加的日期字段进行环期值的计算。 |
| ACC_SUM-累计 | 根据横纵轴或行列维度添加的字段对指标进行跨行累计的计算。 |
| TOTAL-汇总 | 根据横纵轴或行列维度添加的字段对指标进行跨行汇总的计算。 |
| RANK_ANLS-排名 | 根据横纵轴或行列维度添加的字段对指标进行跨行排名的计算。 |
