1. 概述
更新内容:FineBI 在 2019.1.15 发布的 5.1 版本对函数功能进行了优化,新增了函数,删除部分用不到的旧函数;
兼容说明:对于这部分删除的函数,实现方式仅是前端屏蔽,如果有删掉的函数在 5.0 中使用,升级为 5.1 之后仍然可以解析和使用;
本章将详细介绍 5.1 版本的函数更新内容。
2. 新增函数
| 所属类型 | 新增函数 | 功能简述 |
|---|---|---|
| 其他函数 | NVL | 返回第一个不是 null 的值 |
| 数学和三角函数 | ACOS | 反余弦值 |
| ASIN | 反正弦值 | |
| ATAN | 反正切值 | |
| ATAN2 | 坐标的反正切值 | |
| COS | 角度的余弦值 | |
| DEGREES | 弧度转化为度 | |
| POWER | 指定数字的乘幂 | |
| RADIANS | 角度转换成弧度 | |
| SIN | 角度的正弦值 | |
| TAN | 角度的正切值 | |
| 日期函数 | DATETONUMBER | 自 1970 年 1月 1日 00:00:00 GMT 经过的毫秒数 |
| 文本函数 | CHAR | 返回对应的字符 |
| CODE | 第一个字符的数字代码 | |
| PROPER | 第一个字母转化为大写,其他小写 | |
| REGEXP | 匹配字符串与正则表达式 | |
| STARTWITH | 判断字符串开始 |
3. 删除函数
以下均为 5.1 中删除的函数及所属类型:
| 所属类型 | 删除函数 | 功能简述 |
|---|---|---|
| 数学和三角函数 | ROUNDDOWN | 绝对值减小的方向舍入 |
| ROUNDUP | 绝对值增加的方向舍入 | |
| AVERAGE | 平均值 | |
| COUNT | 计数 | |
| SUM | 求和 | |
| weightedaverage | 加权平均 | |
| PRODUCT | 乘积 | |
| ROUND5 | 四舍五入,奇进偶不进 | |
| SUMSQ | 平方和 | |
| ASINH | 反双曲正弦值 | |
| ODD | 舍入为奇数 | |
| BITNOT | 十进制按照二进制取反的十进制数 | |
| BITOPERATION | 转二进制计算 | |
| COMBIN | 若干个指定对象的组合数 | |
| COSH | 双曲线余弦值 | |
| EVEN | 取整偶数 | |
| SINH | 双曲正弦值 | |
| TANH | 双曲正切值 | |
| TOBINARY | 转换成二进制 | |
| TOHEX | 转换成十六进制 | |
| TOOCTAL | 转换成八进制 | |
| 日期函数 | DATEINMONTH | 当月第几天 |
| DATEINQUARTER | 当季度第几天 | |
| DATEINWEEK | 当周第几天 | |
| DATEINYEAR | 当年第几天 | |
| 其他函数 | INDEX | 返回多个参数中的位置 |
| DECODE | 解码 | |
| ENCODE | 编码 | |
| STDEV | 标准差 | |
| RANK | 排名 | |
| MEDIAN | 中位数 | |
| EVAL | 表达式exp计算后的结果 | |
| SEQ | 执行次数 | |
| filetype | 获取文件类型 | |
| filesize | 获取文件大小 | |
| WEBIMAGE | 显示网页图片 | |
| filename | 获取文件名称 | |
| treelayer | 树对象 TreeObject 第 n 层的值 | |
| UUID | 随即 UUID | |
| LET | 局部变量赋值 | |
| 文本函数 | ENMONEY | 浮点转金额 |
| 数组函数 | ADD2ARRAY | 数组中插入元素 |
| ARRAY | 返回数组 | |
| GREPARRAY | 过滤数组 | |
| INARRAY | 元素在数组中的位置 | |
| INDEXOFARRAY | 返回数组第几个元素 | |
| MAPARRAY | 批量处理数组 | |
| RANGE | 数字系列 | |
| REMOVEARRAY | 删除数组元素 | |
| REVERSEARRAY | 倒序数组 | |
| SLICEARRAY | 获取部分元素 | |
| SORTARRAY | 排序数组 | |
| UNIQUEARRAY | 数组去重 |
其中数组函数在 5.1 中全部删除,其他上述未涉及的函数在 5.1 中均保留。
