1. 概述
本文将介绍 FineBI 图表的基础样式效果以及一些创意效果,详情可点击超链跳转至对应的帮助文档查看。
2. 基础图表
2.1 柱形图
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 柱形图 | 普通柱形图 | 普通柱形图 |
| 堆积柱形图 | 堆积柱形图 | 堆积柱形图 |
| 多系列柱形图 | 多系列柱形图 | 多系列柱形图 |
| 瀑布图 | 瀑布图 | 瀑布图 |
| 分区柱形图 | 分区柱形图 | 分区柱形图 |
| 变形效果 | 百分比堆积柱形图 | 百分比堆积柱形图 |
| 区间柱形图 | 区间柱形图 |

2.2 条形图
| 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|
| 普通条形图 | 普通条形图 |
| 堆积条形图 | 堆积条形图 |
| 多系列条形图 | 多系列条形图 |
| 百分比堆积条形图 | 百分比堆积条形图 |
| 平行条形图 | 平行条形图 |
| 对比柱状图 | 对比柱状图 |
| 多系列百分比堆积条形图 | 多系列百分比堆积条形图 |

2.3 饼图
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 饼图 | 环形饼图 | 环形饼图 |
| 普通饼图 | 普通饼图 | |
| 多分类饼图 | 多分类饼图 | |
| 多层饼图 | 多层饼图 | 多层饼图 |
| 玫瑰图 | 玫瑰图 | 玫瑰图 |

2.4 折线图
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 普通折线图 | 普通折线图 | 普通折线图 |
| 分区折线图 | 分区折线图 | 分区折线图 |
| 多系列折线图 | 多系列折线图 | 多系列折线图 |
| 变形效果 | 维度对比折线图 | 维度对比折线图 |

2.5 面积图
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 范围面积图 | 范围面积图 | 范围面积图 |
| 自定义图表 | 普通面积图 | 普通面积图 |
| 堆积面积图 | 堆积面积图 | |
| 百分比堆积面积图 | 百分比堆积面积图 |

2.6 组合图
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 自定义图表 | 柱形图-面积图 | 柱形图-面积图 |
| 柱形图-折线图 | 柱形图-折线图 | |
| 双柱形图-折线图 | 组合图简介 | |
| 堆积柱形图-折线图 |

2.7 仪表盘
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 仪表盘 | 多指针仪表盘 | 多指针仪表盘 |
| 百分比仪表盘 | 百分比仪表盘 | |
| 试管型仪表盘 | 试管型仪表盘 |

2.8 漏斗图&文本图&KPI指标卡
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 漏斗图 | 漏斗图 | 漏斗图 |
| KPI 指标卡 | KPI 指标卡 | KPI 指标卡 |
| 自定义图表 | 文本图 | 文本图 |

2.9 雷达图&散点图
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 雷达图 | 雷达图 | 雷达图 |
| 散点图 | 散点图 | 散点图 |
| 多维度散点图 | 多维度散点图 |

2.10 聚合气泡图&迷你图&热力区域图
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 聚合气泡图 | 聚合气泡图 | 聚合气泡图 |
| 迷你图 | 迷你图 | 迷你图 |
| 热力区域图 | 热力区域图 | 热力区域图 |

2.11 矩形块图&颜色表格
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 自定义图表 | 矩形块图 | 矩形块图 |
| 颜色表格 | 颜色表格 | 颜色表格 |

2.12 矩形树图&词云
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 矩形树图 | 矩形树图 | 矩形树图 |
| 词云 | 词云 | 词云 |

2.13 创意图表
| 图表类型 | 图表名称 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 日历图 | 日历图 | 日历图 |
| 子弹图 | 子弹图 | 子弹图 |
| 人口金字塔图 | 人口金字塔图 | 人口金字塔图 |

2.14 地图
详情请参见:地图类型
