1. 概述
1.1 版本
| FineBI 版本 | 功能变更 |
|---|---|
| 6.0 | - |
1.2 功能简介
数据平台需要进行注册授权,注册需要使用的功能点。
2. 功能点介绍
| 功能点 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 常规节点 | 包含「数据同步」、「SQL脚本」、「参数赋值」、「条件分支」、「虚拟节点」、「调用任务」、「消息通知」等节点 | 1)「常规节点、调度管理、任务运维、基础数据源」 四个功能点,必须同时选择 2)「数据转换」或「进阶数据源」依赖「常规节点、调度管理、基础数据源」 |
| 调度配置 | ETL任务的调度配置功能 | |
| 任务运维 | 包含任务运维中的基本信息、资源控制等功能点 | |
| 数据转换 | 包含算子:FineDatalink特有名词 3.2 节数据流中的基础类型算子 | |
| 数据转换-高级 | 包含算子:FineDatalink特有名词 3.2 节数据流中的高级类型算子 | |
| 循环容器 | 包含「循环容器」节点的功能 | |
| 基础数据源 | FineDataLink支持的数据源 中基础类数据源 | |
| 进阶数据源-常规 | FineDataLink支持的数据源 中进阶-大数据类数据源 | |
| 决策平台 | 包含外观配置、系统运维、系统配置、插件管理、用户管理、数据配置及用户信息监控的综合门户 | - |
| 智能运维 | 智能检测系统存在的问题和风险,阈值预警,为系统稳定运行提供保障 | - |
| 集团权限控制 | 支持分配数据库连接权限、报表设计权限、以及报表查看和管理权限的多个层级的分配,借以达到多部门共用系统且有多个管理员时候权限多级分配的目的 | - |
| 短信平台 | 整合短信平台,无缝对接帆软系统和模板的短信通知,比如任务失败通知、身份验证、系统消息通知等等;功能点默认包含 5 万条国内短信 | - |
