使用范围
使用位置 | |
---|---|
编辑数据 | 新增列、过滤 |
组件 | 添加计算字段 |
注:函数中以日期作为参数因子的,其中日期的形式都必须是 yyyy/mm/dd 或 yyyy-MM-dd 。而且必须用英文环境下双引号(" ")引用。
文档提供了一些常用的日期组合公式,方便用户直接使用,详情参见:常用日期公式 。
函数列表
分类 | 函数 | 用途 | 举例 |
---|---|---|---|
返回指定层级的日期 | MONTH | 求日期中的月份 | MONTH()等于10,对应系统服务器时间为2020-10-23 15:36:25 MONTH("2000/1/1")等于1 MONTH("1997-04-20","yyyy-MM-dd")等于4。 |
YEAR | 求年份 | YEAR()等于2020,对应系统服务器时间为2020-10-23 15:36:25 YEAR("2000/1/1")等于2000 YEAR("1997-04-20","yyyy-MM-dd")等于1997 | |
QUARTER | 季度 | QUARTER()等于4,对应系统服务器时间为2020-10-23 15:36:25 QUARTER("2000/1/1")等于1 QUARTER("1997-04-20","yyyy-MM-dd")等于2 | |
WEEK | 求周数 | 返回的数值代表日期对应一年中的第几周 WEEK()等于52,对应系统服务器时间为2010-1-1 15:36:25 WEEK("2010/1/1")等于52 WEEK("2010/1/1","F1")等于1 WEEK("2010/1/6")等于1 | |
DAY | 求日期中的日 | DAY()等于23,对应系统服务器时间为2020-10-23 15:36:25 DAY("2000/1/1")等于1 DAY("1997-04-20","yyyy-MM-dd")等于20。 | |
WEEKDAY | 星期数 | WEEKDAY("2005/9/10")等于6(星期六) WEEKDAY("2005/9/11")等于0(星期日) | |
HOUR | 求小时数 | HOUR()等于15,对应系统服务器时间为2020-10-23 15:36:2 HOUR("11:32:40")等于11 HOUR("11:32:40","HH:mm:ss")等于11 | |
MINUTE | 求分钟数 | MINUTE()等于36,对应系统服务器时间为2020-10-23 15:36:25 MINUTE("15:36:25")等于36 MINUTE("15:36:25","HH:mm:ss")等于36 | |
SECOND | 求秒数 | SECOND()等于25,对应系统服务器时间为2010-1-1 15:36:25 SECOND("15:36:25")等于25 SECOND("15:36:25","HH:mm:ss")等于25 | |
WEEKDATE | 求指定周周几日期 | WEEKDATE(2009,10,2,1)返回的是2009年的10月的第二个周的第一天即星期天的日期,返回的是2009-10-04 WEEKDATE(2009,12,1,-1)返回的是2009年的12月的第一个周的最后一天即星期六的日期,返回的是2009-12-05 | |
日期计算 | YEARDELTA | 求某日期后几年 | YEARDELTA("2008-10-10",10)等于2018-10-10 |
MONTHDELTA | 求后几个月日期 | MONTHDELTA("2008-08-08",4)等于2008-12-08 | |
DATEDIF | 求日期差 | DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","Y")等于3,即在2001年2月28日与2004年3月20日之间有3个整年 DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","M")等于37,即在2001年2月28日与2004年3月20日之间有36个整月 | |
DATEDELTA | 求后几天日期 | DATEDELTA("2008-08-08",-10)等于2008-07-29 DATEDELTA("2008-08-08",10)等于2008-08-18 | |
DAYS360 | 求天差数(360天) | DAYS360("1998/1/30","1998/2/1")等于1 | |
DATESUBDATE | 求日期时间差 | DATESUBDATE("2008-08-08","2008-06-06","h")等于1512 DATESUBDATE("2008-06-06","2008-08-08","H")等于-1512 | |
日期信息提取 | NOW | 求当前时间 | 如果系统时间是2012年5月12日15点18分38秒则NOW()等于2012-05-12 15:18:38 |
TODAY | 求当前日期 | 如果系统日期是2005年9月10日则TODAY()等于2005-09-10 | |
DAYSOFQUARTER | 求某季度天数 | DAYSOFQUARTER("2009-02-01")等于90 DAYSOFQUARTER("2009/05/05")等于91 | |
DAYSOFMONTH | 求某月天数 | DAYSOFMONTH("1900-02-01")等于28 DAYSOFMONTH("2008/04/04")等于30 | |
DATETONUMBER | 求经过毫秒数 | DATETONUMBER("2008-08-08")等于1,218,124,800,000 | |
DAYSOFYEAR | 求一年的天数 | DAYSOFYEAR(2008)等于366 DAYSOFYEAR("2008-01-01")等于366 | |
DAYVALUE | 求天数(1900起) | DAYVALUE("2008/08/08")等于39667 | |
日期类型转换 | DATE | 求显示日期 | DATE(1978,9,19)等于1978-09-19 DATE(2000,13,05)等于2001-01-05 DATE(2000,3,35)等于2000-04-04 |
LUNAR | 求农历日期 | 如果需要查询2011年7月21日对应的农历时间,则只需输入LUNAR(2011,7,21)结果将显示为:辛卯年六月廿一。 如输入LUNAR(2001,7,21),则显示:辛巳年六月初一。 本公式支持的时间段为1900-2100年。 | |
TODATE | 求转换为日期类型 | TODATE(DATE(2007,12,12))返回2007年12月12日组成的日期 TODATE(1023542354746)返回2002年6月8日 | |
TIME | 求时间 | TIME(14,40,0)等于系统时间年月日 14:40:00 TIME(19,43,24)等于系统时间年月日 19:43:24 |
常用的日期公式
在对日期型数据进行操作时,经常会遇到要获取当前日期、获取当前时间、获取日期的年月日等等操作。
详情请参见文档:常用日期公式