1. 概述
2. 索引
| 分类 | 文档 | |
|---|---|---|
| 入门 | DEF类函数入门 | |
| DEF应用 | DEF | |
| DEF输出维度字段 | 用户购买频次分析 | |
| DEF嵌套 | 目标达成情况分解 | |
| DEF嵌套 | 月盈利天数统计 | |
| DEF嵌套+跨行计算 | ||
| DEF嵌套+维度分析 | 用户消费周期 | |
| DEF嵌套+参数 | 销售额对比分析 | |
| DEF+EARLIER | 转化率分析 | |
| DEF_ADD应用 | DEF_ADD | 求不同省份的客均销售额 |
| DEF_ADD嵌套+EARLIER | ||
| DEF_SUB应用 | DEF_SUB | 多维度增加平均值 |
3. 能力检验
简单检验一下是否掌握该模块:DEF函数课后习题
