1. 版本
FineDataLink 版本 | 功能变动 |
---|---|
1.5 | 数据输入适配 API |
4.2.0.3 | 针对 OceanBase(Oracle模式)数据源:
|
4.2.1.2 | 数据开发定时任务读取支持 InfluxDB 数据库、TDengine 数据库 |
查看历史版本更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. 数据管道支持的数据源类型
FineDataLink-数据管道,实时数据同步支持的数据源类型如下表所示:
一级分类 | 二级分类 | 数据源 | 读取 | 写入 | 环境准备 | 日志解析方式 | DDL支持情况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高阶数据源 | Mysql(Binlog) | MySQL | MySQL 5.5及以上的非只读数据库 | MySQL 5.6及以上的非只读数据库 | MySQL环境准备 | Binlog | 数据管道DDL支持数据源范围 | ||
SQL Server(CDC) | SQL Server |
|
| SQL Server 环境准备 | CDC | ||||
Oracle(Logminer) | Oracle |
|
| Oracle 环境准备 | LogMiner | ||||
PostgreSQL(wal2json) | PostgreSQL | PostgreSQL 9.4以及以上版本 | postgresql_9.4.7 9.5.0 | PostgreSQL环境准备 | wal2json | ||||
消息队列 | Kafka | 0.10.2到3.4 | 暂不支持 | ||||||
Db2(CDC) | Db2 | 9.x、10.x、11.x | 暂不支持 | DB2 环境准备 | CDC | ||||
SAP HANA | SAP HANA | 2.0 SPS00~SPS07 | 2.0 SPS00~SPS07 | SAP HANA 环境准备 | 触发器 | ||||
进阶数据源 | 进阶-大数据 | GaussDB 200 | 暂不支持 | GaussDB 200 | |||||
Greenplum | 暂不支持 | 5.X 和 6.X |
| ||||||
Doris | 暂不支持 | 0.14及以上版本 | |||||||
StarRocks | 暂不支持 | 2.3 以上版本 | |||||||
TiDB | 暂不支持 | V5.2.0 V5.2.1 | |||||||
ClickHouse | 暂不支持 | 20.1.8.41 | |||||||
Amazon Redshift | 暂不支持 | 支持云上普通版本同时也支持预置集群版本和Serverless版本 | |||||||
Apache Impala | 暂不支持 | 支持
| |||||||
SeaboxMPP | 暂不支持 | 21.0.3.398 | |||||||
PolarDB PostgreSQL | 暂不支持 | polarDB Oracle2.0 polarDB pg14 | |||||||
YMatrix | 暂不支持 | 5.X | |||||||
基础数据源 | 基础数据源 | 达梦 | 暂不支持 | 8.1 | |||||
神通数据库 | 暂不支持 | 7.0 | |||||||
OceanBase(Oracle模式) | 暂不支持 | 4.3.3 |
3. 定时任务支持的数据源类型
FineDataLink-数据开发,定时数据同步支持的数据源类型如下表所示:
一级分类 | 二级分类 | 数据源 | 支持的数据库版本 | 数据读取 | 数据写入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础数据源 | 基础数据源 | MySQL |
| √ | √ | ||
Oracle |
| √ | √ | ||||
SQL Server |
| √ | √ | ||||
PostgreSQL | postgresql_9.4.7 9.5.0; | √ | √ | ||||
OceanBase(Oracle模式) | 4.3.3 | √ | √ | ||||
openGauss | 3.0.0及以上版本 | √ | √ | ||||
SQLite | - | √ | √
| ||||
HSQL | - | √ | 开发中 | ||||
IBM DB2 |
| √ | √ | ||||
Informix | V11.7、V11.5、V12.x | √ | √ | ||||
达梦 | 8.1 | √ | √ | ||||
SAP HANA | V2.0 | √ | √ | ||||
KingbaseES | KingbaseES V8 | √ | √ | ||||
神通数据库 | 7.0 | √ | √ | ||||
服务器数据集 | - | √ | 不支持 | ||||
公共数据 | - | √ | √ | ||||
SAP Sybase ASE | ASE15.7(集群)、16.0(集群)以及12.5(单机)和15.5(单机) | √ | 不支持 | ||||
Gbase 8s | 8.7 | √ | 不支持 | ||||
FineLogDB(FDL) | - | √ | 不支持 | ||||
进阶数据源 | 大数据 | Impala |
| √ | 支持写入 Impala 数据库的 Kudu 表 | ||
ClickHouse | 20.1、22.6 | √ | √ | ||||
Presto | Presto_0.152 Presto_0.169 | √ | 开发中 | ||||
5.X 和 6.X | √ | √ | |||||
PolarDB PostgreSQL | polarDB Oracle2.0 polarDB pg14 | √ | √ | ||||
YMatrix | 5.X | √ | √ | ||||
Hive |
| √ | √ | ||||
GaussDB 200 | - | √ | √ | ||||
Gbase 8A | - | √ | √ | ||||
HP Vertica | V7.2.1-V10.0、 V12.0.3 | √ | √ | ||||
Doris | 0.14及以上版本 | √ | √ | ||||
TRANSWARP INCEPTOR | V4.6、V4.9.2、V5.2.1、V6.0.2 | √ | √ | ||||
StarRocks | 1.19及以上版本 | √ | √ | ||||
阿里云MaxCompute | MaxCompute JDBC 驱动版本为 3.2.7 以上 | √ | √ | ||||
TiDB | V5.2.0 V5.2.1 | √ | √ | ||||
Amazon Redshift | 预置集群版本和Serverless版本 | √ | √ | ||||
SeaboxMPP | 21.0.3.398 | √ | √ | ||||
NoSQL | MongoDB | 7及以下版本都支持 | √ | √ | |||
Elasticsearch | 只支持 7.0 及以上集群和非集群版本 | √ | √ | ||||
应用连接器(定时) | 简道云 | - | √ | √ | |||
SAP ERP | - | √ | 开发中 | ||||
应用数据平台 | √ | 不支持 | |||||
接口协议(定时) | API | - | √ | √ | |||
WebService | - | √ | 开发中 | ||||
文件系统 | FTP/SFTP | - | √ | √ | |||
本地文件 | - | √ | √ | ||||
Amazon S3 | - | √ | √ | ||||
时序数据库 | InfluxDB | 1.x、2.x | √ | 不支持 | |||
TDengine | 2.x、3.x | √ | 不支持 |
4. 数据服务支持的数据源
FineDataLink-数据服务支持的数据源类型如下表所示:
一级分类 | 二级分类 | 数据源 | 支持的数据库版本 | ||
---|---|---|---|---|---|
基础数据源 | 基础数据源 | MySQL |
| ||
Oracle |
| ||||
SQL Server |
| ||||
PostgreSQL | postgresql_9.4.7 9.5.0 | ||||
OceanBase(Oracle模式) | 4.3.3 | ||||
FineBI 公共数据 | - | ||||
IBM DB2 | 10及以上 | ||||
KingbaseES | KingbaseES V8 | ||||
SAP HANA | V2.0 | ||||
达梦 | 8.1 | ||||
神通数据库 | 7.0 | ||||
Gbase 8s | 8.7 | ||||
进阶数据源 | 大数据 | Greenplum | 5.X 和 6.X | ||
配置YMatrix数据源 | 5.X | ||||
Doris | 0.14及以上版本 | ||||
TiDB | 5.2.0、5.2.1 | ||||
Impala | impala 2.2 、2.3、2.8、2.9、2.10、2.10 kudu1.5、3.4、4.1、Impala 2.10 kudu1.5 | ||||
TRANSWARP INCEPTOR | V4.6、V4.9.2、V5.2.1、V6.0.2 | ||||
StarRocks | 1.19 及以上 | ||||
Impala |
| ||||
GaussDB 200 | 云上最新版本 | ||||
阿里云MaxCompute | MaxCompute JDBC 驱动版本为 3.2.7 以上 | ||||
ClickHouse | 20.1、22.6 | ||||
PolarDB PostgreSQL | polarDB Oracle2.0 polarDB pg14 | ||||
HP Vertica | V9.3.1 |
5. 库表管理支持的数据源
一级分类 | 二级分类 | 数据源 | 支持的数据库版本 | ||
---|---|---|---|---|---|
基础数据源 | 基础数据源 | MySQL |
| ||
Oracle |
| ||||
SQL Server |
| ||||
PostgreSQL | postgresql_9.4.7 9.5.0; | ||||
配置OceanBase(Oracle模式)数据源 | 4.3.3 | ||||
openGauss | 3.0.0及以上版本 | ||||
SAP HANA | V2.0 | ||||
IBM DB2 |
| ||||
SQLite | - | ||||
HSQL | - | ||||
Informix | V11.7、V11.5、V12.x | ||||
KingbaseES | KingbaseES V8 | ||||
达梦 | 8.1 | ||||
进阶数据源 | 大数据 | Doris | 0.14及以上版本 | ||
StarRocks | 1.19 及以上版本 | ||||
Greenplum | 5.X 和 6.X | ||||
配置YMatrix数据源 | 5.X | ||||
Hive |
| ||||
TRANSWARP INCEPTOR | V4.6、V4.9.2、V5.2.1、V6.0.2 | ||||
Impala |
| ||||
ClickHouse | 20.1、22.6 | ||||
PolarDB PostgreSQL | polarDB Oracle2.0 polarDB pg14 | ||||
Presto | Presto_0.152 Presto_0.169 | ||||
HP Vertica | V7.2.1-V10.0、 V12.0.3 | ||||
阿里云MaxCompute | MaxCompute JDBC 驱动版本为 3.2.7 以上 | ||||
Gbase 8A | - | ||||
GaussDB 200 | - | ||||
TiDB | V5.2.0 V5.2.1 | ||||
Amazon Redshift | 预置集群版本和Serverless版本 | ||||
SeaboxMPP | 21.0.3.398 |
6. 实时任务支持的数据源
FineDataLink-实时任务支持的数据源类型如下表所示:
一级分类 | 二级分类 | 数据源 | 支持的数据库版本 | 数据读取 | 数据写入 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础数据源 | 基础数据源 | MySQL |
| √ | √ | ||
Oracle |
| √ | √ | ||||
SQL Server |
| √ | √ | ||||
PostgreSQL | postgresql_9.4.7 9.5.0 | √ | √ | ||||
IBM DB2 | 10及以上 | √ | |||||
SAP HANA | V2.0 | 开发中 | √ | ||||
达梦 | 8.1 | 开发中 | √ | ||||
进阶数据源 | 大数据 | Greenplum | 5.X 和 6.X | 开发中 | √ | ||
Doris | 0.14及以上版本 | 开发中 | √ | ||||
TiDB | 5.2.0、5.2.1 | 开发中 | √ | ||||
StarRocks | 1.19 及以上 | 开发中 | √ | ||||
GaussDB 200 | 云上最新版本 | 开发中 | √ | ||||
ClickHouse | 20.1.8.41 | 开发中 | √ | ||||
Amazon Redshift | 支持云上普通版本同时也支持预置集群版本和Serverless版本 | 开发中 | √ | ||||
高阶数据源 | 消息队列 | Kafka | √ | √ | |||
IBM MQ | IBM MQ V9.4.0.5 (p940-005-240823) | √ | 暂不支持 | ||||
Pulsar | Pulsar | √ | √ | ||||
接口协议(实时) | MQTT | 2.0.18 | √ | 暂不支持 |