1. 整体结构
NC 系统前端分一个个业务模块,比如应收应付、存货核算、供应链等、企业报表,有些模块底层有若干明细表与之对应,有些模块,是即时计算,底层没有直接对应数据表。
NC连接器在设计时候,从两个维度考虑:一是,尽可能保留实际,少一些个性数据处理规则;二是,尽可能读起来简单,形成以主题为分类的各个宽表,同时,去掉原始无实际意义的干扰字段。
下图是连接器涉及到的所有数据范围,DW层和DIM层,是连接器处理后形成的一套宽表数据,ODS 层是原始表同步的明细原始信息,已经对应的NC中原始表范围。
在实际使用中,一般只会涉及 DW 层和 DIM 层,ODS 层包含了所有原始字段,如果发现 DW 层数据字段不足,可以通过调整FDL中脚本,将所需字段从ODS层加到DW相应表中。
2. DW层表字典
2.1 辅助明细账 dw_nc_voucherassdetail
表名称:dw_nc_voucherassdetail
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 凭证分录主键 | pk_detail | |
2 | 凭证主键 | pk_voucher | |
3 | 凭证号 | num | |
4 | 公司主键 | pk_org | |
5 | 公司编号 | orgcode | |
6 | 公司名称 | orgname | |
7 | 财务账簿主键 | pk_accountingbook | |
8 | 财务账簿编号 | accountingbookcode | |
9 | 财务账簿名称 | accountingbookname | |
10 | 制单日期 | prepareddate | yyyy-MM-dd hh:mi:ss |
11 | 审核日期 | checkeddate | yyyy-MM-dd hh:mi:ss |
12 | 记账日期 | tallydate | yyyy-MM-dd hh:mi:ss |
13 | 凭证类别编号 | vouchertypecode | |
14 | 凭证类别名称 | vouchertypename | |
15 | 凭证类别主键 | pk_vouchertype | |
16 | 会计年 | cyear | |
17 | 会计月 | cmonth | |
18 | 分录编号 | detailindex | |
19 | 摘要 | explanation | |
20 | 科目编码 | subjcode | |
21 | 科目名称 | subjname | |
22 | 科目方向 | balanorient | 0=借方,1=贷方, |
23 | 辅助核算 | asstext | 示例:【0001/部门:001/销售部】【0004/客户档案:cu00 1/客户1】,可按不同维度自行拆分 |
24 | 原币币种编码 | originalcurrencycode | |
25 | 原币币种名称 | originalcurrencyname | |
26 | 本币币种编码 | localcurrencycode | |
27 | 本币币种名称 | localcurrencyname | |
28 | 本币汇率 | excrate | |
29 | 原币借方发生额 | debitamount | |
30 | 原币贷方发生额 | creditamount | |
31 | 本币借方发生额 | localdebitamount | |
32 | 本币贷方发生额 | localcreditamount | |
33 | 现金流量项目主键 | pk_cashflow | 示例:[1003V110000000000VFW/11249935/支付的低 值易耗品购置费/722.02] |
34 | 现金流量项目编号 | cashflowitemcode | |
35 | 现金流量项目名称 | cashflowitemname | |
36 | 现金流本币金额 | cashflowamount | |
37 | 制单人名称 | preparedname | |
38 | 审核人名称 | checkedname | |
39 | 记账人名称 | managername | |
40 | 对方科目编码 | oppositesubj |
2.2 企业报表 dw_nc_cwreport
表名称:dw_nc_cwreport
原系统数据更新频率:按月更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 公司主键 | pk_id | |
2 | 公司编码 | code | |
3 | 公司名称 | name | |
4 | 年份 | cyear | |
5 | 月份 | cmonth | |
6 | 指标名称 | item_name | 示例:一、营业收入@本月数 |
7 | 报表类型 | reporttype | 利润表/资产负债表/现金流量表 |
8 | 指标值 | itemvalue | 对应报表指标金额 |
9 | 分类 | type | 单体报表/合并报表(0:单体 1:合并) |
2.3 现金流量明细 dw_nc_cashFlowDetail
表名称:dw_nc_cashFlowDetail
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 凭证分录主键 | pk_detail | |
2 | 凭证主键 | pk_voucher | |
3 | 凭证号 | num | |
4 | 公司主键 | pk_org | |
5 | 公司编号 | orgcode | |
6 | 公司名称 | orgname | |
7 | 财务账簿主键 | pk_accountingbook | |
8 | 财务账簿编号 | accountingbookcode | |
9 | 财务账簿名称 | accountingbookname | |
10 | 制单日期 | prepareddate | yyyy-MM-dd hh:mi:ss |
13 | 凭证类别编号 | vouchertypecode | |
14 | 凭证类别名称 | vouchertypename | |
15 | 凭证类别主键 | pk_vouchertype | |
16 | 会计年 | cyear | |
17 | 会计月 | cmonth | |
19 | 摘要 | explanation | |
20 | 科目编码 | subjcode | |
21 | 科目名称 | subjname | |
22 | 科目方向 | balanorient | 0=借方,1=贷方, |
23 | 辅助核算 | asstext | 示例:【0001/部门:001/销售部】【000 4/客户档案:cu001/客户1】 |
31 | 本币借方发生额 | localdebitamount | |
32 | 本币贷方发生额 | localcreditamount | |
33 | 现金流量项目主键 | pk_cashflow | |
34 | 现金流量项目编号 | cashflowitemcode | |
35 | 现金流量项目名称 | cashflowitemname | |
36 | 现金流分配金额 | cashflowamount | |
37 | 制单人名称 | preparedname |
2.4 科目辅助余额 dw_nc_accountBalance
表名称:dw_nc_accountBalance
原系统数据更新频率:按月更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 公司主键 | pk_org | |
2 | 公司编码 | orgcode | |
3 | 公司名称 | orgname | |
4 | 组织账簿 | setofbookcode | |
5 | 账簿名称 | setofbookname | |
6 | 科目编码 | accsubjcode | |
7 | 科目名称 | accsubjname | |
8 | 科目显示名称 | displayname | |
9 | 部门编码 | deptcode | 辅助核算值 |
10 | 部门名称 | deptname | |
11 | 客商编码 | suppcustcode | 辅助核算值 |
12 | 客商名称 | suppcustname | |
13 | 客户编码 | customercode | 辅助核算值 |
14 | 客户名称 | customername | |
15 | 供应商编码 | suppliercode | 辅助核算值 |
16 | 供应商名称 | suppliername | |
17 | 银行账户编码 | bankaccbascode | |
18 | 银行账户名称 | bankaccbasname | 辅助核算值 |
19 | 借贷方向 | balanorient | 0=借方,1=贷方 |
20 | 会计年 | cyear | |
21 | 会计月 | cmonth | |
22 | 调整期间 | adjustperiod | |
23 | 币种编码 | currtypecode | |
24 | 币种名称 | currtypename | |
25 | 原币期初余额 | ybqcamount | |
26 | 本币期初余额 | localqcamount | |
27 | 原币借方余额 | ybdebitamount | |
28 | 本币借方余额 | localdebitamount | |
29 | 原币贷方余额 | ybcreditamount | |
30 | 本币贷方余额 | localcreditamount | |
31 | 累计原币借方 | ljybdebitamt | |
32 | 累计本币借方 | ljlocaldebitamt | |
33 | 累计原币贷方 | ljybcreditamt | |
34 | 累计本币贷方 | ljlocalcreditamt | |
35 | 原币期末余额 | ybqmamount | |
36 | 本币期末余额 | qmamount |
2.5 存货核算 dw_nc_accountInventory
表名称:dw_nc_accountInventory
原系统数据更新频率:按月更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 公司编码 | ORGCODE | |
2 | 公司主键 | PK_ORG | |
3 | 公司名称 | ORGNAME | |
4 | 会计期间 | PERIOD | |
5 | 仓库id | PK_WAREHOUSE | |
6 | 仓库编码 | WAREHOUSECODE | |
7 | 仓库名称 | WAREHOUSENAME | |
8 | 物料id | PK_MATERIAL | |
9 | 物料编码 | MATERIALCODE | |
10 | 物料名称 | MATERIALNAME | |
11 | 物料分类 | PK_MARBASCLASS | |
12 | 物料分类编码 | MARBASCLASSCODE | |
13 | 物料分类名称 | MARBASCLASSNAME | |
14 | 规格 | MATERIALSPEC | |
15 | 型号 | MATERIALTYPE | |
16 | 主单位 | PK_MEASDOC | |
17 | 客户 | PK_CUSTOMER | |
18 | 客户编码 | CUSTOMERCODE | |
19 | 客户名称 | CUSTOMERNAME | |
20 | 部门 | PK_DEPT | |
21 | 部门编码 | DEPTCODE | |
22 | 部门名称 | DEPTNAME | |
23 | 批次号 | VBATCHCODE | |
24 | 期初数量 | NBEGINNUM | |
25 | 期初金额 | NBEGINMNY | |
26 | 收入数量 | NINNUM | |
27 | 收入金额 | NINMNY | |
28 | 发出数量 | NOUTNUM | |
29 | 发出金额 | NOUTMNY | |
30 | 结存数量 | AMOUNTNUM | |
31 | 结存金额 | AMOUNT | |
32 | 供应商id | PK_SUPPLIER | |
33 | 供应商编码 | SUPPLIERCODE | |
34 | 供应商名称 | SUPPLIERNAME |
2.6 出入库流水账 dw_nc_ia_flowAccount
表名称:dw_nc_ia_flowAccount
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 公司编码 | orgcode | |
2 | 公司主键 | pk_org | |
3 | 公司名称 | orgname | |
4 | 会计期间 | period | |
5 | 仓库id | pk_warehouse | |
6 | 仓库编码 | warehousecode | |
7 | 仓库名称 | warehousename | |
8 | 物料id | pk_material | |
9 | 物料编码 | materialcode | |
10 | 物料名称 | materialname | |
11 | 物料分类 | pk_marbasclass | |
12 | 物料分类编码 | marbasclasscode | |
13 | 物料分类名称 | marbasclassname | |
14 | 规格 | materialspec | |
15 | 型号 | materialtype | |
16 | 主单位 | pk_measdoc | |
17 | 开票客户 | pk_customer | |
18 | 客户编码 | customercode | |
19 | 客户名称 | customername | |
20 | 部门 | pk_dept | |
21 | 部门编码 | deptcode | |
22 | 部门名称 | deptname | |
23 | 批次号 | vbatchcode | |
24 | 入库数量 | ninnum | |
25 | 入库金额 | ninmny | |
26 | 出库数量 | noutnum | |
27 | 出库金额 | noutmny | |
28 | 备注 | remark | |
29 | 单据类型 | billtype | |
30 | 出入库类型 | vtrantypecode | |
31 | 单据号 | vbillcode | |
32 | 币种 | currtype | |
33 | 供应商id | pk_supplier | |
34 | 供应商编码 | suppliercode | |
35 | 供应商名称 | suppliername | |
36 | 出入库日期 | dbilldate | |
37 | 返利标记(def1) | reflag |
2.7 收款数据 dw_nc_gatherbill
表名称:dw_nc_gatherbill
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 单据编号 | billno | |
2 | 日期(订单日期) | dmakedate | |
3 | 年份 | year | |
4 | 月份 | month | |
5 | 国家id | pk_country | |
6 | 国家 | country | |
7 | 区域id | pk_area | |
8 | 区域 | area | |
9 | 城市id | pk_city | |
10 | 城市 | city | |
11 | 县id | pk_county | |
12 | 县 | county | |
13 | 客户id | pk_customer | |
14 | 客户名称 | cust_code | |
15 | 客户名称 | cust_name | |
16 | 物料分类 | pk_marbasclass | |
17 | 物料分类编码 | marbasclasscode | |
18 | 物料分类名称 | marbasclassname | |
19 | 公司id | pk_org | |
20 | 公司编码 | orgcode | |
21 | 公司 | orgname | |
22 | 部门id | pk_dept | |
23 | 部门编码 | deptcode | |
24 | 部门名称 | deptname | |
25 | 业务员id | pk_psndoc | |
26 | 业务员编码 | psndoccode | |
27 | 业务员名称 | psndocname | |
28 | 物料id | pk_material | |
29 | 物料编码 | materialcode | |
30 | 物料名称 | materialname | |
31 | 规格 | materialspec | |
32 | 型号 | materialtype | |
33 | 数量 | nnum | |
34 | 金额 | norigtaxmny | |
35 | 审批状态 | approvestatus | (-1=自由态,0=未通过态,1=通过态,2=进行中态,3=提交态) |
36 | 结算方式 | balatype | |
37 | 票据类型 | checktype | |
38 | 主表id | pk_bill | |
39 | 明细id | pk_item | |
40 | 原币余额 | money_bal | |
41 | 单据状态 | billstatus | |
42 | 摘要 | scomment |
2.8 付款数据 dw_nc_paybill
表名称:dw_nc_paybill
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 单据编号 | billno | |
2 | 日期(订单日期) | dmakedate | |
3 | 年份 | year | |
4 | 月份 | month | |
5 | 国家id | pk_country | |
6 | 国家 | country | |
7 | 区域id | pk_area | |
8 | 区域 | area | |
9 | 城市id | pk_city | |
10 | 城市 | city | |
11 | 县id | pk_county | |
12 | 县 | county | |
13 | 供应商id | pk_customer | |
14 | 供应商编码 | cust_code | |
15 | 供应商名称 | cust_name | |
16 | 物料分类 | pk_marbasclass | |
17 | 物料分类编码 | marbasclasscode | |
18 | 物料分类名称 | marbasclassname | |
19 | 公司id | pk_org | |
20 | 公司编码 | orgcode | |
21 | 公司 | orgname | |
22 | 部门id | pk_dept | |
23 | 部门编码 | deptcode | |
24 | 部门名称 | deptname | |
25 | 业务员id | pk_psndoc | |
26 | 业务员编码 | psndoccode | |
27 | 业务员名称 | psndocname | |
28 | 物料id | pk_material | |
29 | 物料编码 | materialcode | |
30 | 物料名称 | materialname | |
31 | 规格 | materialspec | |
32 | 型号 | materialtype | |
33 | 数量 | nnum | |
34 | 金额 | norigtaxmny | |
35 | 审批状态 | approvestatus | (-1=自由态,0=未通过态,1=通过态, 2=进行中态,3=提交态) |
36 | 主表id | pk_bill | |
37 | 明细id | pk_item | |
38 | 票据类型 | checktype |
2.9 票据数据 dw_nc_fbm_register
表名称:dw_nc_fbm_register
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 票据编号 | fbmbillno | |
2 | 背书日期 | dmakedate | |
3 | 年份 | year | |
4 | 月份 | month | |
5 | 单据编号 | billno | |
6 | 背书类型 | fbmbilltype | |
7 | 背书单位 | endorser | |
8 | 被背书单位 | endorsee | |
9 | 公司id | pk_org | |
10 | 公司编码 | orgcode | |
11 | 公司 | orgname | |
12 | 部门id | pk_dept | |
13 | 部门编码 | deptcode | |
14 | 部门名称 | deptname | |
15 | 票据类别 | opbilltype | |
16 | 组织本币汇率 | olcrate | |
17 | 组织本币金额 | olcmoney | |
18 | 币种 | currtype | |
19 | 票据金额 | money | |
20 | 付款单位 | payunit | |
21 | 付票单位 | paybillunit | |
22 | 出票日期 | invoicedate | |
23 | 到期日期 | enddate | |
24 | 单据状态 | approvestatus |
2.10 应收单明细数据 dw_nc_recbill
表名称:dw_nc_recbill
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 单据编号 | billno | |
2 | 日期(订单日期) | dmakedate | |
3 | 年份 | year | |
4 | 月份 | month | |
5 | 国家id | pk_country | |
6 | 国家 | country | |
7 | 区域id | pk_area | |
8 | 区域 | area | |
9 | 城市id | pk_city | |
10 | 城市 | city | |
11 | 县id | pk_county | |
12 | 县 | county | |
13 | 客户id | pk_customer | |
14 | 客户名称 | cust_code | |
15 | 客户名称 | cust_name | |
16 | 物料分类 | pk_marbasclass | |
17 | 物料分类编码 | marbasclasscode | |
18 | 物料分类名称 | marbasclassname | |
19 | 部门id | pk_dept | |
20 | 部门编码 | deptcode | |
21 | 部门名称 | deptname | |
22 | 业务员id | pk_psndoc | |
23 | 业务员编码 | psndoccode | |
24 | 业务员名称 | psndocname | |
25 | 销售公司id | pk_org | |
26 | 销售公司编码 | orgcode | |
27 | 销售公司名称 | orgname | |
28 | 物料id | pk_material | |
29 | 物料编码 | materialcode | |
30 | 物料名称 | materialname | |
31 | 规格 | materialspec | |
32 | 型号 | materialtype | |
33 | 应收数量 | nnum | |
34 | 销售金额 | norigtaxmny | |
35 | 审批状态 | approvestatus | (-1=自由态,0=未通过态,1=通过态,2=进行中态,3=提交态) |
36 | 应收账期 | recdays | (取客户档案def1) |
37 | 应扣金额 | submoney | ( '应收债权转移(并出)', '汇兑损益', '坏账发生') |
38 | 主表id | pk_bill | |
39 | 明细id | pk_item | |
40 | 备注 | remark |
2.11 应付单明细数据 dw_nc_payablebill
表名称:dw_nc_payablebill
原系统数据更新频率:按日
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 单据编号 | billno | |
2 | 日期(订单日期) | dmakedate | |
3 | 年份 | year | |
4 | 月份 | month | |
5 | 国家id | pk_country | |
6 | 国家 | country | |
7 | 区域id | pk_area | |
8 | 区域 | area | |
9 | 城市id | pk_city | |
10 | 城市 | city | |
11 | 县id | pk_county | |
12 | 县 | county | |
13 | 供应商id | pk_customer | |
14 | 供应商编码 | cust_code | |
15 | 供应商名称 | cust_name | |
16 | 物料分类 | pk_marbasclass | |
17 | 物料分类编码 | marbasclasscode | |
18 | 物料分类名称 | marbasclassname | |
19 | 部门id | pk_dept | |
20 | 部门编码 | deptcode | |
21 | 部门名称 | deptname | |
22 | 业务员id | pk_psndoc | |
23 | 业务员编码 | psndoccode | |
24 | 业务员名称 | psndocname | |
25 | 销售公司id | pk_org | |
26 | 销售公司编码 | orgcode | |
27 | 销售公司名称 | orgname | |
28 | 物料id | pk_material | |
29 | 物料编码 | materialcode | |
30 | 物料名称 | materialname | |
31 | 规格 | materialspec | |
32 | 型号 | materialtype | |
33 | 数量 | nnum | |
34 | 金额 | norigtaxmny | |
35 | 审批状态 | approvestatus | (-1=自由态,0=未通过态,1=通过态, 2=进行中态,3=提交态) |
2.12 客户应收应付余额 dw_nc_custbalance
表名称:dw_nc_custbalance
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 财务组织id | pk_org | |
2 | 财务组织编码 | orgcode | |
3 | 财务组织名称 | orgname | |
4 | 客户id | pk_customer | |
5 | 客户编码 | customercode | |
6 | 客户名称 | customername | |
7 | 年份 | year | |
8 | 月份 | month | |
9 | 币种 | currtype | |
10 | 部门id | pk_dept | |
11 | 部门名称 | deptname | |
12 | 部门编码 | deptcode | |
13 | 业务员id | pk_psndoc | |
14 | 业务员名称 | psndocname | |
15 | 业务员编码 | psndoccode | |
16 | 原币期初余额 | ybqcamount | |
17 | 本币期初余额 | localqcamount | |
18 | 原币期末余额 | ybqmamount | |
19 | 本币期末余额 | localqmamount | |
20 | 原币借方发生额 | debitamount | |
21 | 原币贷方发生额 | creditamount | |
22 | 本币借方发生额 | localdebitamount | |
23 | 本币贷方发生额 | localcreditamount | |
24 | 往来方向 | billclass |
2.13 核销明细数据 dw_nc_verifydetail
表名称:dw_nc_verifydetail
原系统数据更新频率:按月更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 主表id | pk_bill | |
2 | 对应主表id | pk_bill2 | |
3 | 子表id | pk_item | |
4 | 对应子表id | pk_item2 | |
5 | 公司主键 | pk_org | |
6 | 公司编号 | orgcode | |
7 | 公司名称 | orgname | |
8 | 会计年 | cyear | |
9 | 会计月 | cmonth | |
10 | 单据大类 | billclass | |
11 | 对应单据大类 | billclass2 | |
12 | 单据号 | billno | |
13 | 对应单据号 | billno2 | |
14 | 处理日期 | busidate | |
15 | 处理标志 | busiflag | |
16 | 核销编码 | busino | |
17 | 处理人 | creator | |
18 | 客户名称 | custname | |
19 | 客户编码 | custcode | |
20 | 信用到期日 | expiredate | |
21 | 贷方处理本币金额 | local_money_cr | |
22 | 借方处理本币金额 | local_money_de | |
23 | 物料id | material | |
24 | 贷方处理原币金额 | money_cr | |
25 | 借方处理原币金额 | money_de | |
26 | 币种 | currtype | |
27 | 部门编码 | deptcode | |
28 | 部门名称 | deptname | |
29 | 业务员编码 | psndoccode | |
30 | 业务员名称 | psndocname | |
31 | 贷方处理数量 | quantity_cr | |
32 | 借方处理数量 | quantity_de | |
33 | 核销汇率 | rate | |
34 | 红冲标记 | redflag | |
35 | 摘要 | scomment |
2.14 库存现存量数据 dw_nc_onhandnum
表名称:dw_nc_onhandnum
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 库存组织 | pk_org | |
2 | 库存组织编码 | orgcode | |
3 | 库存组织名称 | orgname | |
4 | 仓库id | pk_stordoc | |
5 | 仓库编码 | stordoccode | |
6 | 仓库名称 | stordocname | |
7 | 供应商id | pk_supplier | |
8 | 供应商编码 | suppliercode | |
9 | 供应商名称 | suppliername | |
10 | 客户id | pk_customer | |
11 | 客户编码 | customercode | |
12 | 客户名称 | customername | |
13 | 物料id | pk_material | |
14 | 物料编码 | materialcode | |
15 | 物料名称 | materialname | |
16 | 物料分类id | pk_marbasclass | |
17 | 物料分类编码 | marbasclasscode | |
18 | 物料分类名称 | marbasclassname | |
19 | 规格 | materialspec | |
20 | 型号 | materialtype | |
21 | 主单位 | cunitid | |
22 | 主数量 | nnum | |
23 | 辅单位 | castunitid | |
24 | 辅数量 | castnnum | |
25 | 批次号 | BATCHCODE |
2.15 库存出入库流水数据 dw_nc_ic_flowaccount
表名称:dw_nc_ic_flowaccount
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 库存组织 | pk_org | |
2 | 库存组织编码 | orgcode | |
3 | 库存组织名称 | orgname | |
4 | 仓库id | pk_warehouse | |
5 | 仓库编码 | warehousecode | |
6 | 仓库名称 | warehousename | |
7 | 单据类型 | billtype | |
8 | 出入库类型 | vtrantypecode | |
9 | 单据号 | vbillcode | |
10 | 客户id | pk_customer | |
11 | 客户编码 | cust_code | |
12 | 客户名称 | cust_name | |
13 | 物料id | pk_material | |
14 | 物料编码 | materialcode | |
15 | 物料名称 | materialname | |
16 | 规格 | materialspec | |
17 | 型号 | materialtype | |
18 | 主单位 | cunitid | |
19 | 辅单位 | castunitid | |
20 | 入库主数量 | ninnum | |
21 | 入库数量 | ninassistnum | |
22 | 出库主数量 | noutnum | |
23 | 出库数量 | noutassistnum | |
24 | 备注 | remark | |
25 | 业务日期 | billdate | |
26 | 批次号 | BATCHCODE |
2.16 采购订单数据 dw_nc_po_order
表名称:dw_nc_po_order
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 库存组织 | pk_org | |
2 | 组织编码 | orgcode | |
3 | 组织名称 | orgname | |
4 | 订单类型 | billtype | |
5 | 订单编号 | billno | |
6 | 订单日期 | billdate | |
7 | 供应商编码 | suppliercode | |
8 | 供应商id | pk_supplier | |
9 | 供应商名称 | suppliername | |
10 | 业务员 | pk_psndoc | |
11 | 业务员编码 | psndoccode | |
12 | 业务员名称 | psndocname | |
13 | 部门id | pk_dept | |
14 | 部门名称 | deptname | |
15 | 部门编码 | deptcode | |
16 | 币种 | currtype | |
17 | 单据状态 | billstatus | |
18 | 物料编码 | materialcode | |
19 | 物料名称 | materialname | |
20 | 物料id | pk_material | |
21 | 规格 | materialspec | |
22 | 型号 | materialtype | |
23 | 主单位 | cunitid | |
24 | 辅单位 | castunitid | |
25 | 主数量 | nnum | |
26 | 辅数量 | nastnum | |
27 | 换算率 | vchangerate | |
28 | 采购单价 | price | |
29 | 采购含税金额 | money | |
30 | 计划到货日期 | dplanarrvdate | |
31 | 到货主数量 | arrivalnnum | |
32 | 到货辅数量 | arrivalnastnum | |
33 | 到货含税金额 | arrivalmny | |
34 | 收货仓库id | pk_stordoc | |
35 | 收货仓库编码 | stordocname | |
36 | 收货仓库名称 | stordoccode | |
37 | 批次号 | batchcode | |
38 | 入库主数量 | innnum | |
39 | 入库辅数量 | innastnum | |
40 | 入库含税金额 | inmny | |
41 | 入库日期 | indate | |
42 | 发票主数量 | invoicennum | |
43 | 发票辅数量 | invoicenastnum | |
44 | 发票含税金额 | invoicemny |
2.17 销售订单数据 dw_nc_salaorder
表名称:dw_nc_salaorder
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 订单号 | billno | |
2 | 订单日期 | billdate | |
3 | 订单类型 | billtype | |
4 | 业务员 | pk_psndoc | |
5 | 业务员编码 | psndoccode | |
6 | 业务员名称 | psndocname | |
7 | 部门id | pk_dept | |
8 | 部门名称 | deptname | |
9 | 部门编码 | deptcode | |
10 | 国家id | pk_country | |
11 | 国家 | country | |
12 | 区域id | pk_area | |
13 | 区域 | area | |
14 | 城市id | pk_city | |
15 | 城市 | city | |
16 | 县id | pk_county | |
17 | 县 | county | |
18 | 客户id | pk_customer | |
19 | 客户编码 | cust_code | |
20 | 客户名称 | cust_name | |
21 | 物料分类id | pk_marbasclass | |
22 | 物料分类编码 | marbasclasscode | |
23 | 物料分类名称 | marbasclassname | |
24 | 销售公司id | pk_org | |
25 | 销售公司编码 | orgcode | |
26 | 销售公司 | orgname | |
27 | 物料id | pk_material | |
28 | 物料编码 | materialcode | |
29 | 物料名称 | materialname | |
30 | 规格 | materialspec | |
31 | 型号 | materialtype | |
32 | 主单位 | cunitid | |
33 | 辅单位 | castunitid | |
34 | 仓库id | pk_stordoc | |
35 | 仓库编码 | stordoccode | |
36 | 仓库 | stordocname | |
37 | 销售主数量 | nnum | |
38 | 销售辅数量 | nastnum | |
39 | 换算率 | vchangerate | |
40 | 销售订单含税金额 | norigtaxmny | |
41 | 销售订单无税金额 | norigmny | |
42 | 销售订单税额 | ntax | |
43 | 发货主数量 | deliverynnum | |
44 | 发货辅数量 | deliverynastnum | |
45 | 发货单含税金额 | deliverymny | |
46 | 发货单无税金额 | deliverynorigmny | |
47 | 发货单税额 | deliveryntax | |
48 | 出库主数量 | outnnum | |
49 | 出库辅数量 | outnassistnum | |
50 | 出库单含税金额 | outmny | |
51 | 出库单无税金额 | outnorigmny | |
52 | 出库单税额 | outntax | |
53 | 出库日期 | outdate | |
54 | 销售出库单号 | outbillno | |
55 | 出库行号 | outrowno | |
56 | 出库批次号 | batchcode | |
57 | 开票主数量 | invoicennum | |
58 | 开票辅数量 | invoicenassistnum | |
59 | 开票含税金额 | invoicemny | |
60 | 开票无税金额 | invoicenorigmny | |
61 | 开票税额 | invoicentax | |
62 | 币种 | currtype | |
63 | 单据状态 | billstatus | |
64 | 折扣 | norigdiscount | |
65 | 备注 | remark | |
66 | 开票日期 | invoicedate | |
67 | 样品 | ypflag |
2.18 销售成本数据 dw_nc_costsalaorder
表名称:dw_nc_costsalaorder
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 公司id | pk_org | |
2 | 公司编码 | orgcode | |
3 | 公司名称 | orgname | |
4 | 会计期间 | period | |
5 | 单据日期 | billdate | |
6 | 单据号 | billno | |
7 | 业务员 | pk_psndoc | |
8 | 业务员编码 | psndoccode | |
9 | 业务员名称 | psndocname | |
10 | 部门id | pk_dept | |
11 | 部门名称 | deptname | |
12 | 部门编码 | deptcode | |
13 | 仓库id | pk_stordoc | |
14 | 仓库编码 | stordoccode | |
15 | 仓库 | stordocname | |
16 | 国家id | pk_country | |
17 | 国家 | country | |
18 | 区域id | pk_area | |
19 | 区域 | area | |
20 | 城市id | pk_city | |
21 | 城市 | city | |
22 | 县id | pk_county | |
23 | 县 | county | |
24 | 客户id | pk_customer | |
25 | 客户编码 | cust_code | |
26 | 客户名称 | cust_name | |
27 | 供应商编码 | suppliercode | |
28 | 供应商id | pk_supplier | |
29 | 供应商名称 | suppliername | |
30 | 物料id | pk_material | |
31 | 物料编码 | materialcode | |
32 | 物料名称 | materialname | |
33 | 规格 | materialspec | |
34 | 型号 | materialtype | |
35 | 物料分类id | pk_marbasclass | |
36 | 物料分类编码 | marbasclasscode | |
37 | 物料分类名称 | marbasclassname | |
38 | 主单位 | cunitid | |
39 | 辅单位 | castunitid | |
40 | 主数量 | nnum | |
41 | 辅数量 | nastnum | |
42 | 金额 | nmny | |
43 | 赠品 | zpflag | |
44 | 销售订单号 | xsddvbillno |
2.19 生产投入产出数据 dw_nc_productinout
表名称:dw_nc_productinout
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 公司id | pk_org | |
2 | 公司编码 | orgcode | |
3 | 公司名称 | orgname | |
4 | 会计期间 | cperiod | |
5 | 成本中心编码 | cccode | |
6 | 成本中心名称 | ccname | |
7 | 成本中心id | pk_costcenter | |
8 | 成本对象编码 | cocode | |
9 | 成本对象名称 | coname | |
10 | 核算要素id | pk_factorasoa | |
11 | 核算要素编码 | hsyscode | |
12 | 核算要素名称 | hsysname | |
13 | 物料编码 | materialcode | |
14 | 物料名称 | materialname | |
15 | 物料id | pk_material | |
16 | 物料分类id | pk_marbasclass | |
17 | 物料分类编码 | marbasclasscode | |
18 | 物料分类名称 | marbasclassname | |
19 | 本期投入数量 | ninputnum | |
20 | 本期投入金额 | ninputmoney | |
21 | 本期产出数量 | noutnum | |
22 | 本期产出金额 | noutmoney |
2.20 成本还原数据 dw_nc_ctrevert
表名称:dw_nc_ctrevert
原系统数据更新频率:按日更新
序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
1 | 公司id | pk_org | |
2 | 公司编码 | orgcode | |
3 | 公司名称 | orgname | |
4 | 会计期间 | cperiod | |
5 | 成本中心编码 | cccode | |
