1. 整体结构
主题表内指标均为派生指标,实际使用时候,需结合自身计算公式和数据口径
主题表
| 基础宽表 | 维度表 |
|---|
利润表 DM_U8_PROFITLOSS 资产负债表 DM_U8_BALANCESHEET 所有者权益 DM_U8_TOTAL_INVESTORS_EQUITY 盈利能力 DM_U8_PROFITABILITY 偿债能力 DM_U8_DEBT_PAYING_ABILITY 发展能力 DM_U8_DEVELOPMENT_CAPABILITY 营运能力 DM_U8_OPERATING_CAPACITY
| 凭证明细 DW_U8_GL_ACCVOUCH 科目余额表 DW_U8_GL_ACCSUM 税费表 DW_U8_TAXATION 应收余额表 DW_U8_ACCOUNT_RECEIVABLE_AGE 销售订单表 ODS_U8_SO_SOMAIN 销售发货单主表 ODS_U8_SALES_FHD_T 销售出库单 ODS_U8_KCSALEOUTLIST 销售发票主表 ODS_U8_SALEBILLVOUCH 采购订单 ODS_U8_PO_POMAIN 采购入库单 ODS_U8_RDRECORDS 采购发票 ODS_U8_ZPURBILLHEAD 收发存汇总表 ODS_U8_receive_suam
| 公司档案 DIM_U8_UA_ACCOUNT 部门档案 DIM_U8_DEPARTMENT 仓库档案 DIM_U8_WAREHOUSE 客商档案 DIM_U8_CUSTOMER 供应商档案 DIM_U8_VENDOR 业务员档案 DIM_U8_PERSON 物料档案 DIM_U8_INVENTORY 辅助核算档案 DIM_U8_ANCILLARYACCOUNTING 会计科目档案 DIM_U8_CODE 存货分类档案 DIM_U8_INVENTORYCLASS 客户分类档案 DIM_U8_CUSTOMERCLASS 收发类别档案 DIM_U8_RD_STYLE 地区档案 DIM_U8_DISTRICTCLASS
|
2. 表结构详情
2.1 维度表
2.1.1 公司档案 DIM_U8_UA_ACCOUNT
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 公司主键
| cacc_id |
|
| 2 | 公司编码 | cacc_code |
|
| 3 | 公司名称 | cunitname |
|
| 4 | 公司简称 | cunitabbre |
|
| 5 | 公司地址 | cunitaddr |
|
2.1.2 部门档案 DIM_U8_DEPARTMENT
| 序号 | 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 部门编码 | cDepCode | 数据库名称+编码 |
| 2 | 是否末级部门 | bDepEnd |
|
| 3 | 部门名称 | cDepName |
|
| 4 | 部门编码级次 | iDepGrade |
|
| 5 | 负责人编码 | cDepPerson |
|
| 6 | 部门属性 | cDepProp |
|
| 7 | 部门电话 | cDepPhone |
|
| 8 | 部门地址 | cDepAddress |
|
| 9 | 部门备注 | cDepMemo |
|
| 10 | 信用额度 | iCreLine |
|
| 11 | 信用等级 | cCreGrade |
|
| 12 | 信用天数 | iCreDate |
|
| 13 | 销售贡献等级 | cOfferGrade |
|
| 14 | 销售贡献率 | iOfferRate |
|
| 15 | 时间戳 | pubufts |
|
| 16 | 是否零售 | bShop |
|
| 17 | 全局ID | cDepGUID |
|
| 18 | 成立日期 | dDepBeginDate |
|
| 19 | 撤销日期 | dDepEndDate |
|
| 20 | 批准文号 | vAuthorizeDoc |
|
| 21 | 批准单位 | vAuthorizeUnit |
|
| 22 | 部门传真 | cDepFax |
|
| 23 | 邮政编码 | cDepPostCode |
|
| 24 | 部门邮箱 | cDepEmail |
|
| 25 | 部门类型 | cDepType |
|
| 26 | 是否继承默认班次 | bInheritDutyBasic |
|
| 27 | 是否继承工作日历 | bInheritWorkCalendar |
|
| 28 | 默认班次 | cDutyCode |
|
| 29 | 休息日方案 | cRestCode |
|
| 30 | 是否启用UTU | bIM |
|
| 31 | 英文名称 | cDepNameEn |
|
| 32 | 适用零售 | bRetail |
|
| 33 | 部门全称 | cDepFullName |
|
| 34 | 部门序号 | iDepOrder |
|
| 35 | 分管领导 | cDepLeader |
|
| 36 | 修改时间 | dModifyDate |
|
| 37 |
| cESpaceMembID |
|
2.1.3 仓库档案 DIM_U8_WAREHOUSE
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 仓库编码 | cWhCode | 数据库名称+编码 |
| 2 | 仓库名称 | cWhName |
|
| 3 | 所属部门 | cDepCode |
|
| 4 | 仓库地址 | cWhAddress |
|
| 5 | 电话 | cWhPhone |
|
| 6 | 负责人 | cWhPerson |
|
| 7 | 计价方式 | cWhValueStyle |
|
| 8 | 是否货位管理 | bWhPos |
|
| 9 | 资金定额 | iWhFundQuota |
|
| 10 | 仓库期末处理会计期 | cMonth |
|
| 11 | 备注 | cWhMemo |
|
| 12 | 是否冻结 | bFreeze |
|
| 13 | 条形码 | cBarCode |
|
| 14 | 是否参与 MRP 运算 | bMRP |
|
| 15 | 时间戳 | pubufts |
|
| 16 | 是否参与 ROP 计算 | bROP |
|
| 17 | 盘点周期 | iFrequency |
|
| 18 | 盘点周期单位 | cFrequency |
|
| 19 | 每第几天 | iDays |
|
| 20 | 上次盘点日期 | dLastDate |
|
| 21 | 仓库属性 | iWHProperty |
|
| 22 | 是否门店 | bShop |
|
| 23 | 控制序列号 | bControlSerial |
|
| 24 | 记入成本 | bInCost |
|
| 25 | 纳入可用量计算 | bInAvailCalcu |
|
| 26 | 代管仓 | bProxyWh |
|
| 27 | 销售可用量控制方式 | iSAConMode |
|
| 28 | 出口可用量控制方式 | iEXConMode |
|
29
| 库存可用量控制方式 | iSTConMode |
|
| 30 | 是否保税仓 | bBondedWh |
|
| 31 | 资产仓 | bWhAsset |
|
| 32 | 配额 (%) | fWhQuota |
|
| 33 | 停用日期 | dWhEndDate |
|
| 34 | 是否核算分项成本 | bCheckSubitemCost |
|
| 35 | 拣货货位 | cPickPos |
|
| 36 | 电商仓 | bEB |
|
| 37 | 修改日期 | dModifyDate |
|
| 38 | 仓库核算组 | cWareGroupCode |
|
| 39 | 省 / 直辖市 | cProvince |
|
| 40 | 市 | cCity |
|
| 41 | 区县 | cCounty |
|
| 42 |
| cFactoryCode |
|
2.1.4 客商档案 DIM_U8_CUSTOMER
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
1
| 客户编码 | cCusCode |
|
| 2 | 客户名称 | cCusName |
|
| 3 | 客户简称 | cCusAbbName |
|
| 4 | 客户分类编码 | cCCCode |
|
| 5 | 地区编码 | cDCCode |
|
| 6 | 所属行业 | cTrade |
|
| 7 | 地址 | cCusAddress |
|
| 8 | 邮政编码 | cCusPostCode |
|
| 9 | 纳税人登记号 | cCusRegCode |
|
| 10 | 开户银行 | cCusBank |
|
| 11 | 银行账号 | cCusAccount |
|
| 12 | 发展日期 | dCusDevDate |
|
| 13 | 法人 | cCusLPerson |
|
| 14 | Email 地址 | cCusEmail |
|
| 15 | 联系人 | cCusPerson |
|
| 16 | 电话 | cCusPhone |
|
| 17 | 传真 | cCusFax |
|
| 18 | 呼机 | cCusBP |
|
| 19 | 手机 | cCusHand |
|
| 20 | 专管业务员编码 | cCusPPerson |
|
| 21 | 扣率 | iCusDisRate |
|
| 22 | 信用等级 | cCusCreGrade |
|
| 23 | 信用额度 | iCusCreLine |
|
| 24 | 信用期限 | iCusCreDate |
|
| 25 | 付款条件编码 | cCusPayCond |
|
| 26 | 发货地址 | cCusOAddress |
|
| 27 | 发运方式编码 | cCusOType |
|
| 28 | 客户总公司编码 | cCusHeadCode |
|
| 29 | 仓库编码 | cCusWhCode |
|
| 30 | 部门编码 | cCusDepart |
|
| 31 | 应收余额 | iARMoney |
|
| 32 | 最后交易日期 | dLastDate |
|
| 33 | 最后交易金额 | iLastMoney |
|
| 34 | 最后收款日期 | dLRDate |
|
| 35 | 最后收款金额 | iLRMoney |
|
| 36 | 停用日期 | dEndDate |
|
| 37 | 使用频度 | iFrequency |
|
| 38 | 客户自定义项 1 | cCusDefine1 |
|
| 39 | 客户自定义项 2 | cCusDefine2 |
|
| 40 | 客户自定义项 3 | cCusDefine3 |
|
| 41 | 价格级别 | iCostGrade |
|
| 42 | 建档人 | cCreatePerson |
|
| 43 | 变更人 | cModifyPerson |
|
| 44 | 变更日期 | dModifyDate |
|
| 45 | 对应供应商 | cRelVendor |
|
| 46 | 所属权限组 | iId |
|
| 47 | 现无用 | cPriceGroup |
|
| 48 | 销售贡献等级 | cOfferGrade |
|
| 49 | 销售贡献率 | iOfferRate |
|
| 50 | 客户自定义项 4 | cCusDefine4 |
|
| 51 | 客户自定义项 5 | cCusDefine5 |
|
| 52 | 客户自定义项 6 | cCusDefine6 |
|
| 53 | 客户自定义项 7 | cCusDefine7 |
|
| 54 | 客户自定义项 8 | cCusDefine8 |
|
| 55 | 客户自定义项 9 | cCusDefine9 |
|
| 56 | 客户自定义项 10 | cCusDefine10 |
|
| 57 | 客户自定义项 11 | cCusDefine11 |
|
| 58 | 客户自定义项 12 | cCusDefine12 |
|
| 59 | 客户自定义项 13 | cCusDefine13 |
|
| 60 | 客户自定义项 14 | cCusDefine14 |
|
| 61 | 客户自定义项 15 | cCusDefine15 |
|
| 62 | 客户自定义项 16 | cCusDefine16 |
|
| 63 | 时间戳 | pubufts |
|
| 64 | 开票单位 | cInvoiceCompany |
|
| 65 | 是否控制信用额度 | bCredit |
|
| 66 | 是否控制信用期限 | bCreditDate |
|
| 67 | 是否按总公司控制信用额度 | bCreditByHead |
|
| 68 | 营业执照是否期限管理 | bLicenceDate |
|
| 69 | 营业执照生效日期 | dLicenceSDate |
|
| 70 | 营业执照到期日期 | dLicenceEDate |
|
| 71 | 营业执照预警天数 | iLicenceADays |
|
| 72 | 经营许可证是否期限管理 | bBusinessDate |
|
| 73 | 经营许可证生效日期 | dBusinessSDate |
|
| 74 | 经营许可证到期日期 | dBusinessEDate |
|
| 75 | 经营许可证预警天数 | iBusinessADays |
|
| 76 | 法人委托书是否期限管理 | bProxy |
|
| 77 | 法人委托书生效日期 | dProxySDate |
|
| 78 | 法人委托书到期日期 | dProxyEDate |
|
| 79 | 法人委托书预警天数 | iProxyADays |
|
| 80 | 备注 | cMemo |
|
| 81 | 是否控制允限销 | bLimitSale |
|
| 82 | 联系人编码 | cCusContactCode |
|
| 83 | 国家 | cCusCountryCode |
|
| 84 | 英文名称 | cCusEnName |
|
| 85 | 英文地址 1 | cCusEnAddr1 |
|
| 86 | 英文地址 2 | cCusEnAddr2 |
|
| 87 | 英文地址 3 | cCusEnAddr3 |
|
| 88 | 英文地址 4 | cCusEnAddr4 |
|
| 89 | 目的港 | cCusPortCode |
|
| 90 | 主要承运商 | cPrimaryVen |
|
| 91 | 佣金比率(%) | fCommisionRate |
|
| 92 | 保险费率(%) | fInsueRate |
|
| 93 | 是否国内分支机构 | bHomeBranch |
|
| 94 | 分支机构地址 | cBranchAddr |
|
| 95 | 分支机构电话 | cBranchPhone |
|
| 96 | 分支机构联系人 | cBranchPerson |
|
| 97 | 行业 | cCusTradeCCode |
|
| 98 | 客户级别 | CustomerKCode |
|
| 99 | 是否成交 | bCusState |
|
| 100 | 是否门店 | bShop |
|
| 101 | 所属银行 | cCusBankCode |
|
| 102 | 币种 | cCusExch_name |
|
| 103 |
| iCusGSPType |
|
| 104 |
| iCusGSPAuth |
|
| 105 |
| cCusGSPAuthNo |
|
| 106 |
| cCusBusinessNo |
|
| 107 |
| cCusLicenceNo |
|
| 108 | 国内 | bCusDomestic |
|
| 109 | 国外 | bCusOverseas |
|
| 110 | 信用单位 | cCusCreditCompany |
|
| 111 | 销售默认收付款协议编码 | cCusSAProtocol |
|
| 112 | 出口默认收付款协议编码 | cCusExProtocol |
|
| 113 | 其他应收单收付款协议编码 | cCusOtherProtocol |
|
| 114 | 直营专柜结算扣率 | fCusDiscountRate |
|
| 115 | 结算方式编码 | cCusSSCode |
|
| 116 | 合同默认收付款协议编码 | cCusCMProtocol |
|
| 117 | 建档日期 | dCusCreateDatetime |
|
| 118 | 变更申请编号 | cCusAppDocNo |
|
| 119 | 助记码 | cCusMnemCode |
|
| 120 | 定金比例 % | fAdvancePaymentRatio |
|
| 121 | 是否服务 | bServiceAttribute |
|
122
| 需要签回 | bRequestSign |
|
| 123 | 门店收款 | bOnGPinStore |
|
| 124 | 客户管理类型编码 | cCusMngTypeCode |
|
| 125 | 对象类型 | account_type |
|
| 126 | 代理进口默认收付款协议编码 | cCusImAgentProtocol |
|
| 127 | 来源类型 | iSourceType |
|
| 128 | 来源 Id | iSourceId |
|
| 129 | 发生费用 | fExpense |
|
| 130 | 批准费用批准费用 | fApprovedExpense |
|
| 131 | 最后联络时间最后联络时间 | dTouchedTime |
|
| 132 | 最近发票时间 | dRecentlyInvoiceTime |
|
| 133 | 最近报价时间最近报价时间最近报价时间 | dRecentlyQuoteTime |
|
| 134 | 最近行动时间 | dRecentlyActivityTime |
|
| 135 | 最近机会时间 | dRecentlyChanceTime |
|
| 136 | 最近订单时间 | dRecentlyContractTime |
|
| 137 | 潜在客户编码 | cLtcCustomerCode |
|
| 138 | 客户标识 | bTransFlag |
|
| 139 | 转换人员 | cLtcPerson |
|
| 140 | 转换时间 | dLtcDate |
|
| 141 | 定位经纬度 | cLocationSite |
|
| 142 | 税率 % | iCusTaxRate |
|
| 143 | 分配给部门的时间 | alloct_dept_time |
|
| 144 | 分配给用户的时间 | allot_user_time |
|
| 145 | 回收到部门的时间 | recyle_dept_time |
|
| 146 | 回收到公共资源池时间 | recyle_pub_time |
|
| 147 | 营业执照注册号 | cLicenceNo |
|
| 148 | 营业执照经营范围 | cLicenceRange |
|
| 149 | 许可证范围 | cCusBusinessRange |
|
| 150 | GMP/GSP 认证范围 | cCusGSPAuthRange |
|
| 151 | GMP/GSP 证书到期日期 | dCusGSPEDate |
|
| 152 | GMP/GSP 证书生效日期 | dCusGSPSDate |
|
| 153 | GMP/GSP 证书预警天数 | iCusGSPADays |
|
| 154 | 是否有附件 | bIsCusAttachFile |
|
| 155 | 最近合同时间 | dRecentContractDate |
|
| 156 | 最近发货时间 | dRecentDeliveryDate |
|
| 157 | 最近出库时间 | dRecentOutboundDate |
|
| 158 | 省 / 直辖市 | cProvince |
|
| 159 | 市 | cCity |
|
| 160 | 区县 | cCounty |
|
| 161 |
| cCusAddressGUID |
|
| 162 |
| cAddCode |
|
| 163 |
| cCreditAddCode |
|
| 164 |
| cRegCash |
|
| 165 |
| dDepBeginDate |
|
| 166 |
| iEmployeeNum |
|
| 167 |
| cURL |
|
| 168 |
| PictureGUID |
|
2.1.5 供应商档案 DIM_U8_VENDOR
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 供应商编码 | cVenCode |
|
| 2 | 供应商名称 | cVenName |
|
| 3 | 供应商简称 | cVenAbbName |
|
| 4 | 供应商分类编码 | cVCCode |
|
| 5 | 地区编码 | cDCCode |
|
| 6 | 所属行业 | cTrade |
|
| 7 | 地址 | cVenAddress |
|
| 8 | 邮政编码 | cVenPostCode |
|
| 9 | 纳税人登记号 | cVenRegCode |
|
| 10 | 开户银行 | cVenBank |
|
| 11 | 银行账号 | cVenAccount |
|
| 12 | 发展日期 | dVenDevDate |
|
| 13 | 法人 | cVenLPerson |
|
| 14 | 电话 | cVenPhone |
|
| 15 | 传真 | cVenFax |
|
| 16 | Email 地址 | cVenEmail |
|
| 17 | 联系人 | cVenPerson |
|
| 18 | 呼机 | cVenBP |
|
| 19 | 手机 | cVenHand |
|
| 20 | 专管业务员编码 | cVenPPerson |
|
| 21 | 扣率 | iVenDisRate |
|
| 22 | 信用等级 | iVenCreGrade |
|
| 23 | 信用额度 | iVenCreLine |
|
| 24 | 信用期限 | iVenCreDate |
|
| 25 | 付款条件编码 | cVenPayCond |
|
| 26 | 到货地址 | cVenIAddress |
|
| 27 | 发运方式编码 | cVenIType |
|
| 28 | 供应商总公司编码 | cVenHeadCode |
|
| 29 | 仓库编码 | cVenWhCode |
|
| 30 | 部门编码 | cVenDepart |
|
| 31 | 应付余额 | iAPMoney |
|
| 32 | 最后交易日期 | dLastDate |
|
| 33 | 最后交易金额 | iLastMoney |
|
| 34 | 最后付款日期 | dLRDate |
|
| 35 | 最后付款金额 | iLRMoney |
|
| 36 | 停用日期 | dEndDate |
|
| 37 | 使用频度 | iFrequency |
|
| 38 | 单价是否含税 | bVenTax |
|
| 39 | 供应商自定义项 1 | cVenDefine1 |
|
| 40 | 供应商自定义项 2 | cVenDefine2 |
|
| 41 | 供应商自定义项 3 | cVenDefine3 |
|
| 42 | 建档人 | cCreatePerson |
|
| 43 | 变更人 | cModifyPerson |
|
| 44 | 变更日期 | dModifyDate |
|
| 45 | 对应客户编码 | cRelCustomer |
|
| 56 | 所属权限组 | iId |
|
| 47 | 对应条形码编码 | cBarCode |
|
| 48 | 供应商自定义项 4 | cVenDefine4 |
|
| 49 | 供应商自定义项 5 | cVenDefine5 |
|
| 50 | 供应商自定义项 6 | cVenDefine6 |
|
| 51 | 供应商自定义项 7 | cVenDefine7 |
|
| 52 | 供应商自定义项 8 | cVenDefine8 |
|
| 53 | 供应商自定义项 9 | cVenDefine9 |
|
| 54 | 供应商自定义项 10 | cVenDefine10 |
|
| 55 | 供应商自定义项 11 | cVenDefine11 |
|
| 56 | 供应商自定义项 12 | cVenDefine12 |
|
| 57 | 供应商自定义项 13 | cVenDefine13 |
|
| 58 | 供应商自定义项 14 | cVenDefine14 |
|
| 59 | 供应商自定义项 15 | cVenDefine15 |
|
| 60 | 供应商自定义项 16 | cVenDefine16 |
|
| 61 | 时间戳 | pubufts |
|
| 62 | 税号 | fRegistFund |
|
| 63 | 员工人数 | iEmployeeNum |
|
| 64 | ABC 等级 | iGradeABC |
|
| 65 | 备注 | cMemo |
|
| 66 | 营业执照是否期限管理 | bLicenceDate |
|
| 67 | 营业执照生效日期 | dLicenceSDate |
|
| 68 | 营业执照到期日期 | dLicenceEDate |
|
| 69 | 营业执照预警天数 | iLicenceADays |
|
| 70 | 经营许可证是否期限管理 | bBusinessDate |
|
| 71 | 经营许可证生效日期 | dBusinessSDate |
|
| 72 | 经营许可证到期日期 | dBusinessEDate |
|
| 73 | 经营许可证预警天数 | iBusinessADays |
|
| 74 | 法人委托书是否期限管理 | bProxyDate |
|
| 75 | 法人委托书生效日期 | dProxySDate |
|
| 76 | 法人委托书到期日期 | dProxyEDate |
|
| 77 | 法人委托书预警天数 | iProxyADays |
|
| 78 | 是否通过 GMP 认证 | bPassGMP |
|
| 79 | 是否货物 | bVenCargo |
|
| 80 | 是否委外 | bProxyForeign |
|
| 81 | 是否服务 | bVenService |
|
| 82 | 行业 | cVenTradeCCode |
|
| 83 | 所属银行 | cVenBankCode |
|
| 84 | 币种 | cVenExch_name |
|
| 85 | 企业类型 | iVenGSPType |
|
| 86 | GMP/GSP 认证情况 | iVenGSPAuth |
|
| 87 | GMP/GSP 认证证书号 | cVenGSPAuthNo |
|
| 88 | 生产 / 经营许可证号 | cVenBusinessNo |
|
| 89 | 营业执照注册号 | cVenLicenceNo |
|
| 90 | 是否国外 | bVenOverseas |
|
| 91 | 账期管理 | bVenAccPeriodMng |
|
| 92 | 采购 / 委外收付款协议编码 | cVenPUOMProtocol |
|
| 93 | 其他应付单收付款协议编码 | cVenOtherProtocol |
|
| 94 | 国家编码 | cVenCountryCode |
|
| 95 | 英文名称 | cVenEnName |
|
| 96 | 英文地址 1 | cVenEnAddr1 |
|
| 97 | 英文地址 2 | cVenEnAddr2 |
|
| 98 | 英文地址 3 | cVenEnAddr3 |
|
| 99 | 英文地址 4 | cVenEnAddr4 |
|
| 100 | 起运港编码 | cVenPortCode |
|
| 101 | 主要承运商编码 | cVenPrimaryVen |
|
| 102 | 佣金比率 (%) | fVenCommisionRate |
|
| 103 | 保险费率 (%) | fVenInsueRate |
|
| 104 | 是否有分支机构 | bVenHomeBranch |
|
| 105 | 分支机构地址 | cVenBranchAddr |
|
| 106 | 分支机构电话 | cVenBranchPhone |
|
| 107 | 分支机构联系人 | cVenBranchPerson |
|
| 108 | 结算方式编码 | cVenSSCode |
|
| 109 | 默认委外仓编码 | cOMWhCode |
|
| 110 | 合同默认收付款协议编码 | cVenCMProtocol |
|
| 111 | 进口收付款协议 | cVenIMProtocol |
|
| 112 | 税率 % | iVenTaxRate |
|
| 113 | 建档日期 | dVenCreateDatetime |
|
| 114 | 助记码 | cVenMnemCode |
|
| 115 | 联系人编码联系人编码联系人编码联系人编码 | cVenContactCode |
|
| 116 | 银行子档案 | cvenbankall |
|
| 117 | 是否有附件 | bIsVenAttachFile |
|
| 118 | 营业执照经营范围 | cLicenceRange |
|
| 119 | 许可证范围 | cBusinessRange |
|
| 120 | GMP/GSP 认证范围 | cVenGSPRange |
|
| 121 | GMP/GSP 证书到期日期 | dVenGSPEDate |
|
| 122 | GMP/GSP 证书生效日期 | dVenGSPSDate |
|
| 124 | GMP/GSP 证书预警天数 | iVenGSPADays |
|
| 124 |
| bRetail |
|
2.1.6 业务员档案 DIM_U8_PERSON
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 职员编码 | cPersonCode |
|
| 2 | 职员姓名 | cPersonName |
|
| 3 | 部门编码 | cDepCode |
|
| 4 | 职员属性 | cPersonProp |
|
| 5 | 信用额度 | fCreditQuantity |
|
| 6 | 信用期限 | iCreDate |
|
| 7 | 信用等级 | cCreGrade |
|
| 8 | 最低折扣率 | iLowRate |
|
| 9 | 销售贡献等级 | cOfferGrade |
|
| 10 | 销售贡献率 | iOfferRate |
|
| 11 | 时间戳 | pubufts |
|
| 12 | 邮箱 | cPersonEmail |
|
| 13 | 电话 | cPersonPhone |
|
| 14 | 生效日期 | dPValidDate |
|
| 15 | 失效日期 | dPInValidDate |
|
2.1.7 物料档案 DIM_U8_INVENTORY
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 存货编码 | cInvCode | 数据库名称+编码 |
| 2 | 存货代码 | cInvAddCode |
|
| 3 | 存货名称 | cInvName |
|
| 4 | 规格型号 | cInvStd |
|
| 5 | 存货大类编码 | cInvCCode |
|
| 6 | 供应商编码 | cVenCode |
|
| 7 | 替换件 | cReplaceItem |
|
| 8 | 货位编码 | cPosition |
|
| 9 | 是否销售 | bSale |
|
| 10 | 是否外购 | bPurchase |
|
| 11 | 是否自制 | bSelf |
|
| 12 | 是否生产耗用 | bComsume |
|
| 13 | 是否在制 | bProducing |
|
| 14 | 是否应税劳务 | bService |
|
| 15 | 是否成套件 | bAccessary |
|
| 16 | 税率 | iTaxRate |
|
| 17 | 单位重量 | iInvWeight |
|
| 18 | 单位体积 | iVolume |
|
| 19 | 计划价或售价 | iInvRCost |
|
| 20 | 参考成本 | iInvSPrice |
|
| 21 | 参考售价 | iInvSCost |
|
| 22 | 最低售价 | iInvLSCost |
|
| 23 | 最新成本 | iInvNCost |
|
| 24 | 提前期 | iInvAdvance |
|
| 25 | 经济批量 | iInvBatch |
|
| 26 | 安全库存量 | iSafeNum |
|
| 27 | 最高库存 | iTopSum |
|
| 28 | 最低库存 | iLowSum |
|
| 29 | 积压标准 | iOverStock |
|
| 30 | 存货 ABC 分类 | cInvABC |
|
| 31 | 是否保质期管理 | bInvQuality |
|
| 32 | 是否批次管理 | bInvBatch |
|
| 33 | 是否受托代销 | bInvEntrust |
|
| 34 | 是否呆滞积压 | bInvOverStock |
|
| 35 | 启用日期 | dSDate |
|
| 36 | 停用日期 | dEDate |
|
| 37 | 存货是否有自由项 1 | bFree1 |
|
| 38 | 存货是否有自由项 2 | bFree2 |
|
| 39 | 存货自定义项 1 | cInvDefine1 |
|
| 40 | 存货自定义项 2 | cInvDefine2 |
|
| 41 | 存货自定义项 3 | cInvDefine3 |
|
| 42 | 自动编号 | I_id |
|
| 43 | 是否折扣 | bInvType |
|
| 44 | 最高进价 | iInvMPCost |
|
| 45 | 质量要求说明 | cQuality |
|
| 46 | 零售单价 | iInvSaleCost |
|
| 47 | 一级批发价 | iInvSCost1 |
|
| 48 | 二级批发价 | iInvSCost2 |
|
| 49 | 三级批发价 | iInvSCost3 |
|
| 50 | 存货是否有自由项 3 | bFree3 |
|
| 51 | 存货是否有自由项 4 | bFree4 |
|
| 52 | 存货是否有自由项 5 | bFree5 |
|
| 53 | 存货是否有自由项 6 | bFree6 |
|
| 54 | 存货是否有自由项 7 | bFree7 |
|
| 55 | 存货是否有自由项 8 | bFree8 |
|
| 56 | 存货是否有自由项 9 | bFree9 |
|
| 57 | 存货是否有自由项 10 | bFree10 |
|
| 58 | 建档人 | cCreatePerson |
|
| 59 | 变更人 | cModifyPerson |
|
| 60 | 变更日期 | dModifyDate |
|
| 61 | 订货点 | fSubscribePoint |
|
| 62 | 平均耗用量 | fVagQuantity |
|
| 63 | 计价方式 | cValueType |
|
| 64 | 是否为固定换算率 | bFixExch |
|
| 65 | 出库超额上限 | fOutExcess |
|
| 66 | 入库超额上限 | fInExcess |
|
| 67 | 保质期天数 | iMassDate |
|
| 68 | 保质期预警天数 | iWarnDays |
|
| 69 | 费用率 | fExpensesExch |
|
| 70 | 是否出库跟踪入库 | bTrack |
|
| 71 | 是否有序列号管理 | bSerial |
|
| 72 | 是否条形码管理 | bBarCode |
|
| 73 | 所属权限组 | iId |
|
| 74 | 对应条形码编码 | cBarCode |
|
| 75 | 存货自定义项 4 | cInvDefine4 |
|
| 76 | 存货自定义项 5 | cInvDefine5 |
|
| 77 | 存货自定义项 6 | cInvDefine6 |
|
| 78 | 存货自定义项 7 | cInvDefine7 |
|
| 79 | 存货自定义项 8 | cInvDefine8 |
|
| 80 | 存货自定义项 9 | cInvDefine9 |
|
| 81 | 存货自定义项 10 | cInvDefine10 |
|
| 82 | 存货自定义项 11 | cInvDefine11 |
|
| 83 | 存货自定义项 12 | cInvDefine12 |
|
| 84 | 存货自定义项 13 | cInvDefine13 |
|
| 85 | 存货自定义项 14 | cInvDefine14 |
|
| 86 | 存货自定义项 15 | cInvDefine15 |
|
| 87 | 存货自定义项 16 | cInvDefine16 |
|
| 88 | 计量单位组类别 | iGroupType |
|
| 89 | 计量单位组编码 | cGroupCode |
|
| 90 | 主计量单位编码 | cComUnitCode |
|
| 91 | 辅计量单位编码 | cAssComUnitCode |
|
| 92 | 销售默认计量单位编码 | cSAComUnitCode |
|
| 93 | 采购默认计量单位编码 | cPUComUnitCode |
|
| 94 | 库存默认计量单位编码 | cSTComUnitCode |
|
| 95 | 成本默认计量单位编码 | cCAComUnitCode |
|
| 96 | 盘点周期单位 | cFrequency |
|
| 97 | 盘点周期 | iFrequency |
|
| 98 | 盘点日 | iDays |
|
| 99 | 上次盘点日期 | dLastDate |
|
| 100 | 合理损耗率 | iWastage |
|
| 101 | 是否单独存放 | bSolitude |
|
| 102 | 生产企业 | cEnterprise |
|
| 103 | 产地 | cAddress |
|
| 104 | 批准文号或注册证号 | cFile |
|
| 105 | 注册商标 | cLabel |
|
| 106 | 合格证号 | cCheckOut |
|
| 107 | 生产许可证号 | cLicence |
|
| 108 | 是否特殊药品 | bSpecialties |
|
| 109 | 仓库编码 | cDefWareHouse |
|
| 110 | 最高售价 | iHighPrice |
|
| 111 | 销售加成率 | iExpSaleRate |
|
| 112 | 价格组 | cPriceGroup |
|
| 113 | 销售贡献等级 | cOfferGrade |
|
| 114 | 销售贡献率 | iOfferRate |
|
| 115 | 存货期末处理会计期 | cMonth |
|
| 116 | 累计提前期 | iAdvanceDate |
|
| 117 | 通用名称 | cCurrencyName |
|
| 118 | 生产地点 | cProduceAddress |
|
| 119 | 生产国别 | cProduceNation |
|
| 120 | 进口药品注册证号 | cRegisterNo |
|
| 121 | 入关证号 | cEnterNo |
|
| 122 | 包装规格 | cPackingType |
|
| 123 | 存货英文名称 | cEnglishName |
|
