1. 整体结构
主题表内指标均为派生指标,实际使用时候,需结合自身计算公式和数据口径
主题表
| 基础宽表 | 维度表 |
|---|
利润表 DM_U9_PROFITLOSS 资产负债表 DM_U9_BALANCESHEET 所有者权益 DM_U9_TOTAL_INVESTORS_EQUITY 盈利能力 DM_U9_PROFITABILITY 偿债能力 DM_U9_DEBT_PAYING_ABILITY 发展能力 DM_U9_DEVELOPMENT_CAPABILITY 营运能力 DM_U9_OPERATING_CAPACITY 应收账龄分析 DW_U9_ACCOUNT_RECEIVABLE 销售订单分析 DM_U9_SM_SO 销售发货分析 DM_U9_SM_SHIP 销售开票分析 DW_U9_TI_SALELNVOICEHEAD 采购订单分析 DM_U9_PM_PURCHASEORDER 采购开票分析 DM_U9_AP_APMATCHHEAD 材料入库分析 DM_U9_ISSUE_MATERIALDELIVERYDOC 材料出库分析 DM_U9_ISSUE_MATERIALDELIVERYDOC_CK 成品入库分析 DM_U9_COMPLETL_RCVRPTDOCLINE 成品出库分析 DM_U9_COMPLETL_RCVRPTDOCLINE_CK 库龄分析 DIM_U9_INVENTORY_AGE_DETAIL
| 凭证明细 DW_U9_GL_ENTRY 科目余额表 DW_U9_GL_ACCSUM 税费表 DW_U9_TAXATION 应收余额表 DW_U9_ACCOUNT_RECEIVABLE 销售订单明细表 DW_U9_SM_SO 销售发货明细表 DW_U9_SM_SHIP 销售开票明细表 DW_U9_TI_SALELNVOICEHEAD 采购订单明细表 DW_U9_PM_PURCHASEORDER 采购开票明细表 DW_U9_AP_APMATCHHEAD 材料入库明细表 DW_U9_ISSUE_MATERIALDELIVERYDOC 材料出库明细表 DW_U9_ISSUE_MATERIALDELIVERYDOC_CK
成品入库明细表 DW_U9_COMPLETL_RCVRPTDOCLINE 成品出库明细表 DW_U9_COMPLETL_RCVRPTDOCLINE_CK 收发存汇总表 DW_U9_STANDING_BOOK 生产计划 DW_U9_PRODUCTION_PLAN_ANALYSIS 供需表 DW_U9_SUPPLY_AND_DEMAND_REPORT 生产完工表 DW_MO_CompleteRpt 生产订单工序表 DW_MO_MOOperation 生产领料表 ODS_U9_PRODUCTION_MATERIAL_REQUISITION_ANALYSIS 生产线料品日计划 DW_U9_DAILY_PLAN_FOR_PRODUCTION_LINE_MATERIALS 工序转移明细 DW_U9_PROCESS_TRANSFER_DETAILS 派工单明细 DW_U9_DISPATCH_ORDER_DETAILS
| 公司档案 DIM_U9_BASE_ORGANIZATION 仓库档案 DIM_U9_CBO_WH 物料档案 DIM_U9_CBO_ITEMMASTER 部门档案 DIM_U9_CBO_DEPARTMENT 供应商档案 DIM_U9_CBO_SUPPLIER 班组档案 DIM_U9_CBO_SHIFTGROUP 客户档案 DIM_U9_CBO_CUSTOMER 工作中心档案 DIM_U9_CBO_WORKCENTER 工序档案 DIM_U9_CBO_STDOPERATION 工序转移单单据类型档案 DIM_U9_MO_OPTRANSFERDOCTYPE 会计科目档案 DW_CBO_Account
|
2. 表结构详情
2.1 维度表
2.1.1 公司档案 DIM_U9_BASE_ORGANIZATION
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 公司主键 | ID | 数据库名称+编码 |
| 2 | 公司编码 | code |
|
| 3 | 公司名称 | name |
|
2.1.2 仓库档案 DIM_U9_CBO_WH
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 主键 | ID | 数据库名称+编码 |
| 2 | 编码 | Code |
|
| 3 | 名称 | Name |
|
| 4 | 单位 | Company |
|
2.1.3 物料档案 DIM_U9_CBO_ITEMMASTER
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 物料主键 | ID | 数据库名称+编码 |
| 2 | 物料编码 | Code |
|
| 3 | 物料名称 | Name |
|
| 4 | 组织机构ID | Org |
|
| 5 | 组织机构 | Organization |
|
| 6 | 物料分类 | Product |
|
| 7 | 规格 | specifications |
|
2.1.4 部门档案 DIM_U9_CBO_DEPARTMENT
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 部门主键 | ID | 数据库名称+编码 |
| 2 | 部门编码 | Code |
|
| 3 | 部门名称 | Name |
|
| 4 | 部门简称 | ShortName |
|
| 5 | 组织机构 | Organization |
|
2.1.5 供应商档案 DIM_U9_CBO_SUPPLIER
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 供应商主键 | ID | 数据库名称+编码 |
| 2 | 供应商编码 | Code |
|
| 3 | 供应商名称 | Name |
|
| 4 | 供应商简称 | ShortName |
|
| 5 | 行业分类 | TradeCategory |
|
| 6 | 采购人 | Purchaser |
|
| 7 | 国家 | Country |
|
2.1.6 班组档案 DIM_U9_CBO_SHIFTGROUP
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 班组主键 | ID | 数据库名称+编码 |
| 2 | 班组编码 | Code |
|
| 3 | 班组名称 | Name |
|
| 4 | 组织机构ID | Org |
|
2.1.7 客户档案 DIM_U9_CBO_CUSTOMER
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 客户主键 | ID | 数据库名称+编码 |
| 2 | 客户编码 | Code |
|
| 3 | 客户名称 | Name |
|
| 4 | 客户简称 | ShortName |
|
| 5 | 客户类别 | CustomerCategory |
|
| 6 | 地区 | Territory |
|
| 7 | 组织机构ID | Org |
|
| 8 | 组织机构 | Organization |
|
| 9 | 销售员 | Salesman |
|
2.1.8 工作中心档案 DIM_U9_CBO_WORKCENTER
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 工作中心主键 | ID | 数据库名称+编码 |
| 2 | 工作中心编码 | Code |
|
| 3 | 工作中心 | Workcenter |
|
| 4 | 组织机构 | Organization |
|
| 5 | 工作中心类型 | WorkcenterType |
|
| 6 | 部门 | Department |
|
2.1.9 工序档案 DIM_U9_CBO_STDOPERATION
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 工序主键 | ID | 数据库名称+编码 |
| 2 | 工序编码 | Code |
|
| 3 | 工序名称 | Name |
|
| 4 | 描述 | Description |
|
| 5 | 组织机构 | Organization |
|
| 6 | 工作中心 | WorkCenter |
|
2.1.10 工序转移单单据类型档案 DIM_U9_MO_OPTRANSFERDOCTYPE
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 主键 | ID | 数据库名称+编码 |
| 2 | 编码 | Code |
|
| 3 | 工序转移单单据类型 | name |
|
2.1.11 会计科目档案 DW_CBO_Account
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 科目主键 | WD04_05 | 数据库名称+编码 |
| 2 | 科目名称 | WD04_06 |
|
| 3 | 科目编码 | WD04_07 |
|
| 4 | 科目名称 | WD04_08 |
|
| 5 | 科目编码 | WD04_09 |
|
| 6 | 编码级次 | WD04_10 |
|
| 7 | 是否末级 | WD04_11 |
|
| 8 | 余额方向 | WD04_12 |
|
| 9 | 上级科目 | WD04_13 |
|
| 10 | 关联用编码 | WD04_99 |
|
2.2 基础宽表
2.2.1 凭证明细 DW_U9_GL_ENTRY
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 年月 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 |
|
| 3 | 科目 | WD04 |
|
| 5 | 本期借方发生额(本币) | DL02 |
|
| 6 | 本期贷方发生额(本币) | DL03 |
|
| 7 | 是否错误凭证 | DES01 |
|
| 8 | 摘要 | DES02 |
|
| 9 | 凭证类别 | DES03 |
|
| 10 | 凭证编号 | DES04 |
|
| 11 | 制单日期 | DES06 |
|
| 12 | 科目方向 | DES07 |
|
| 13 | 记账人 | DES09 |
|
| 14 | 审核人 | DES10 |
|
| 15 | 出纳 | DES11 |
|
| 16 | 创建人 | DES12 |
|
| 17 | 凭证状态 | DES13 |
|
| 18 | 会计年 | DES15 |
|
| 19 | 会计月 | DES16 |
|
| 20 | 自定义字段1 | DES17 |
|
| 21 | 自定义字段2 | DES18 |
|
| 22 | 自定义字段3 | DES19 |
|
| 23 | 自定义字段4 | DES20 |
|
| 24 | 自定义字段5 | DES21 |
|
| 25 | 自定义字段6 | DES22 |
|
| 26 | 自定义字段7 | DES23 |
|
| 27 | 自定义字段8 | DES24 |
|
| 28 | 自定义字段9 | DES25 |
|
| 29 | 自定义字段10 | DES26 |
|
| 30 | 自定义字段11 | DES27 |
|
| 31 | 自定义字段12 | DES28 |
|
| 32 |
| DES29 |
|
2.2.2 科目余额表 DW_U9_GL_ACCSUM
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 年月 | WD01 |
|
| 2 | 公司主键 | WD02 |
|
| 3 | 科目主键 | WD04 |
|
| 5 | 辅助主键 | WD11 |
|
| 6 | 本期期初金额 | DL01 |
|
| 7 | 本期借方金额 | DL02 |
|
| 8 | 本期贷方金额 | DL03 |
|
| 9 | 本期累计借方金额 | DL04 |
|
| 10 | 本期累计贷方金额 | DL05 |
|
| 11 | 本期期末金额 | DL06 |
|
2.2.3 税费表 DW_U9_TAXATION
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 年月 | WD01 |
|
| 2 | 公司 | WD02 |
|
| 3 | 税费名称 | DES01 |
|
| 5 | 本期期末金额 | DL01 | 所得税 6801 教育费附加 222115 增值税 222101 城市建设维护费 222108 印花税 222113 |
2.2.4 应收余额表 DW_U9_ACCOUNT_RECEIVABLE
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 公司编码 | Org_Code |
|
| 2 | 公司名称 | Org_Name |
|
| 3 | 客户编码 | AccrueCust_Code |
|
| 5 | 客户名称 | AccrueCust_Name |
|
| 6 | 账单编码 | FC_Code |
|
| 7 | 应收账款 | SumACMoneyBalance |
|
| 8 | 账龄 | Days |
|
| 9 | 账龄区间 | Account_Age_Interval |
|
2.2.5 销售订单明细表 DW_U9_SM_SO
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 单据日期 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 |
|
| 3 | 部门 | WD03 |
|
| 4 | 产品 | WD05 |
|
| 5 | 客户 | WD06 |
|
| 6 | 业务员 | WD07 |
|
| 7 | 数量 | DL01 |
|
| 8 | 单价 | DL02 |
|
| 9 | 价税合计 | DL03 |
|
| 10 | 销售订单号 | DES01 |
|
| 11 | 销售订单主表标识 | DES02 |
|
| 12 | 销售订单子表标识 | DES03 |
|
2.2.6 销售发货明细表 DW_U9_SM_SHIP
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 单据日期 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 |
|
| 3 | 部门 | WD03 |
|
| 4 | 产品 | WD05 |
|
| 5 | 客户 | WD06 |
|
| 6 | 业务员 | WD07 |
|
| 7 | 仓库 | WD12 |
|
| 8 | 数量 | DL01 |
|
| 9 | 单价 | DL02 |
|
| 10 | 价税合计 | DL03 |
|
| 11 | 销售发货单号 | DES01 |
|
| 12 | 主表标识 | DES02 |
|
| 13 | 子表标识 | DES03 |
|
| 14 | 发票号 | DES04 |
|
| 15 | 销售订单号 | DES05 |
|
2.2.7 销售开票明细表 DW_U9_TI_SALELNVOICEHEAD
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 单据日期 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 |
|
| 3 | 部门 | WD03 |
|
| 4 | 开票料品 | WD05 |
|
| 5 | 开票客户 | WD06 |
|
| 6 | 业务员 | WD07 |
|
| 7 | 仓库 | WD12 |
|
| 8 | 计价单位数量 | DL01 |
|
| 9 | 含税单价 | DL02 |
|
| 10 | 总金额 | DL03 |
|
| 11 | 销售发票号 | DES01 |
|
| 12 | 销售发票主表标识 | DES02 |
|
| 13 | 销售发票子表标识 | DES03 |
|
| 14 | 销售发货单号 | DES06 |
|
| 15 | 销售发货单主表标识 | DES07 |
|
2.2.8 采购订单明细表 DW_U9_PM_PURCHASEORDER
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 单据日期 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 |
|
| 3 | 部门 | WD03 |
|
| 4 | 产品 | WD05 |
|
| 5 | 业务员 | WD07 |
|
| 6 | 供应商 | WD08 |
|
| 7 | 数量 | DL01 |
|
| 8 | 单价 | DL02 |
|
| 9 | 金额 | DL03 |
|
| 10 | 请购单号 | DES01 |
|
| 11 | 采购订单号 | DES02 |
|
| 12 | 主表标识 | DES03 |
|
| 13 | 子表标识 | DES04 |
|
2.2.9 采购开票明细表 DW_U9_AP_APMATCHHEAD
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 单据日期 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 |
|
| 3 | 产品 | WD05 |
|
| 4 | 供应商 | WD08 |
|
| 5 | 本方未税单价 | DL01 |
|
| 6 | 本方匹配数量 | DL02 |
|
| 7 | 本方未税金额 | DL03 |
|
| 8 | 本方税额 | DL04 |
|
| 9 | 本方价税合计 | DL05 |
|
| 10 | 对方未税单价 | DL06 |
|
| 11 | 对方匹配数量 | DL07 |
|
| 12 | 对方税额 | DL08 |
|
| 13 | 对方匹配费用 | DL09 |
|
| 14 | 对方价税合计 | DL10 |
|
| 15 | 未税金额差异 | DL11 |
|
| 16 | 税额差异 | DL12 |
|
| 17 | 单据编号 | DES01 |
|
| 18 | 记账期间 | DES02 |
|
| 19 | 本方单号 | DES03 |
|
| 20 | 对方单号 | DES04 |
|
2.2.10 材料入库明细表 DW_U9_ISSUE_MATERIALDELIVERYDOC
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 单据日期 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 |
|
| 3 | 部门 | WD03 |
|
| 4 | 产品 | WD05 |
|
| 5 | 业务员 | WD07 |
|
| 6 | 仓库 | WD12 |
|
| 7 | 实发数量 | DL01 |
|
| 8 | 累积退料数量 | DL02 |
|
| 9 | 单价 | DL03 |
|
| 10 | 金额 | DL04 |
|
| 11 | 单据编号 | DES01 |
|
| 12 | 单据类型 | DES02 |
|
| 13 | 单据状态 | DES03 |
|
| 14 | 业务类型 | DES04 |
|
| 15 | 退料理由 | DES05 |
|
| 16 | 实发时间 | DES06 |
|
2.2.11 材料出库明细表 DW_U9_ISSUE_MATERIALDELIVERYDOC_CK
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 单据日期 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 |
|
| 3 | 部门 | WD03 |
|
| 4 | 产品 | WD05 |
|
| 5 | 业务员 | WD07 |
|
| 6 | 仓库 | WD12 |
|
| 7 | 实发数量 | DL01 |
|
| 8 | 累积退料数量 | DL02 |
|
| 9 | 单价 | DL03 |
|
| 10 | 金额 | DL04 |
|
| 11 | 单据编号 | DES01 |
|
| 12 | 单据类型 | DES02 |
|
| 13 | 单据状态 | DES03 |
|
| 14 | 业务类型 | DES04 |
|
| 15 | 实发时间 | DES05 |
|
2.2.12 成品入库明细表 DW_U9_COMPLETL_RCVRPTDOCLINE
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 单据日期 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 |
|
| 3 | 产品 | WD05 |
|
| 4 | 仓库 | WD12 |
|
| 5 | 入库数量 | DL01 |
|
| 6 | 单号 | DES01 |
|
| 7 | 单据 | DES02 |
|
| 8 | 生产订单单号 | DES03 |
|
2.2.13 成品出库明细表 DW_U9_COMPLETL_RCVRPTDOCLINE_CK
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 单据日期 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 |
|
| 3 | 产品 | WD05 |
|
| 4 | 仓库 | WD12 |
|
| 5 | 出库数量 | DL01 |
|
| 6 | 单号 | DES01 |
|
| 7 | 单据 | DES02 |
|
| 8 | 生产订单单号 | DES03 |
|
2.2.14 收发存汇总表 DW_U9_STANDING_BOOK
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | yearMonth | 年月 |
|
| 2 | OrgCode | 公司代码 |
|
| 3 | Wh_Code | 仓库代码 |
|
| 4 | Wh_Name | 仓库名称 |
|
| 5 | ItemCode | 存货代码 |
|
| 6 | ItemName | 存货名称 |
|
| 7 | Temp_InitCUQty | 期初数量 |
|
| 8 | Temp_InitMny | 期初金额 |
|
| 9 | Temp_InCUQty | 收数量 |
|
| 10 | Temp_InMny | 收金额 |
|
| 11 | Temp_OutCUQty | 发数量 |
|
| 12 | Temp_OutMny | 发金额 |
|
| 13 | Temp_BalCUQty | 期末数量 |
|
| 14 | Temp_BalMny | 期末金额 |
|
2.2.15 生产计划 DW_U9_PRODUCTION_PLAN_ANALYSIS
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 需求日期 | WD01 |
|
| 2 | 需求组织 | WD02 | · |
| 3 | 生产部门 | WD03 |
|
| 4 | 料品 | WD05 |
|
| 5 | 数量 | DL01 |
|
| 6 | MRP数量 | DL02 |
|
| 7 | 投入量 | DL03 |
|
| 8 | 已发放量 | DL04 |
|
| 9 | 释放量 | DL05 |
|
| 10 | ID | DES01 |
|
| 11 | 单号 | DES02 |
|
| 12 | 供应组织 | DES03 |
|
| 13 | 开工日期 | DES04 |
|
| 14 | 行动日期 | DES05 |
|
2.2.16 供需表 DW_U9_SUPPLY_AND_DEMAND_REPORT
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 制单日期 | WD01 |
|
| 2 | 公司编码 | WD02 | · |
| 3 | 产品编码 | WD05 |
|
| 4 | 仓库编码 | WD12 |
|
| 5 | 需求数量 | DL01 |
|
| 6 | 在途数量 | DL02 |
|
| 7 | 在制数量 | DL03 |
|
| 8 | 在库数量 | DL04 |
|
| 9 | 项目名称 | Project_Name |
|
| 10 | 单位 | StoreMainUOM_Name |
|
| 11 | 单号 | DSInfo_DocNo |
|
| 12 | 计划名称 | PlanCode |
|
2.2.17 生产完工表 DW_MO_CompleteRpt
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 业务日期 | BusinessDate |
|
| 2 | 组织机构主键 | Org | · |
| 3 | 料品主键 | ltem |
|
| 4 | 存储地点主键 | RcvWh_ID |
|
| 5 | 生产部门主键 | Department |
|
| 6 | 单据编号 | DocNo |
|
| 7 | 生产订单编号 | MO_DocNo |
|
| 8 | 生产线日计划编号 | PLS_DocNo |
|
| 9 | 状态 | DocState |
|
| 10 | 生产日期 | ProductDate |
|
| 11 | 完工时间 | CompleteDate |
|
| 12 | 实际入库时间 | ActualRcvTime |
|
| 13 | 单据类型 | CompleteRptDocType_Name |
|
| 14 | 报废原因 | ScrapReason |
|
| 15 | 返工原因 | ReworkReason |
|
| 16 | 完工数量 | CompleteQty |
|
| 17 | 实际入库数量 (生产单位) | RcvQtyByProductUOM |
|
| 18 | 报废数量 | ScrapQty |
|
| 19 | 待返工数量 | ReworkingQty |
|
| 20 | 合格数量 | EligibleQty |
|
2.2.18 生产订单工序表 DW_MO_MOOperation
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 工序组织 | OpOrg |
|
| 2 | 料品编码 | ItemMaster | · |
| 3 | 工作中心 | WorkCenter |
|
| 4 | 标准工序 | StdOp |
|
| 5 | 单据编码 | DocNo |
|
| 6 | 业务开始时间 | ActualStartDate |
|
| 7 | 业务结束时间 | ActualCompleteDate |
|
| 8 | 计划开工时间 | StartDate |
|
| 9 | 计划完工时间 | CompleteDate |
|
| 10 | MRP 开工日 | MRPStartDate |
|
| 11 | MRP 完工日 | MRPCompleteDate |
|
| 12 | 工序计划开始日期 | PlanStartDate |
|
| 13 | 工序计划完工日期 | PlanCompleteDate |
|
| 14 | 工序号 | OperationNum |
|
| 15 | 工序说明 | OpDescription |
|
| 16 | 生产数量 | ProductQty |
|
| 17 | 派工数量 | DispatchQty |
|
| 18 | 计划生产数量 | PlanProductQty |
|
| 19 | 最小转移数量 | MinTransferQty |
|
| 20 | 排队数量 | TotalQueueQty |
|
| 21 | 加工数量 | TotalProcessQty |
|
| 22 | 待转移数量 | TransferringQty |
|
| 23 | 拒绝数量 | RejectQty |
|
| 24 | 报废数量 | TotalScrapQty |
|
| 25 | 返工数量 | ReworkQty |
|
| 26 | 半成品入库数量 | WIPRcvQty |
|
2.2.19 生产领料表 ODS_U9_PRODUCTION_MATERIAL_REQUISITION_ANALYSIS
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 业务日期 | MO_IssueDoc.BusinessDate |
|
| 2 | 组织机构 | MO_IssueDoc.Org | · |
| 3 | 料品主键 | MO_IssueDocLine.Item |
|
| 4 | 领料部门主键 | MO_IssueDocLine.IssueDept |
|
| 5 | 存储地点 | MO_IssueDocLine.Wh |
|
| 6 | 单据编号 | MO_IssueDoc.DocNo |
|
| 7 | 单据状态 | T7.Name |
|
| 8 | 业务类型 | T9.Name |
|
| 9 | 领料类型 | T10.Name |
|
| 10 | 单据类型 | MO_IssueDocType_Trl.Name |
|
| 11 | 收发类别 | MO_IssueDoc.IssueType |
|
| 12 | 收发类别 | UBF_SYS_EXTENUMVALUE_TRL.Name |
|
| 13 | 生产订单编号 | MO_MO.DocNo |
|
| 14 | 库存主单位 | Base_UOM_Trl.Name |
|
| 15 | 发料组织 | UBF_SYS_EXTENUMVALUE_TRL.NAME |
|
| 16 | 应发时间 | MO_IssueDocLine.PlanIssueDate |
|
| 17 | 实发时间 | MO_IssueDocLine.ActualIssueDate |
|
| 18 | 金额 | MO_IssueDocLine.CostAmt |
|
| 19 | 单价 | MO_IssueDocLine.Price |
|
| 20 | 应发数量发料单位 | MO_IssueDocLine.IssueQty |
|
| 21 | 实发数量发料单位 | MO_IssueDocLine.IssuedQty |
|
| 22 | 实发数量成本单位 | MO_IssueDocLine.IssuedQtyByCoUOM |
|
| 23 | 实发数量库存主单位 | MO_IssueDocLine.IssuedQtyByWhUOM |
|
| 24 | 库存可用量 | MO_IssueDocLine.RcvQty |
|
| 25 | 备料预留数量 | MO_IssueDocLine.ReserveQty |
|
| 26 | 退料数量 | MO_IssueDocLine.RecedeIssuedQty |
|
2.2.20 生产线料品日计划 DW_U9_DAILY_PLAN_FOR_PRODUCTION_LINE_MATERIALS
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 业务时间 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 ID | WD02 | · |
| 3 | 生产部门主键 | WD03 |
|
| 4 | 料品主键 | WD05 |
|
| 5 | 单据状态 | WD54 |
|
| 6 | 生产线 | WD55 |
|
| 7 | 生产数量 | DL01 |
|
| 8 | 开工数量 | DL02 |
|
| 9 | 累计入库数量 | DL03 |
|
| 10 | 累计报废数量 | DL04 |
|
| 11 | 累计完工数量 | DL05 |
|
| 12 | 累计返工数量 | DL06 |
|
| 13 | 累计合格数量 | DL07 |
|
| 14 | 累计在检数量 | DL08 |
|
| 15 | 单据编号 | DES01 |
|
| 16 | 生产日期(计划开工日期) | DES02 |
|
| 17 | 计划完工日期 | DES03 |
|
2.2.21 工序转移明细 DW_U9_PROCESS_TRANSFER_DETAILS
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 业务日期 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 | · |
| 3 | 物料主键 | WD05 |
|
| 4 | 单据类型 | WD20 |
|
| 5 | 转移数量 | DL01 |
|
| 6 | 合格数量 | DL02 |
|
| 7 | 报废数量 | DL03 |
|
| 8 | 返工数量 | DL04 |
|
| 9 | 撤线入库量 | DL05 |
|
| 10 | 状态 | DES01 |
|
| 11 | 生产订单号 | DES02 |
|
| 12 | 从工序 | DES03 |
|
| 13 | 到工序 | DES04 |
|
| 14 | 生产线日计划 | DES05 |
|
| 15 | 单据编号 | DES06 |
|
| 16 | 从状态 | DES07 |
|
| 17 | 到状态 | DES08 |
|
| 18 | 返工原因 | DES09 |
|
| 19 | 报废原因 | DES10 |
|
2.2.22 派工单明细 DW_U9_DISPATCH_ORDER_DETAILS
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 业务日期 | WD01 |
|
| 2 | 组织机构 | WD02 | · |
| 3 | 物料 | WD05 |
|
| 4 | 班组 | WD33 |
|
| 5 | 工作中心 | WD49 |
|
| 6 | 生产单位 | WD120 |
|
| 7 | 派工数量 | DL01 |
|
| 8 | 完工数量 | DL02 |
|
| 9 | 合格数量 | DL03 |
|
| 10 | 报废数量 | DL04 |
|
| 11 | 返工数量 | DL05 |
|
| 12 | 返修数量 | DL06 |
|
| 13 | 入库数量 | DL07 |
|
| 14 | 已返修数量 | DL08 |
|
| 15 | 派工单号 | DES01 |
|
| 16 | 生产订单号 | DES02 |
|
| 17 | 计划开工日期 | DES03 |
|
| 18 | 计划完工日期 | DES04 |
|
| 19 | 行号 | DES05 |
|
| 20 | 工序 | DES06 |
|
| 21 | 工序说明 | DES07 |
|
| 22 | 行状态 | DES08 |
|
| 23 | 单据状态 | DES09 |
|
2.3 主题表
2.3.1 利润表 DM_U9_PROFITLOSS
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 年月主键 | WD01 |
|
| 2 | 公司主键 | WD02 |
|
| 3 | 项目类型 | DES01 |
|
| 5 | 本期金额 | DL01 |
|
其中指标计算说明:
指标
| U9科目编码
| 方向 | 取数字段 (期初、借方、贷方、期末) | 取数来源 | 计算公式 |
|---|
| 营业收入 | 6001 | 贷 | 贷方 | 科目余额表(末级) |
|
| 6051 | 贷 | 贷方 | 科目余额表(末级) |
|
| 营业成本 | 6401 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 6402 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 营业利润 | 6001 | 贷 | 贷方 | 科目余额表(末级) |
|
| 6051 | 贷 | 贷方 | 科目余额表(末级) |
|
| 6101 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 6111 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 销售费用 | 6601 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 管理费用 | 6602 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 财务费用 | 6603 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 期间费用 | 6601 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 6602 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 6603 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 利润总额 | 6001 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 6051 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 6101 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 6301 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 6111 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 主营业务收入 | 6001 | 贷 | 贷方 | 科目余额表(末级) |
|
| 其他业务收入 | 6051 | 贷 | 贷方 | 科目余额表(末级) |
|
| 营业外收入 | 6301 | 贷 | 贷方 | 科目余额表(末级) |
|
| 主营业务成本 | 6401 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
| 其他业务成本 | 6402 | 借 | 借方 | 科目余额表(末级) |
|
2.3.2 资产负债表 DM_U9_BALANCESHEET
序号
| 字段名称 | 字段编号 | 说明 |
|---|
| 1 | 年月主键 | WD01 |
|
| 2 | 公司主键 | WD02 |
|
| 3 | 项目类型 | DES01 |
|
| 5 | 本期期末金额 | DL01 |
|
| 6 | 本期期初金额 | DL02 |
|
其中指标计算说明:
指标
| U9科目编码 | 方向 | 取数字段 (期初、借方、贷方、期末) | 取数来源 | 计算公式 |
|---|
| 流动资产合计 | 1001 | 借 | 期初、期末 | 科目余额表(末级) |
|
| 1002 | 借 | 期初、期末 | 科目余额表(末级) |
|
