概述
本文描述:用于访问运维平台(FineOps)、运维项目(FineBI、FineReport、FineDataLink)的客户端系统要求。
FineOps
配置 | 要求 |
---|---|
CPU | 4核及以上 |
内存 | 4GB及以上 |
操作系统 | Windows Server 2008 及以上 Windows 11 |
语言环境 | 支持简体中文 |
浏览器 | 推荐:Chrome最新版本 支持: Chrome:88以上版本 Edge:88以上版本Safari:14以上版本 Firefox:78以上版本 IE:不支持 |
FineBI
配置 | 要求 |
---|---|
CPU | 4核及以上 |
内存 | 4GB及以上 |
操作系统 | Windows Server 2008 及以上 Windows 11 |
语言环境 | 支持简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文 |
浏览器 | 推荐:Chrome最新版本,至少70以上版本 支持: 单核心:谷歌、火狐、IE11 及其以上(包括 Edge)、Safari、opera |
FineReport
复杂三维场景
指使用FineVis制作的三维城市有较大的区域范围,或自定义模型较多,或应用了 Unity 集成组件,分页超过 3 张的三维场景。
配置 | 要求 |
---|---|
CPU | Intel i5-12400 或 AMD R7-4750G 及以上 |
内存 | 32.0GB |
显卡 | 独立显卡 英伟达 RTX 3060ti 或 AMD RX6700 及以上 |
操作系统 | Windows 10 及以上 |
浏览器 | 仅支持 Chrome 浏览器,建议为最新版本 |
普通三维场景
指使用FineVis制作的三维城市的区域范围不大,或自定义模型不多,分页不超过 3 张的三维场景。
硬件 | 推荐配置 |
---|---|
CPU | Intel i5-10500 或 AMD R7-4650G 及以上 |
内存 | 16.0GB 及以上 |
显卡 | 独立显卡 英伟达 GTX 1650 或 AMD RX6400 及以上 |
操作系统 | Windows 10 及以上 |
浏览器 | 仅支持 Chrome 浏览器,建议为最新版本 |
无三维场景
指不使用FineVis的三维组件,纯2D图表的普通驾驶舱、仪表盘。
硬件 | 推荐配置 |
---|---|
CPU | Intel i5 六代及以上 |
内存 | 8.0GB 及以上 |
显卡 | 建议独立显卡 |
操作系统 | Windows 10 |
浏览器 | 仅支持 Chrome 浏览器且最低版本要求为 86 版本 |
FineDataLink
配置 | 要求 |
---|---|
CPU | 4核及以上 |
内存 | 4GB及以上 |
操作系统 | Windows Server 2008 及以上 Windows 11 |
语言环境 | 支持简体中文、繁体中文、英文、日文、韩文 |
浏览器 | 推荐:Chrome最新版本,至少70以上版本 支持: 单核心:谷歌、火狐、IE11 及其以上(包括 Edge)、Safari、opera |