概述编辑
通过运维平台部署FineBI项目时,需要提前为项目准备服务器。
本文详尽的介绍这些服务器必须满足的资源要求。
服务器数量编辑
注:FineOps运维平台,和FineDataLink项目,不要部署在同一服务器下。
如果FineOps和项目处于同一环境下,当项目服务器发生异常时,FineOps可能也出现故障,从而无法起到运维的作用。
项目类型 | 配置方案 | 说明 |
---|---|---|
单机 | 推荐配置 | 建议准备2 台服务器 这两台服务器中不部署其他应用、帆软项目、运维平台,确保项目的独立性
|
最低配置 | 至少准备1个服务器 这一台服务器中不部署其他应用、帆软项目、运维平台,确保项目的独立性
| |
集群 | 推荐配置 | 建议按照「节点数量+7」准备服务器数量 这些服务器中不部署其他应用、帆软项目、运维平台,确保项目的独立性
|
最低配置 | 至少按照「节点数量+1」准备服务器数量 这些服务器中不部署其他应用、帆软项目、运维平台,确保项目的独立性
|
操作系统要求编辑
配置 | 推荐 | 支持/最低要求 |
---|---|---|
操作系统类型 | Linux | Linux |
操作系统架构 | X86_64 | X86_64 |
操作系统内核 | 3.10版本及以上 | 3.10版本及以上 |
操作系统软件 | Ubuntu 22 版本 | Ubuntu 18.04.4 及以上版本 CentOS 7.3~7.9 版本 redhat 7.6 及以上版本 |
资源配置要求编辑
部署FineDataLink项目的服务器应当满足下表条件:
项目类型 | 配置 | 最低要求 |
---|---|---|
每个主应用服务器 | CPU | 最低4核 |
磁盘类型 | XFS | |
剩余空闲 磁盘大小 | 服务器中存在一个分区剩余可用空间大于 50G 注:可使用命令「df -h」查询磁盘空间,必须要有任一分区满足条件,不可将分区容量加和 | |
剩余空闲 物理内存 | 8G以上 | |
每个组件服务器 | CPU | 最低4核 |
磁盘类型 | XFS | |
剩余空闲 磁盘大小 | 服务器中存在一个分区剩余可用空间大于 50G 若使用管道功能,即部署kafka组件,建议大于 1T 注:可使用命令「df -h」查询磁盘空间,必须要有任一分区满足条件,不可将分区容量加和 | |
剩余空闲 物理内存 | 8G以上 若为集群项目,仅准备了一个1个组件服务器,建议16G以上 |
之所以需要上表的配置,是因为FineDataLink项目的每个组件,有最低运行配置要求,如下表所示:
组件 | CPU使用上限 | 内存使用上限 | 内存配置xmx | 磁盘 |
---|---|---|---|---|
FineDataLink | 4Core | - | 默认内存为: 机器内存减掉8G后的内存大小 最大不会超过30G | 50G |
ops_agent | 1Core | - | 1G | - |
filebeat | 0.1Core | 0.1G | - | - |
elasticsearch | 1Core | - | 2G | 50G |
nginx | 1Core | - | - | - |
mysql | 2Core | - | - | 50G |
redis | 1Core | - | 4G | - |
minio | 1Core | - | - | 100G |
kafka | 4Core | - | 2G | - |
nacos | 2Core | 2G | - | - |
nacos_mysql | 2Core | 2G | - | - |