历史版本8 :维护简介 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 概述编辑
2. 索引编辑
| 功能 | 说明 | 帮助文档 |
|---|---|---|
| 项目管理 | 运维平台作为一个运维工具,是对帆软的FineReport、FineBI等应用进行运维的。 因此在使用运维平台之前,需要将需要被管理的应用绑定到运维平台上。 运维平台提供多项目管理的能力,可以接入多个单机或集群项目进行统一监控运维管理,解决多项目运维管理混乱的痛点 | 项目管理 |
| 文件管理 | 集群工程支持使用MinIO作为文件服务器。 用户可通过「文件管理」功能,界面化管理集群文件 | 文件管理 |
| 备份管理 | 运维平台提供「备份管理」功能。 对于运维平台管理的项目,支持一键备份,支持自动备份,支持异机备份,支持管理备份版本。 | 备份管理 |
| 集群节点管理 | 集群工程存在多个节点。 1)提供前端界面管理节点,支持修改节点信息。 2)支持将模板与节点绑定,实现资源隔离,以此来减少不同业务间的影响。 | 集群节点管理 |
| 镜像管理 | 对于自有K8S平台的用户,管理员可在「镜像仓库」中配置仓库地址、用户名及密码,以方便后续进行exporter、应用及组件的镜像使用。 | 镜像管理 |
| 运维组件 | 由于企业业务的复杂多变,一个服务器下可能存在多容器、多应用。需要给管理员提供一个汇总页面维护所有容器。 应用不可用时,需要给管理员提供快速恢复的方法和手段。 运维平台提供「运维组件」功能。管理员登录运维平台,点击「运维管理>运维组件」,支持对容器化部署项目中的运维组件进行管理。 | 运维组件 |


