1. 概述
1.1 版本
1.2 預期效果
希望將資料集「正文」或「數值」欄位轉換為「日期」欄位類型。
例如,將 正文型「星期三1/15/07」欄位轉換為標準日期欄位,如下圖所示:

1.3 實現思路
在報表儲存格中透過「公式/函式」實現。
注:本文列舉了一些常用的轉換方法,後續會根據實際資料結構,加以補充。
2. 範例
2.1 設計報表
C2 儲存格插入公式:TODATE(B3, "EEEMM/dd/yy", "zh"),其餘儲存格均為正文,設計報表如下:
注:TODATE函式詳情參見 TODATE 。

2.2 效果預覽
參見本文 1.2 節。
3. 擴展範例
3.1 設計報表
「轉化結果」列插入的是公式,其餘列均為正文,設計報表如下:

為方便複製,整理為表格如下:
注:DATE 函式詳情參見 DATE ,FORMAT 函式詳情參見 FORMAT 。
原欄位內容 | 轉換方法 | 轉換結果 | 注意事項 |
---|
星期三1/15/07 | TODATE("星期三1/15/07","EEEMM/dd/yy","zh") | =TODATE("星期三1/15/07","EEEMM/dd/yy","zh") | 字串 轉換 時間型 |
2021/02/07星期三 | TODATE("2021/02/07星期三","yyyy/MM/ddEEE","zh") | =TODATE("2021/02/07星期三","yyyy/MM/ddEEE","zh") | 字串 轉換 時間型 |
21/02/07星期三 | TODATE("21/02/07星期三","yy/MM/ddEEE","zh") | =TODATE("21/02/07星期三","yy/MM/ddEEE","zh") | 字串 轉換 時間型 |
21/02/07/週三 | TODATE(replace("21/02/07/週三","/週","星期"),"yy/MM/ddEEE","zh") | =TODATE(replace("21/02/07/週三","/週","星期"),"yy/MM/ddEEE","zh") | 字串 轉換 時間型 |
1621221876057 | TODATE(1621221876057) | =TODATE(1621221876057) | 時間型(原欄位為 13 位時間戳,精確到毫秒級) |
1621221876 | TODATE(1621221876*1000) | =TODATE(1621221876*1000) | 時間型(原欄位需 10 位時間戳,精確到秒級),1秒=1000毫秒 |
1621221876057 | format(todate(1621221876057),"yyyy-MM-ddEEE","en") | =format(todate(1621221876057),"yyyy-MM-ddEEE","en") | 時間型(原欄位為 13 位時間戳,精確到毫秒級)轉換成字串 |
1621221876057 | format(todate(1621221876057),"yyyy-MM-ddEEE","zh") | =format(todate(1621221876057),"yyyy-MM-ddEEE","zh") | 時間型(原欄位為 13 位時間戳,精確到毫秒級)轉換成字串 |
2020/05/22 | TODATE("2020/05/22") | =TODATE("2020/05/22") | 年月日/年月正文類型轉化為日期類型
|
20200522 | TODATE("20200522","yyyyMMdd") | =TODATE("20200522","yyyyMMdd") | 年月日/年月正文類型轉化為日期類型 |
202005 | TODATE("202005","yyyyMM") | =TODATE("202005","yyyyMM") | 年月日/年月正文類型轉化為日期類型 |
2020-05-01
| FORMAT("2020-05-01","yyyy") | =FORMAT("2020-05-01","yyyy") | 年月日轉化為年 |
2020,5,22 | DATE(年,月份,日) |
=DATE(2020,5,22)
| 將年、月、日分多個欄位儲存,需要將多個欄位處理成一個日期欄位
|
2020-02-02
| FORMAT("2020-02-02","yyyyMM") | =FORMAT("2020-02-02","yyyyMM") | 年月日轉化為年月 |
2020-05-22 14:30:00 | TODATE(LEFT("2020-05-22",10)) | =TODATE(LEFT("2020-05-22 14:30:00",10)) | 去掉年月日時分秒格式資料中的時分秒 |
3.2 效果預覽
效果預覽如下圖所示:

4. 下載範本