1. 概述
1.1 版本
報表伺服器版本 | 插件版本 | HTML5行動端展現插件 | 功能變更 |
---|---|---|---|
11.0.16 | 1.0 | - | - |
11.0.16 | 1.0 | V11.0.83 | 「元件顯示增強」插件部分支援HTML5端 包括:正文元件、正文域元件、密碼元件、下拉框元件、下拉複選框元件、下拉樹元件、檢視表樹元件、無線電鈕組元件、複選按鈕組元件、複選框元件、檔案元件、日期元件、數字元件 |
11.0.16 | 1.0.2 | V11.0.85 | 「元件顯示增強」插件支援新多選下拉樹元件 |
11.0.16 | 1.0.2 | V11.0.87 | 「元件顯示增強」插件部分支援APP端 包括:正文元件、正文域元件、密碼元件、下拉框元件、下拉複選框元件、下拉樹元件、檢視表樹元件、無線電鈕組元件、複選按鈕組元件、複選框元件、檔案元件、日期元件、數字元件 |
11.0.24 | 內建於主JAR中 | V11.0.89 | 1)元件顯示增強插件內建。 2)PC端:新增「正文樣式」、「字體顏色」、「下拉麪板色」 行動端:新增「正文樣式」、「字體顏色」 3)頂部工具欄和底部工具欄的「背景設定」調整為「樣式設定」,在樣式設定下新增自動、淺色、深色設定項 |
11.0.25 | 內建於主JAR中 | V11.0.90 | 1)「邊框線型」支援設定為無,支援自訂顏色 2)新增「控件背景」設定,支援自訂元件背景以及背景色透明度 3)新增「图标顏色」設定,支援自訂圖示顏色 4)「正文樣式」和「字體顏色」合併為「正文樣式」,支援自訂字體樣式、字體顏色、斜體、粗體 |
1.2 應用場景
FineReport提供了「範本主題」功能,允許使用者切換整體的報表配色風格。然而,因為範本主題功能無法切換元件的樣式,導致元件與整體報表的配色不統一。
為了解決這個問題,FineReport引入了「元件顯示增強」功能。使用者可以在範本主題中自訂「參數面板」和「元件樣式」,進而使元件與報表整體配色風格一致。
2. 功能簡介
「元件顯示增強」預設關閉,需要手動開啟。
選擇「範本>元件顯示增強」,勾選「開啟元件顯示增強」,點選確定即可開啟此功能。
2.1 參數面板
1)普通報表支援在開啟「新計算引擎」的條件下使用。
2)普通報表支援在「分頁預覽」、「填報預覽」、「資料分析預覽」下使用。
3)決策報表的「新自適應」、「舊自適應」均支援。
4)「參數面板」支援自訂參數面板背景顏色,PC 端和行動端均支援,如下圖所示:
2.2 元件樣式
支援設定「PC 端」和「行動端」。
2.2.1 PC端
1)普通報表支援在「分頁預覽」、「填報預覽」、「資料分析預覽」下使用。
2)普通報表支援在開啟「新計算引擎」的條件下使用。
3)決策報表的「新自適應」、「舊自適應」均支援。
PC 端支援的設定如下所示:
設定項 | 詳細說明 |
---|---|
主題色 | 自訂元件的主題顏色,主要表現為滑鼠懸浮狀態下元件的邊框顏色,或選中狀態下元件的背景色。 注:查詢元件、按鈕元件的主題色即為元件的背景色。 |
控件背景 | 自訂元件的背景色,以及背景色的不透明度 注:查詢元件、按鈕元件不支援元件背景色。 |
邊框線型 | 自訂元件邊框的粗細和顏色 |
圓角邊框 | 自訂元件邊框的圓角 |
图标顏色 | 自訂元件的图标顏色,例如下拉框元件的下拉圖示 |
正文樣式 | 自訂元件中字體樣式、顏色、字號、粗體、斜體 |
下拉面板色 | 自訂元件下拉面板的顏色 |
PC 端參數面板不同元件樣式的差異
元件類型 | 參數面板 | ||||||
主題色 | 控件背景 | 邊框線型 | 圓角邊框 | 图标顏色 | 正文樣式 | 下拉面板色 | |
正文元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
數字元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
密碼元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
正文域元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
標籤元件 | |||||||
按鈕元件 | ✔ | ✔ | |||||
無線電鈕組元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
複選按鈕組元件/複選按鈕元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
下拉框元件/複選下拉框元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
下拉樹元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
新多選下拉樹元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢視表樹元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
日期元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
查詢元件 | ✔ |
PC 端填報元件不同元件樣式的差異
注:按鈕元件的元件背景填報預覽後直接展示;編輯類元件需要點選進行編輯後才顯示為元件背景,相反則顯示為儲存格背景。
元件類型 | 填報元件 | |||||
主題色 | 控件背景 | 邊框線型 | 圓角邊框 | 图标顏色 | 下拉面板色 | |
正文元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
數字元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
密碼元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
正文域元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
按鈕元件 | ✔ | ✔ | ||||
無線電鈕組元件 | ✔ | ✔ | ||||
複選按鈕組元件/複選按鈕元件 | ✔ | ✔ | ||||
下拉框元件/複選下拉框元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
下拉樹元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
新多選下拉樹元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢視表樹元件 | ✔ | ✔ | ||||
日期元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2.2.2 行動端
1)普通報表支援在「分頁預覽」、「填報預覽」下使用。
2)普通報表支援在開啟「新計算引擎」的條件下使用。
3)決策報表的「新自適應」、「舊自適應」均支援。
行動端支援的設定如下所示:
設定項 | 詳細說明 |
---|---|
主題色 | 自訂元件的主題顏色,主要表現為滑鼠懸浮狀態下元件的邊框顏色,或選中狀態下元件的背景色。 注:查詢元件、按鈕元件的主題色即為元件的背景色。 |
控件背景 | 自訂元件的背景色,以及背景色的不透明度 注1:查詢元件、按鈕元件不支援元件背景色。 注2:行動端僅在參數面板和決策報表中的元件有效。 |
邊框線型 | 自訂元件邊框的粗細和顏色 |
圓角邊框 | 自訂元件邊框的圓角 |
图标顏色 | 自訂元件的图标顏色,例如下拉框元件的下拉圖示 |
正文樣式 | 自訂元件中字體顏色、字號、粗體、斜體 |
行動端參數面板不同元件樣式的差異
元件類型 | 參數面板 | |||||
主題色 | 控件背景 | 邊框線型 | 圓角邊框 | 图标顏色 | 正文樣式 | |
正文元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
數字元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
密碼元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
正文域元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
標籤元件 | ||||||
按鈕元件 | ✔ | ✔ | ||||
無線電鈕組元件 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
複選按鈕組元件/複選按鈕元件 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
下拉框元件/複選下拉框元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
下拉樹元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
新多選下拉樹元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
檢視表樹元件 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
日期元件 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
查詢元件 | ✔ |
行動端填報元件不同元件樣式的差異
元件類型 | 填報元件 | |
主題色 | 图标顏色 | |
正文元件 | ✔ | |
數字元件 | ✔ | |
密碼元件 | ✔ | |
正文域元件 | ✔ | |
按鈕元件 | ✔ | |
無線電鈕組元件 | ✔ | |
複選按鈕組元件/複選按鈕元件 | ✔ | |
下拉框元件/複選下拉框元件 | ✔ | ✔ |
下拉樹元件 | ✔ | ✔ |
新多選下拉樹元件 | ✔ | ✔ |
檢視表樹元件 | ✔ | |
日期元件 | ✔ | ✔ |
2.3 頂部工具欄
頂部/底部工具欄支援自動、淺色、深色設定項。
3. 行動端元件預覽優化
範本開啟「元件顯示增強」功能後,行動端預覽時的元件交互優化。
3.1 下拉類元件
1)下拉類元件點選後從側邊展開,更改為從底部展開,更符合使用者的操作習慣。如下圖所示:
2)下拉框/單選下拉樹元件,介面和交互優化,簡化使用者過濾步驟。
使用者展開元件面板時,刪除「確定」按鈕。使用者選擇選項,或點選「清空」後點選「查詢」可直接進行過濾,如下圖所示:
3)搜尋顯示全螢幕,能夠展示更多搜尋內容。
3.2 檔案元件
上傳圖片的交互和操作流程優化。
1)未新增圖片時的介面優化,點選「+」新增圖片。
2)查看圖片支援放大。
3)縮略圖支援點選右上角直接刪除。
4)如果未顯示的圖片超過 6 張,點選摺疊的圖片「+N」,即可批量查看縮略圖,並支援查看大圖、刪除圖片等操作。