1. 行動端支援呼叫JS
1.1 App
1) Web 事件
Web 事件 | 分頁預覽 | 填報預覽 |
---|---|---|
載入起始 | √ | √ |
載入結束 | √ | √ |
填報前 | √ | |
填報後 | √ | |
填報成功 | √ | |
填報失敗 | √ |
2)報表內部 JS
報表內部 JS | 儲存格 | 圖表 |
---|---|---|
超級連結 JS | √ | √ |
注:圖表的內部JS是可以實現超級連結的;但當圖表作為決策報表組件時,為該組件新增的JS點選事件是不支援的。
3)元件事件
元件事件 | 參數元件 | 填報元件 | 決策報儲存格件 |
---|---|---|---|
初始化後事件 | √ | √ | √ |
編輯前 | |||
編輯後 | √ | √ | |
編輯結束 | √ | √ | |
點選 | √ | √ | √ |
值改變 | |||
節點生成 | |||
狀態改變 | √ | √ | √ |
上傳後 |
注1:決策報儲存格件是指決策報表 body 裏的元件,不包含決策報表參數面板裏的元件。
注2:行動端只支援參數介面元件的初始化,但是不支援參數面板的初始化。
注3:目前組件是不支援點選事件的。
注4:行動端標籤元件不支援事件。
1.2 H5
1) Web 事件
Web事件 | 分頁預覽 |
---|---|
載入起始事件 | √ |
載入結束事件 | √ |
2)元件事件
元件事件 | 參數元件 | 決策報儲存格件 |
---|---|---|
初始化後 | √ | √ |
編輯前 | ||
編輯後 | √ | |
編輯結束 | √ | |
點選 | √ | √ |
值改變 | ||
節點生成 | ||
狀態改變 | √ | √ |
上傳後 |
注1:決策報儲存格件是指決策報表 body 裏的元件,不包含決策報表參數面板裏的元件
注2:行動端只支援參數介面元件的初始化,但是不支援參數面板的初始化
注3:組件不支援點選事件。
注4:行動端標籤元件不支援事件。
2. 行動端特有JSAPI
App 和 H5 共有 JS API
分類 | 方法名/屬性 | 介紹 |
---|---|---|
FS | FS.tabPane.closeActiveTab | 關閉當前頁,跳轉至目錄頁 |
FR.logoutApp | 登出 App | |
FS.tabPane.addItem | 開啟一個新頁面 | |
FR | FR.location | 定位功能,獲取經緯度 |
FR.mobilePopup | 開啟對話框彈窗 | |
FR.closeMobilePopup | 關閉對話框彈窗 | |
- | toggleCollapsed | 設定展開摺疊組件 |
- | _g().jumpToMark("markName") | 使用超連結跳轉到指定位置 注:「markName」可為元件名稱、表格組件名稱、圖表塊名稱、Tab-tabpane 名稱。 |
- | this.focusCode(); | 游標自動定位到正文元件 |
App 特有JS API
方法名/屬性 | 介紹 |
---|---|
FR.Mobile.getDeviceInfo | 獲取裝置資訊 |
FVS 插件為 V2.6.0 及之後版本,且 App 版本為 11.0.91 及之後版本,支援以下API,僅支援 App 使用。
方法名/屬性 | 介紹 |
---|---|
FS.tabPane.closeActiveTab | 關閉當前頁,跳轉至目錄頁 |
FS.tabPane.addItem | 開啟一個新頁面 |
duchamp.logoutApp | 登出App |
duchamp.location | 用於實現定位功能,獲取經緯度 |
duchamp.getDeviceInfo | 獲取當前裝置資訊 |
3. 行動端其他API
詳情參見文檔:JS API接口匯總