1. 描述
2. 索引
小節 | 内容簡介 | 文檔鏈接 |
---|---|---|
條件屬性 | 在滿足一定條件下改變單元格的格式或者顯示成不同的值 | 添加預警,間隔背景色-條件 |
數據過濾 | 從大量的數據當中,獲取到符合條件的數據 | 篩選數據-過濾 |
數據排序 | 報表展示時,有些數據排序後顯示更有層次 | 排序 |
結果集篩選 | 通過設置數據列的高屬性中的結果集篩選來讓其只顯示 N 個數據 | 結果集篩選 |
小節 | 内容簡介 | 文檔鏈接 |
---|---|---|
條件屬性 | 在滿足一定條件下改變單元格的格式或者顯示成不同的值 | 添加預警,間隔背景色-條件 |
數據過濾 | 從大量的數據當中,獲取到符合條件的數據 | 篩選數據-過濾 |
數據排序 | 報表展示時,有些數據排序後顯示更有層次 | 排序 |
結果集篩選 | 通過設置數據列的高屬性中的結果集篩選來讓其只顯示 N 個數據 | 結果集篩選 |
文 檔回 饋
滑鼠選中內容,快速回饋問題
滑鼠選中存在疑惑的內容,即可快速回饋問題,我們將會跟進處理。
不再提示
10s後關閉
反饋已提交
網絡繁忙