日志规范(报错分类)
1. 版本
设计器版本 |
---|
9.0 |
2. 描述
在使用报表的过程中会遇见各种各样的报错,下面我们详细罗列出常见报错信息以及其详细,并且给出适当的解决方案。
3. 报错分类
日志以8位数字代码标记
3.1 一级分类
第1位代表模块,其中1-报表、2-平台、3-数据连接、6-BI
3.2 二级分类
第2位为日志大类,其中1-报错日志;2-提示日志
3.3 三级分类
第3位为日志小类,1-不支持的功能点;2-使用错误;3-异常信息;4-系统提示
3.4 四级分类
第4-8位具体情况细分
其中移动端错误从5000开始。
4. 报错信息
不支持功能点以及使用错误的报错信息是在后台,即显示在日志信息里面,如下图:
异常信息的报错信息不仅显示在日志里面,在预览模板时,还会显示在浏览器端,如下图:
5.常见报错
不支持的功能(第三位为1) | ||||
---|---|---|---|---|
不支持的功能 | 行式引擎中不支持的功能点 | 多数据源展示 | 错误代码:11100001 行式引擎不支持多数据源展示 | |
条件属性修改行高列宽 | 错误代码:11100002 行式引擎不支持条件属性修改行高列宽 | |||
形态 | 错误代码:11100003 行式引擎不支持形态 | |||
扩展属性 | 错误代码:11100004 行式引擎只支持从上到下扩展属性,其它扩展属性设置均不支持 | |||
悬浮元素 | 错误代码:11100005 行式引擎不支持悬浮元素 | |||
层次坐标 | 错误代码:11100006 行式引擎不支持层次坐标 | |||
分栏 | 错误代码:11100007 行式引擎不支持分栏 | |||
Sheet间运算 | 错误代码:11100008 行式引擎不支持Sheet间运算 | |||
子报表 | 错误代码:11100009 行式引擎不支持子报表 | |||
导入导出不支持的功能点 | 自定义公式 | 错误代码:11100010 导出Excel不支持该公式:公式xxx | ||
部分html展示标签 | 错误代码:11100011 导出Excel不支持Html中部分标签 | |||
单元格图片背景 | 错误代码:11100012 导出Excel单元格背景只支持纯色 | |||
word页眉页脚 | 错误代码:11100013 导出Word页眉页脚的内容为图片和文字组合时,文字不可编辑 | |||
横纵向 | 错误代码:11100014 导出Word不支持多Sheet下的不同页面设置 | |||
注册功能限制 | 并发数满提示 | 错误代码:11100015 系统并发数已满 | ||
功能点提示 | 错误代码:11100016 您使用了未注册的功能——xxxxx | |||
打印 | 首选项 | 错误代码:11100018 Flash打印不支持将页面设置传递给打印机 | ||
浏览器 | PDF打印 | 错误代码:11100021 PDF打印只支持IE内核浏览器,其他浏览器将导出PDF文件 | ||
浏览器语言 | 错误代码:11100019 未找到当前浏览器语言对应的国际化文件,将以中文作为默认语言 | |||
部署集成 | 压缩部署不支持远程设计 | 错误代码:11100017 压缩部署不支持远程设计 | ||
hsql多线程访问 | 错误代码:11100020 当前Hsql数据库已被另一线程锁定 | |||
不同报表类型 | 聚合报表不支持填报预览 | 错误代码:11100022 您所访问的模板含有聚合报表,它并不支持填报预览 | ||
使用错误(第三位为2) | ||||
使用错误 | 打印 | 未安装插件 | 错误代码:11200001当前浏览器未安装打印所需插件 | |
未放置applet包 | 错误代码:11200002 当前工程目录下未发现Applet包 | |||
单元格 | 错误的公式参数 | 错误代码:11200003 错误的公式参数 + 公式名 | ||
邮件 | 信息不全就发送, 更详细的出错信息 | 错误代码:11200004 邮件配置参数不正确 | ||
注册 | 未插入加密狗,未安装驱动 | 错误代码:11200005 加密狗读取失败 | ||
lic文件位置 | 错误代码:11200006 当前配置目录下未发现注册文件 | |||
上传导入 | excel2007需要第三方包 | 错误代码:11200007 导入Excel2007需要在lib目录下放置poi包 | ||
JS | js抛错 | 错误代码:11201000 JS抛错 | ||
异常信息(第三位为3) | ||||
异常信息 | 数据集 | 预览出错 | 错误代码:11300001 数据集配置错误 | |
分页过程计算错误 | 行高列宽超出页面大小. | 错误代码:11300002 行高列宽超出页面大小设置:行/列 号 | ||
死循环 | 自身,父子格循环调用 | 错误代码:11300003 单元格计算死循环 + 单元格行列 | ||
模板文件 | 找不到模板 | 错误代码:11300004 找不到模板文件 + 模板名 | ||
解析模板出错 | 错误代码:11300005 模板文件解析出错 | |||
上传导入 | Excel文件解析出错 | 错误代码:11300006 文件解析出错 | ||
登录失败 | 登录失败 | 错误代码:11300007 登录失败 | 需要将第一位改为2 | |
登录 | sessiontimeout | 错误代码:11300008 会话超时 | 需要将第一位改为2 | |
数据连接 | 连接失败 | 错误代码:11300009 数据连接失败+数据库返回的日志 | 需要将第一位改为3 | |
移动端 | 移动端设备未授权 | 错误代码:11305000 设备为授权,当前设备码:xxxxxxx | ||
定时调度 | 任务找不到 | 错误代码:11300010 找不到相关任务 | ||
定时调度 | 无权限 | 错误代码:11300011 结果报表无权限访问 | ||
定时调度 | 找不到结果报表 | 错误代码:11300014 找不到结果报表 | ||
数据连接 | 创建数据连接失败 | 错误代码:31300012 创建数据连接失败 | 待加到产品内 | |
数据连接 | 找不到数据连接 | 错误代码:31300013 找不到数据连接 | 待加到产品内 | |
平台平台 | 服务器超时 | 错误代码:21300001 服务器超时 |
| |
上传文件 | 错误代码:21300002 上传文件失败,文件过大 | |||
上传文件 | 错误代码:21300003 上传文件失败,二进制头校验失败 | |||
系统提示(第三位为4) | ||||
系统提示 | 忘记密码,修改密码 | 是否需要验证码校验 | 错误代码:22400001 用户名不能为空 | |
错误代码:22400002 没有该用户 | ||||
发送验证码 | 错误代码:22400009 邮箱或手机不能为空 | |||
错误代码:22400019 该邮箱尚未绑定过账号 | ||||
错误代码:22400020 该手机尚未绑定过账号 | ||||
错误代码:22400021 无法邮箱验证且手机也不可以验证且登陆者不是管理员 | ||||
错误代码:22400022 无法验证邮箱但手机可以验证 | ||||
错误代码:22400023 无法邮箱验证且手机也不可以验证且登陆者是管理员 | ||||
错误代码:22400024 无法验证手机且邮箱也可以验证且登陆者不是管理员 | ||||
错误代码:22400025 无法手机验证且邮箱也不可以验证且登陆者是管理员 | ||||
错误代码:22400026 无法验证手机但邮箱可以验证 | ||||
错误代码:22400011 邮箱未与该账号绑定 | ||||
错误代码:22400012 手机未与该账号绑定 | ||||
修改密码 | 错误代码:22400003 新密码与原密码不能相同 | |||
错误代码:22400005 原密码不正确 | ||||
错误代码:22400006 新密码不能为空 | ||||
错误代码:22400007 请再次输入新密码 | ||||
错误代码:22400008 两次输入的新密码不一致 | ||||
错误代码:22400013 验证码超时 | ||||
错误代码:22400014 验证码为空 | ||||
错误代码:22400016 验证码不正确 | ||||
单一登录 | 登录异常 | 错误代码:22400027 账号已在其他平台登录(先登录优先) | ||
错误代码:22400028 账号已在其他平台登录(后登陆优先) | ||||
设置页面 | 错误代码:22400029 关闭先登陆优先 | |||
错误代码:22400030 关闭后登陆优先 | ||||
错误代码:22400027 先登录优先 | ||||
错误代码:22400028 后登陆优先 |
提示代码:12400001 使用/sbin/ifconfig -a获取机器信息来验证是否注册,其中/sbin/ifconfig -a根据实际情况替换
提示代码:12400002 您需要一个注册码或者该报表服务器的使用人数超过了注册限制的数量
提示代码:12400003 只有系统管理员拥有此权限
附件列表
标签:
已验证
文档内容仅供参考,如果你需要获取更多帮助,付费/准付费客户请咨询帆软技术支持
关于技术问题,您还可以前往帆软社区,点击顶部搜索框旁边的提问按钮
若您还有其他非技术类问题,可以联系帆软传说哥(qq:1745114201)