历史版本7 :支持的数据源 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
支持的数据源类型、版本、以及技术如下所示:
| 数据源类型 | 数据源 | 作为数据源 | 是否支持增量技术 | 增量实现技术 | 作为目的地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 结构化数据库 | Oracle | √ | √ | CDC支持:9i~11c Logminer:9i ~ 12c | √ |
| SQL Server | √ | √ | CDC:企业版(Enterprise Edition)需要 2008 及以上版本,标准版(Standard)需要 2016SP1 及以上版本 | √ | |
| MySQL | √ | √ | binlog:5.6及以上 | √ | |
| DB2 | √ | √ | CDC:ASN Capture/Apply agents,目前已验证通过Enterprise Server Edition 10.1,其他版本待充分测试 | √ | |
| PostgreSQL | √ | √ | wal2json:9.6 及以上 | √ | |
| MongoDB | √ | —— | √ | ||
| MariaDB | √ | √ | 基于MySQL,采用binlog方式 | √ | |
| 大数据 | Kudu | √ | × | √ | |
| 云 | 华为云 | √ | —— | 取决于底层数据库 | √ |
| 简道云 | √ | √ | 增量API接口 | √ | |
| 内存数据库 | SAP HANA | √ | × | 依赖时间戳&触发器可增量 | √ |
| MPP | FineData | √ | × | √ | |
| PingCAP TiDB | √ | × | √ | ||
| EMC Greenplum | √ | × | √ | ||
| 华为 GaussDB200 | √ | × | √ | ||
| 消息队列 | Kafka | √ | √ | 顺序读取 | √ |
| Rabbit MQ | √ | √ | 顺序读取 | √ |

