1. 概述
文法 | WINDOW_MIN(指標,[分組欄位1, 分組欄位2.... ],[排序欄位1,排序方式,排序欄位2, 排序方式...],[視窗上限,視窗下限]) |
|
---|---|---|
參數1 | 指標 | 不可為空 |
參數2 | 分組欄位 | 預設則不按照任何欄位分組 |
參數3 | 排序欄位 | 預設則按照預設順序計算 |
參數4 | 排序方式 | 支援 "asc"、"desc" 兩個關鍵詞,分別對應升冪和降冪排序; 如預設需要預設所有排序方式,預設則按照排序欄位升冪進行計算 |
參數5 | 視窗上限/下限 | 視窗計算範圍,支援 "first"、"last" ,分別代表組內第一列/組內最後一列; 支援數值常數;
預設則按照["first","last"]使用組內全部計算 |
2. 注意事項
詳情請參見:WINDOWS函式概述-注意事項
3. 範例
公式 | 結果 | 備註 |
---|---|---|
WINDOW_MIN(SUM_AGG(銷售額), [ 城市 ],[SUM_AGG(銷售額)],[-2,0]) | 求“城市”組內連續三列銷售額的最小值 |