历史版本2 :云端运维日志包表结构说明 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1、版本编辑
| FineBI版本 | jar包版本 |
|---|---|
| 5.1 | 2019.07.15 |
2、描述编辑
前面我们已经介绍过云端运维,关于云端运维数据包收据具体 CSV 表结构的说明如下所示。
3、数据包获取编辑
4、数据包整体结构编辑
1)月数据包
将获取的云端运维数据包解压后,有多个日数据包+1 个日志文件夹+1 个月数据包信息文件( json 格式)。如下图:

2)日数据包
日数据包解压后有 17 张表,如下图:

5、数据包构成编辑
5.1 模板访问情况(BIExecute表)
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| id | 主键 | |
| tname | 物理模板名字 | 文件夹名称/……/模板名称 FineReport报表有后缀【.cpt】 |
| displayName | 挂载到平台的目录名称(全路径),如果直接访问链接则为空 | 没有挂出的BI模板显示BI模板名 |
| time | 日志开始时间 | 时间戳格式 |
| memory | 报表占用内存,单位B | FineReport字段,BI不适用 |
| type | 模板访问方式,具体列举在右侧的备注中 | 10=导出excel 14=导出PDF 101=预览BI模板 102=编辑BI模板 103=分享查看BI模板 104=创建BI公共链接 |
| username | 执行模板的用户 | |
| userrole | 执行模板的用户角色 | |
| consume | 执行耗时,包括sql执行时间,报表计算时间 | |
| sqlTime | sql执行的总时间 | FineReport字段,BI不适用 |
| reportID | 模板编号 | |
| userId | 用户Id | |
| complete | 是否计算完成 | FineReport字段,BI不适用 |
| resource | 访问方式(integration是通过url访问,single是平台访问的 ) | FineReport字段,BI不适用 |
5.2 配置信息(confentity 表)
每日将 FineDB 中的 fine_conf_entity 表中的特定信息记录一次。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| id | 数据在配置中的位置 |
| value | 数据值 |
| time | 精确到年月日,与数据包时间相同 |
5.3 性能埋点收集(consumepoint表)
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| id | 区分类别的父类ID | |
| source | 埋点来源 | EMBED(1), PLUGIN(2), UNDEFINED(-1), REPORT(4), BI(8) |
| time | 时间 | 开始时间(时间戳格式) |
| username | 操作者 | 进行了转码处理 |
| finish | 结束时间 | FineReport字段,BI不适用 |
| consume | 耗时,单位ms | |
| memory | 内存大小,单位byte | FineReport字段,BI不适用 |
| title | 资源id | 可以是模板id,分析表id,表id等 |
| text | 资源内容 | FineReport字段,BI不适用 |
| type | 操作类型 | FineReport字段,BI不适用 |
| comment | 资源备注 | FineReport字段,BI不适用 |
| body | 埋点具体信息 |
5.4 当前容器配置情况(containermessage 表)
应用所在容器,服务器的配置信息,每日记录一次。
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| node | 节点名 |
| time | 时间,精确到年月日 |
| item | 配置项 |
| value | 值 |
其中 itme 包括:
| item | 说明 |
|---|---|
| containerMem | 容器设置的内存大小 |
| cpu | cpu 核数 |
| disk | 磁盘情况 |
| jdkVersion | jdk 版本 |
| containerVersion | web 容器版本 |
| machineMem | 物理机内存 |
| system | 服务器操作系统 |
| systemNum | 服务器操作系统位数 |
| arch | 处理器架构,如 x86_64、x86 |
| diskSpeed | 磁盘存取速度 |
| buildNO | jar 包版本 |
| licType | 注册类型(正式/临时) |
| expireTime | 注册到期时间 |
| productVersion | 产品版本 |
| company | 公司名称 |
| projectName | 项目名称 |
| companyId | 公司ID |
5.5 仪表板组件数据集关系埋点(dashboard表)
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 公司ID | 绑定的license中的公司ID | |
| 创建者 | 创建者的用户名 | |
| 资源大类创建者 | 创建者的用户编码 | 经过转码处理 |
| 资源大类 | 仪表板或数据集 | 模板=仪表板 表=数据集 |
| 资源大类名称 | 模板名称(非全路径)或表名称 | 资源大类=仪表板;名称为模板名称 资源大类=数据集;名称为表转义名 |
| 资源大类ID | 模板ID或表原始名 | 资源大类=仪表板;ID为模板ID 资源大类=数据集;ID为表原始名 |
| 资源小类 | 资源细分类别 | 分析组件:正常组件 过滤组件:控件 其他组件:图片、web、文本组件 分析表:自助数据集 基础表:sql表、DB表、excel表 |
| 资源小类名称 | 组件名称或表转义名 | 资源大类=仪表板;名称为组件名称 资源大类=数据集;名称为表转义名(同资源大类名称) |
| 资源小类ID | 组件ID或表原始名 | 资源大类=仪表板;ID为组件ID 资源大类=数据集;ID为表原始名(同资源大类名称) |
| 使用数据集名称 | 该资源所用到的数据表名 | 资源大类=仪表板;名称=该组件所使用表的转义名(一个组件对应一行数据一张表,没有则记录【无】) 资源大类=数据集;名称=该数据表的直接父表的转义名(一个数据表可对应有多张父表,没有则记录【无】) |
| 使用数据集原始名 | 该资源所用到的数据表的原始名 | |
| 使用数据集ID | 该资源所用到的数据表ID | |
| 使用数据集类型 | 该资源所用到的数据表的类型 | 分析表:自助数据集 基础表:sql表、DB表、excel表 |
| 数据集创建者 | 该数据表的创建者 | 经过转码处理 |
5.6 模板使用情况(execute表)
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| id | 主键 |


