1. 概述
1.1 版本
報表伺服器版本 | App 版本 | 功能變更 |
---|---|---|
11.0 | -- | -- |
11.0.2 | 11.0.54 | App支援正文元件 NFC 讀卡輸入 |
11.0.21 | 11.0.85 | 「正文元件」行動端新增「允許一鍵清空」功能 |
11.0.30 | 11.0.94 | 標籤名稱支援使用公式,詳情參見 2.1.2 節 |
1.2 應用場景
1.2.1 填報元件
填報報表中可以透過該元件輸入正文資訊,錄入填報的資料,如下圖所示:
1.2.2 參數元件
參數面板處可以透過該元件輸入正文資訊,鍵入查詢參數,如下圖所示:
1.3 如何新增
1.3.1 填報元件
被選儲存格後,點選右側屬性面板的「元件設定」,「選擇元件」處下拉選擇「正文元件」,如下圖所示:
1.3.2 參數元件
將參數面板元件工具欄中的「正文元件」拖入到參數面板中,如下圖所示:
2. 元件介紹
元件有屬性、事件、行動端三個設定介面,包括了元件的一些標準設定項。
2.1 屬性
屬性設定介面包括了元件的所有基本屬性,可以透過勾選、輸入、選擇等方式配置或修改。
2.1.1 填報元件
「正文元件」的屬性設定介面如下圖所示:
各屬性設定項的詳細介紹如下:
注:「檔案元件」在填報應用時,可透過在儲存格中新增值的方式設定預設值。
分類 | 設定項 | 詳細介紹 | |
---|---|---|---|
基本 | 元件名稱 | 元件的名稱,手動輸入,通常與參數結合使用,如透過元件名獲取元件後將元件值傳遞給對應參數,預設為空。 | |
可 用 | 元件是否可用,勾選後,填報時元件可編輯;不勾選,填報時元件灰化,不可編輯,預設勾選。 | ||
可 見 | 元件是否可見,勾選後,填報時頁面顯示元件;不勾選,填報時頁面不顯示元件,預設勾選。 | ||
進階 | 水 印 | 填報時元件內顯示的淺灰色水印文字,手動輸入,以提示使用者需要輸入資訊,點選元件編輯區域後消失,預設為空。 | |
校驗 | 允許為空 | 是否允許元件為空值,勾選後,允許元件為空值;不勾選,填報校驗和提交時會提示,預設勾選。 | |
錯誤提示 | 不勾選「允許為空」時出現的設定項,可自訂提示資訊。預設情況下將顯示:不能為空 | ||
填寫規則 | 元件輸入值需要符合的規則,若不符合規則,則提示錯誤資訊。 支援的校驗規則共有 8 種,如下: 1)無:沒有規則。 2)長度:校驗正文長度,可以自訂出錯提示。 3)信箱:校驗信箱地址格式,可以自訂出錯提示。 4)身分證: ,可以自訂出錯提示。5)郵編:校驗郵遞區號長度,可以自訂出錯提示。 6)電話:校驗固定電話號碼格式,有預定義格式,選擇即可,可以自訂出錯提示。 7)手機:校驗手機號碼碼長度,可以自訂出錯提示。 8)自訂:透過「正則運算式」自訂校驗規則,詳細內容參見文檔:正則運算式定義規則 預設為無。 |
2.1.2 參數元件
「正文元件」的屬性設定介面如下圖所示:
各屬性設定項的詳細介紹如下:
分類 | 設定項 | 詳細介紹 | ||
---|---|---|---|---|
基本 | 元件名稱 | 元件的名稱,手動輸入,通常與參數結合使用,如透過元件名獲取元件後將元件值傳遞給對應參數,預設為 textEditor# 。 | ||
可 用 | 元件是否可用,勾選後,填報時元件可編輯;不勾選,填報時元件灰化,不可編輯,預設勾選。 | |||
可 見 | 元件是否可見,勾選後,填報時頁面顯示元件;不勾選,填報時頁面不顯示元件,預設勾選。 | |||
進階 | 標籤名稱 | 元件的標籤屬性是用在行動端的,行動端不支援參數面板上的「標籤元件」,識別的是普通元件的「標籤名稱」屬性,所以行動端可以用元件的標籤名稱來實現標籤 。 FineReport 11.0.30 及以上版本,標籤名稱支援使用公式。編輯框內輸入公式正文(等號開頭),自動計算公式結果作為最終標籤名稱。 注:使用 i18n 函式實現標籤名稱根據語言顯示時,多語言插件需更新至 V2.2.2 版本。若範本中使用的 key (範本內或平台內的 key )更新,需手動重新整理範本才可生效。 | ||
控 件 值 | 元件初始化時的預設值,支援字串、欄位、公式,預設為空。 字串:字元文字,例如:華北 欄位:資料集欄位,資料集包括範本資料集和伺服器資料集。例如:資料集 ds1 的地區欄位 公式:設計器支援的公式,例如: A1 儲存格的值 | |||
水 印 | 填報時元件內顯示的淺灰色水印文字,手動輸入,以提示使用者需要輸入資訊,點選元件編輯區域後消失,預設為空。 | |||
字體大小 | 正文框中輸入字體的大小,預設為12 。 | |||
校驗 | 允許為空 | 是否允許元件為空值,勾選後,允許元件為空值;不勾選,填報校驗和提交時會提示,預設勾選。 | ||
錯誤提示 | 不勾選「允許為空」時出現的設定項,可自訂提示資訊。預設情況下將顯示:不能為空 | |||
填寫規則 | 元件輸入值需要符合的規則,若不符合規則,則提示錯誤資訊。 支援的校驗規則共有 8 種,如下: 1)無:沒有規則。 2)長度:校驗正文長度,可以自訂出錯提示。 3)信箱:校驗信箱地址格式,可以自訂出錯提示。 4)身分證:校驗是否是標準身分證格式,可以自訂出錯提示。 5)郵編:校驗郵遞區號長度,可以自訂出錯提示。 6)電話:校驗固定電話號碼格式,有預定義格式,選擇即可,可以自訂出錯提示。 7)手機:校驗手機號碼碼長度,可以自訂出錯提示。 8)自訂:透過「正則運算式」自訂校驗規則,詳細內容參見文檔:正則運算式定義規則 預設為無。 | |||
座標.尺寸 | 元件位置 | 元件在參數面板中的位置,透過橫縱座標調整,座標會根據元件在參數面板中的位置自動顯示。 | ||
元件大小 | 元件的大小,透過寬度、高度調整,若透過拖曳調整,高寬度也隨着自動調整。 |
2.2 事件
事件設定介面可以為元件新增事件實現某些效果,「正文元件」支援的事件有初始化後、編輯前、編輯後、編輯結束。如下圖所示:
選擇一種事件類型後,即可新增事件內容,「正文元件」支援的事件回应方式有 JavaScript 腳本、提交入庫、傳送郵件。如下圖所示:
選擇對應的事件回应方式新增即可,不同回应方式差別可參考:事件回应方式
2.3 行動端
「正文元件」支援行動端手動輸入,掃碼輸入,App NFC讀卡輸入,以及一键清空。如下圖所示:
進階:
手動輸入:選擇後,允許手動輸入。
掃碼輸入:選擇後,允許掃碼輸入。
NFC讀卡輸入:選擇後,允許 App 範本讀卡輸入,分為卡片內容和UID兩項,詳情可參考:[App]行動端NFC讀卡輸入資訊
允許一鍵清空:選擇後,允許對輸入內容一鍵刪除 。
若設定行動端掃碼輸入效果如下圖所示:
注:使用者使用行動端掃碼前請注意以下事項:
1)HTML5 下掃碼只支援微信/釘釘整合的場景,且需要做單點登入和域名校驗,詳情可查看 微信整合後檔案元件&正文元件掃碼無法使用 。
2)不支援瀏覽器掃碼,瀏覽器掃碼時會提示當前瀏覽器不支援掃碼 。
3)APP 掃碼預覽時,APP 登入的伺服器和掃碼的伺服器相同才會顯示 APP 效果,可以掃碼;否則提示當前瀏覽器無法掃碼 。
4)使用者掃碼時注意允許開啟相機權限,否則相機權限未授權則不能掃碼 。
3. 應用範例
正文元件的應用,可參見以下文檔:
應用場景 | 實際效果 |
---|---|
場景描述: 使用正文元件,使用者可以在輸入空值時查詢全部資料,輸入單值時查詢該值對應資料,輸入範圍(用任意字元分隔兩個數字即可)時查詢範圍內資料。 參考文檔: | ![]() |
場景描述: 使用正文元件進行模糊查詢,在對報表進行模糊查詢的時候,可以設定查詢出來的資料列中,突出顯示模糊關鍵字 參考文檔: | ![]() |
場景描述: 當資料庫中某張表有時間欄位,且幾乎每分每秒都會有一筆資料生成,為減少報表顯示資料量,可以透過時間間隔來篩選資料,僅顯示部分資料。 參考文檔: | ![]() |