1. 概述
目前 FineReport 基礎圖表,也就是內建圖表,共有 20 大類,49 小類。
為了彌補基礎圖表在企業戰情室場景下的不足,FineReport 開發了 擴展圖表插件,擴展圖表共有 9 大類,19 小類。
本文將簡單展示各類圖表的基礎樣式效果以及一些漸變效果,詳情可點選超連結跳轉至對應的說明文檔查看。
2. 基礎圖表
2.1 餅圖&多層餅圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
餅圖 | 餅圖 | 餅圖 |
半圓餅圖 | ||
圓環餅圖 | ||
玫瑰圖 | 等弧度玫瑰圖 | 玫瑰圖 |
不等弧度玫瑰圖 | ||
多層餅圖 | 多層餅圖 | 多層餅圖 |
2.2 柱形圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
柱形圖 | 柱形圖 | 柱形圖 |
堆積柱形圖 | 堆積柱形圖 | |
百分比堆積柱形圖 | 百分比堆積柱形圖 | |
漸變效果 | 漸變柱形圖 | 漸變柱形圖 |
佔比柱形圖 | 佔比柱形圖 | |
自訂柱形圖 | 自訂柱形圓角屬性和寬度 |
2.3 條形圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
條形圖 | 條形圖 | 條形圖 |
堆積條形圖 | 條形圖 | |
百分比堆積條形圖 | 條形圖 | |
漸變效果 | 條形圖隔行變色 | 條形圖隔行變色 |
2.4 折線圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
折線圖 | 折線圖 | 折線圖 |
堆積折線圖 | ||
自訂折線圖 |
2.5 面積圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
面積圖 | 面積圖 | 面積圖 |
堆積面積圖 | 面積圖 | |
百分比堆積面積圖 | 百分比堆積面積圖 | |
自訂面積圖 | 面積圖 | |
漸變效果 | 垂直面積圖 | 垂直和曲線面積圖 |
曲線面積圖 | ||
範圍面積圖 | 範圍面積圖 |
2.6 儀表盤
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
儀表盤 | 360度多指標儀表盤 | 多指標儀表盤 |
180度多指標儀表盤 | ||
百分比圓環儀表盤 | 百分比圓環儀表盤 | |
百分比刻度槽型儀表盤 | 百分比刻度槽型儀表盤 | |
試管型儀表盤 | 試管型儀表盤 | |
漸變效果 | 使用儀表盤實現進度條 | 使用儀表盤實現進度條 |
2.7 雷達圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
雷達圖 | 雷達圖 | 雷達圖 |
堆積柱形雷達圖 | ||
漸變效果 | 不同形態的雷達圖 | 不同形態的雷達圖 |
2.8 散點圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
散點圖 | 散點圖 | 散點圖 |
2.9 氣泡圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
氣泡圖 | 氣泡圖 | 氣泡圖 |
力學氣泡圖 | 力學氣泡圖 | |
漸變效果 | 十字象限氣泡圖 | 十字象限氣泡圖 |
2.10 組合圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
組合圖 | 柱形圖-折線圖 | 柱形圖-折線圖 |
柱形圖-面積圖 | 柱形圖-面積圖 | |
堆積柱形圖-折線圖 | 堆積柱形圖-折線圖 | |
自訂組合圖 | 自訂組合圖 |
2.11 多層餅圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
多層餅圖 | 多層餅圖 | 多層餅圖 |
2.12 地圖&鑽取地圖&熱力地圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
地圖 | 區域地圖 | 區域地圖 |
點地圖:定位點地圖、氣泡地圖、散點地圖 | 點地圖 | |
流向地圖 | 流向地圖 | |
組合地圖 | 組合地圖 | |
鑽取地圖 | 鑽取區域地圖 | 鑽取區域地圖 |
鑽取點地圖 | 鑽取點地圖 | |
自訂鑽取地圖 | 自訂鑽取地圖 | |
熱力地圖 | 熱力地圖 | 熱力地圖 |
2.13 矩形樹圖&漏斗圖&框架圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
矩形樹圖 | 矩形樹圖 | 矩形樹圖 |
漏斗圖 | 漏斗圖 | 漏斗圖 |
框架圖 | 縱向框架圖 | 框架圖 |
橫向框架圖 | ||
發散框架圖 |
2.14 甘特圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
甘特圖 | 甘特圖 | 甘特圖 |
漸變效果 | 里程碑甘特圖 | 里程碑甘特圖 |
機器狀態甘特圖 | 機器狀態甘特圖 | |
聯動線甘特圖 | 聯動線甘特圖 | |
多專案甘特圖 | 多專案甘特圖 |
2.15 箱形圖&詞雲圖
圖表類型 | 圖表名稱 | 說明文檔 |
---|---|---|
箱形圖 | 基礎箱形圖 | 基礎箱形圖 |
分組箱形圖 | 分組箱形圖 | |
詞雲圖 | 詞雲圖 | 詞雲圖 |