1. 版本
报表服务器版本 | 版本更新 |
---|---|
11.0 | - |
2. 概念简介
集群:英文名称为 cluster,通俗地说,集群是这样一种技术:它将多个系统连接到一起,使多台服务器能够像一台机器那样工作或者看起来好像一台机器。
双机热备:特指基于高可用系统中的两台服务器的热备(或高可用),因两机高可用在国内使用较多,故得名双机热备。
一个系统多台服务器:用户开发了一套系统,需要给多个用户部署,完全一样的系统,直接安装即可。或者如客户有三台机器,两台是备份机器,如果当前使用的机器出现问题,会自动把应用考到备份机上。
3. 注册方法
注册方法 | 简介 | 参考文档 |
---|---|---|
本地机器信息认证 | 支持该注册方法 只需在集群环境的一个节点下,可一键导出所有节点的 rif 注册信息 一套集群对应一个lic文件,仅需在某一个节点上传一次 lic 即可注册成功,无需在每个节点均上传一次 最终按照集群节点数进行注册收费 注1:若导出注册信息不成功,可将版本信息页面截图邮件发送给商务。 注2:请确保登录的节点,可与所有节点通信,否则无法一次性导出所有节点信息。 | 本地机器信息认证 |
私有云认证 | 支持该注册方法 只需一个授权服务器,为多个节点进行授权 所有节点和授权服务器间均需可以互相访问 授权服务器下的授权个数需要大于等于节点数 | 私有云认证 |
公有云认证 | 支持该注册方法 所有节点需要可以和帆软公有云认证服务器进行访问 最大可注册量需要大于等于节点数 | 公有云认证 |
本地容器认证 | 支持该注册方法 最大可注册量需要大于等于节点数 集群工程在注册前,请务必确保各服务器的时间一致。 若集群所有节点全部重启,报表工程需要重新认证。无需重新上传 Container.lic 文件,只需重新扫描二维码填写验证码 | 本地容器认证 |
容器私有云认证 | 支持该注册方法 所有节点和授权服务器间均需可以互相访问 授权服务器下的授权个数需要大于等于节点数 | 容器私有云认证 |
加密锁认证 | 集群不支持该注册方法 | - |
4. 注册失败
若注册失败,页面将出现提示弹窗,如下图所示:
点击返回即可查看注册失败的原因,根据具体失败原因进行排查,如下图所示:
4.1 本地信息认证失败原因
4.1.1 整体失败
失败原因 | 具体信息 |
---|---|
证书已过期 | 过期时间:2019-02-22 |
版本不匹配 | 认证应用版本:9.0 本地应用版本:10.0 |
4.1.2 节点失败
注册失败的节点 | 失败原因 | 具体信息 |
---|---|---|
node-47-1 | MAC 地址不匹配 | 认证 MAC 地址:xxx 本地 MAC 地址:xxx |
node-47-1 | 机器码不匹配 | 认证机器码:xxx 本地机器码:xxx |
node-47-1 | 应用名不匹配 | 认证应用名:xxx 本地应用名:xxx |
node-47-1 | 已达可授权数量上限 | 证书已被同服务器上其他工程使用 |
node-47-1 | 工程内容不匹配 | 认证工程内容:xxx 本地工程内容:xxx |
4.2 私有云认证失败原因
4.2.1 整体失败
失败原因 |
---|
数据格式不正确 |
版本不匹配 |
证书已过期 |
授权服务器已被卸载,请重新申请 |
4.2.2 节点失败
注册失败的节点 | 失败原因 |
---|---|
node-47-1 | 已达可授权数量上限 |
node-47-1 | IP 不在允许的范围之内 |
node-47-1 | 域名不在允许的范围之内 |
node-47-1 | 应用名不在允许的范围之内 |
node-47-1 | 该机器未授权无需解除绑定(解除绑定的时候出现该提示,说明这台机器因未授权无需解除绑定) |
4.3 公有云认证失败原因
4.3.1 整体失败
失败原因 |
---|
数据格式不正确 |
您输入的参数有误 |
该账户和密码并未被授权 |
版本不匹配 |
账户状态不正常 |
证书已过期 |
4.3.2 节点失败
注册失败的节点 | 失败原因 |
---|---|
node-47-1 | 往 REDIS 数据库里插入数据出错 |
node-47-1 | IP 不在允许的范围之内 |
node-47-1 | 域名不在允许的范围之内 |
node-47-1 | 应用名不在允许的范围之内 |
node-47-1 | 更新 MYSQL 数据库出错 |
node-47-1 | 已达可授权数量上限 |
node-47-1 | 该机器未授权无需解除绑定(解除绑定的时候出现该提示,说明这台机器因未授权无需解除绑定) |
注:除上述外失败原因外,其他统一报错:证书内容不正确
4.4 其他说明
1)单节点有多个失败原因时,在平台中全部显示出来。
例如机器码与 MAC 地址都不匹配时:
node-47-1 | 机器码不匹配,MAC 地址不匹配 | 认证机器码:xxx 本地机器码:xxx 认证 MAC 地址:xxx 本地 MAC 地址:xxx |
2)既有整体注册失败的原因,又有单节点注册失败的原因时,只显示整体注册失败的原因。
例如证书已过期且 node-47-1 节点机器码不匹配,只提示证书过期,不提示机器码不匹配,显示为:
证书已过期
过期时间:2019-02-22