1. 描述
FineReport 连接数据源的方式多种多样。
1)支持通过 JDBC 的方式直接连接数据库。
2)通过 JNDI 的方式与应用服务器共享数据连接。
3)支持 XMLA 数据连接的方式来与多维数据库进行连接。
4)支持通过 JCO 连接 SAP 系统。
FineReport 在设计器和平台中都可以新建数据连接。详情参见下表:
数据连接类型 | 设计器/平台 |
---|---|
JDBC | 设计器/平台,推荐使用平台 |
JNDI | 设计器 |
多维数据库 | 设计器 |
其他数据库 | 设计器 |
2. 数据支持类型
2.1 JDBC 类
FineReport 支持的数据库及对应的连接属性值如下表所示:
数据源 | 版本 | 驱动 | URL |
---|---|---|---|
APACHE KYLIN | 1.5、2.2 | org.apache.kyli n.jdbc.Driver | jdbc:kylin://<hostname>:<port>/ <kylin_project_name> |
HP Vertica | Vertica_7.2.1 | com.vertica.jdbc.Driver | jdbc:vertica://verticaHost:port /databaseName |
IBM DB2 | DB2_7.2; DB2_8.1; DB2_8.2; DB2 V9.7; DB2_10.5 | com.ibm.db2.jcc.DB2Driver | jdbc:db2://hostname:port/dbname |
INFORMIX | 11.7;11.5 | com.informix.jdbc .IfxDriver | jdbc:informix-sqli://{host}:{port}/ {database}:INFORMIXSERVER={server} |
Microsoft SQL Server | SQL server 2000; SQL server 2005; SQL server 2008; SQL server 2012; SQL server 2014; SQL server 2016 | com.microsoft.sqlserve r.jdbc.SQLServerDriver | jdbc:sqlserver://localhost:1433; databaseName= |
MySQL | MySQL_5.1; MySQL_5.5; MySQL_5.5.46; MySQL_5.5.5; MySQL_5.6.22; MySQL_5.6.28; MySQL_5.6.29; MySQL_5.6.31;MySQL_5.6.34; MySQL_5.6.35;MySQL_5.6.37; MySQL_5.7; MySQL_5.7.16; MySQL_6.5 | 【驱动1】com.mysql.jdbc.Driver; 【驱动2】org.gjt.mm.mysql.Driver | jdbc:mysql://localhost/dbname |
Oracle | oracle 9i; oracle_9.2; oracle10.2.0; oracle 11g; oracle_11g2; oracle_11.2.0.3; oracle_11.2.0.4; oracle_11.2.3; oracle 12c; oracle 10g AIX版本 | oracle.jdbc.driver. OracleDriver | jdbc:oracle:thin:@localhost:1521: databaseName |
Pivotal Greenplum Database | 【驱动1】org.postg resql.Driver; 【驱动2】com.pivotal. jdbc.GreenplumDriver | 【对应驱动1】jdbc:postgresql: //hostname:port/dbname 【对应驱动2】jdbc:pivotal: greenplum://hostname:port; DatabaseName=" | |
Postgresql | postgresql_9.4.7;9.5.0; | org.postgresql.Driver | jdbc:postgresql://hostname :port/dbname |
DERBY | org.apache.derby.jdbc .ClientDriver | jdbc:derby://localhost:1527/ | |
KINGBASE | com.kingbase.Driver | jdbc:kingbase://hostname:port | |
Gbase 8A | Gbase 8A(基于mysql) | com.gbase.jdbc.Driver | jdbc:gbase://hostname :port/dbname |
Gbase 8S | Gbase 8S(基于infomix) | com.gbasedbt.jdbc .IfxDriver | jdbc:informix-sqli:// {host}:{port}/{database} :INFORMIXSERVER={server} |
Gbase 8T | Gbase 8T(基于informix) | com.informix.jdbc .IfxDriver | jdbc:informix-sqli://{host}: {port}/{database} :INFORMIXSERVER={server} |
Presto | Presto_0.152 ;0.169 | com.facebook.presto .jdbc.PrestoDriver | jdbc:presto://host:port/catalog |
SAP HANA | com.sap.db.jdbc.Driver | jdbc:sap://hostname:port ?reconnect=true | |
SAP Sybase | SAP Sybase ASE_12.5;SAP Sybase IQ | com.sybase.jdbc4.jdb c.SybDriver | jdbc:sybase:Tds:hostname: 2638/databasename |
TeraData | Teradata_v12; TeraData_15.0 0.06.04 | com.ncr.teradata. TeraDriver | jdbc:teradata://localhost /CLIENT_CHARSET=EUC_CN ,TMODE=TERA,CHARSET=ASCII, LOB_SUPPORT |
APACHE IMPALA | impala 2.2; impala 2.3; impala 2.8; impala 2.9; impala 2.10; impala 2.10 kudu1.5; | com.cloudera.impala .jdbc41.Driver | jdbc:impala://hostname:port /_impala_builtins |
Hadoop Hive | hive_1.1;
Hadoop_Hive_1.2;hive2.3; hive2.1.2;hive2.1.1; | org.apache.hive.jdb c.HiveDriver | jdbc:hive2://hostname:port /databasename |
SPARK | 1.6; 2.1;2.2;2.3; | org.apache.hiv e.jdbc.HiveDriver | jdbc:hive2://hostname:port /databasename |
TRANSWARP INCEPTOR(星环) | 星环_4.6.4; 星环_4.7.1; 星环_4.5.1; 星环_5.1; 星环_5.2.1; | org.apache.hive.jdbc .HiveDriver | jdbc:hive2://hostname:port /databasename |
APACHE Phoenix | org.apache.phoenix .jdbc.PhoenixDriver | jdbc:phoenix:hostname: port/dbname | |
ADS | com.mysql.jdbc.Driver | jdbc:mysql://hostname:por t/my_ads_db | |
Amazon Redshift | 【驱动1】com.amazon. redshift.jdbc4.Driver 【驱动2】com.amazon. redshift.jdbc41.Driver | 【驱动1】 jdbc:redshift://endpoint: port/database 【驱动2】 jdbc:postgresql://endpoint: port/database | |
H2 | org.h2.Driver | jdbc:h2://${ENV_HOME}/. ./databaseName | |
Hsql | com.fr.third.org.hsqldb. jdbcDriver | jdbc:hsqldb:file:[PATH_TO_DB_FILES] | |
Sqlite | org.sqlite.JDBC | jdbc:sqlite:[PATH_TO_DB_FILES] | |
GaussDB 200 | org.postgresql.Driver | jdbc:postgresql://hostnam e:port/dbname | |
FusionInsight elk | org.postgresql.Driver | jdbc:postgresql://hostname :port/dbname | |
FusionInsight HD | org.apache.hive.jdbc. HiveDriver | jdbc:hive2://10.135.0.110: 24002,10.135.0.67:24002,10.135.0.66: 24002/;serviceDiscoveryMod e=zooKeeper;zooKeeperNamespace =hiveserver2;sasl.qop=auth-con f;auth=KERBEROS;zk.principal =zookeeper/hadoop;principal =hive/hadoop.hadoop.com @HADOOP.COM; | |
华为云DWS | org.postgresql.Driver | jdbc:postgresql://hostnam e:port/dbname | |
Hbase | org.apache.phoenix .jdbc.PhoenixDriver | jdbc:phoenix:hostname: port/dbname | |
cache | com.intersys.jdbc. CacheDriver | jdbc:Cache://ip:port/database | |
瀚高 | org.Postgresql.Driver | ||
Firebird | org.firebirdsql.jdbc. FBDriver | jdbc:firebirdsql:服务器IP地址/ 端口号:E:/boston/database/ BAS_PB.FDB?encoding=UTF8 | |
dBASE | jstels.jdbc.dbf. DBFDriver2 | jdbc:jstels:dbf:对应路径 | |
ODBC数据源 | sun.jdbc.odbc. Jdbc0dbcDriver | jdbc:odbc:实际ODBC名 | |
阿里云MaxCompute | com.aliyun.odps. jdbc.OdpsDriver | jdbc:odps:http://service. odps.aliyun.com/api?project= 工程名&charset=UTF-8 | |
Access | 【驱动1】sun.jdbc.odbc. Jdbc0dbcDriver 【驱动2】net.ucanaccess. jdbc.UcanaccessDriver | jdbc:odbc:数据源名 jdbc:ucanaccess://access 数据库 jdbc:odbc:qwe | |
通过oci方式连接Oracle | oracle.jdbc.driver. OracleDriver | jdbc:oracle:oci:@网络服务名 | |
MySQL8 数据连接插件 | com.mysql.cj.jdbc.Driver | jdbc:mysql://ip:port/<数据库名> |
2.2 多维数据库
Microsoft Analysis Services(ssas)、Oracle Essbase、SAP HANA(可通过 多维数据集插件 使用) |
SAP BW数据连接 |
SAP 数据连接 |
2.3 JNDI 类
Tomcat配置JNDI连接 |
WebSphere配置JNDI连接——待完善 |
WebLogic配置JNDI连接 |
Jboss配置JNDI连接——待完善 |
2.4 其他类
Spider 引擎数据连接 |
[设计器]MongoDB数据库连接 |
JSON数据连接 |
Redis 数据连接 |