1. 概述
用户在获取业务数据,数据质量也许是不能直接进行计算和可视化展示分析的,此时就需要使用 BI 工具先对已有的数据进行一个数据处理,提升数据质量。
2. 索引
分类 | 文档 | |
---|---|---|
数据清洗 | 文本字符处理 | 字段清洗 |
去除字符串里面的某些字符 | ||
错误值/空值处理 | ||
判断字段中是否包含某字符串 | ||
巧用 IF 处理数据 | ||
英文大小写处理 | ||
日期数据处理 | 常用日期公式 | |
数据整合 | 截取/拼接字符 | 数据合并、截取、分列 |
拼接不同列数据 | ||
截取多次出现的指定字符后的内容 | ||
分组并赋值 | 按时间区间分组 |
用户在获取业务数据,数据质量也许是不能直接进行计算和可视化展示分析的,此时就需要使用 BI 工具先对已有的数据进行一个数据处理,提升数据质量。
分类 | 文档 | |
---|---|---|
数据清洗 | 文本字符处理 | 字段清洗 |
去除字符串里面的某些字符 | ||
错误值/空值处理 | ||
判断字段中是否包含某字符串 | ||
巧用 IF 处理数据 | ||
英文大小写处理 | ||
日期数据处理 | 常用日期公式 | |
数据整合 | 截取/拼接字符 | 数据合并、截取、分列 |
拼接不同列数据 | ||
截取多次出现的指定字符后的内容 | ||
分组并赋值 | 按时间区间分组 |
鼠标选中内容,快速反馈问题
鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
不再提示
10s后关闭
反馈已提交
网络繁忙