历史版本16 :模板 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 概述编辑
1.1 版本
| 报表服务器版本 | 功能变更 |
|---|---|
| 11.0 | -- |
1.2 功能简介
点击菜单「模板」,可对「工作簿」、「当前 sheet」、「报表权限」进行设置。如下图所示:

2. 功能索引编辑
| 功能 | 参考文档 | ||
|---|---|---|---|
| 工作簿 | 模板数据集 | 数据集 | |
| 模板 Web 属性 | 模板 Web 属性 | ||
| 模板导出属性 | 导出特殊字符 | 特殊字符导出优化 | |
| Excel 导出属性 | Excel 导出隐藏行列与导出密码 | ||
| PDF 导出属性 | PDF 导出密码属性 | ||
| Word 导出属性 | Word 导出自动调整行高 | ||
| 模板参数 | 模板参数 | ||
| PC端自适应属性 | 自适应属性 | ||
| 移动端属性 | 移动端属性 | ||
| 打印设置 | [新]打印 | ||
| 水印 | 水印 | ||
| 当前 sheet | 页面设置 | 页面设置 | |
| 报表页眉/报表页脚 | 报表页眉与页脚 | ||
| 纸张背景 | 纸张背景 | ||
| 报表填报属性 | 报表填报属性 | ||
| 报表分栏 | 报表分栏 | ||
| 重复与冻结设置 | 重复与冻结设置 | ||
| 报表引擎属性 | 启用行式引擎执行层式报表 | ||
| 权限编辑 | 进入权限编辑 | 权限细粒度控制 | |

